Elke M3-generatie en M4
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleratie | ||||
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||||
|
|
|
|
|
| Verbruik | ||||
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
235 km/h / 146 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,7 seconden | 5,5 seconden | 5,2 seconden | 4,8 seconden | 4,3 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||||
7,93 kg/kW / 5,83 kg/pk | 6,41 kg/kW / 4,71 kg/pk | 6,22 kg/kW / 4,58 kg/pk | 5,12 kg/kW / 3,77 kg/pk | 4,96 kg/kW / 3,65 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||||
147 kW / 200 pk | 236 kW / 321 pk | 252 kW / 343 pk | 309 kW / 420 pk | 317 kW / 431 pk |
| Totaal Koppel | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Verbruik | ||||
8,4 l/100 km | 8,8 l/100 km | 13,4 l/100 km | 12,4 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||||
833 Kilometers | 737 Kilometers | 470 Kilometers | 507 Kilometers | 681 Kilometers |
| CO2-emissie | ||||
323 g/km | 295 g/km | 204 g/km | ||
| Modelplatform | ||||
3-serie (82-94) | 3-serie (90-00) | 3-serie (98-06) | 3-serie (05-13) | 4-serie (13-21) |
| Deuren | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Inhoud Bagageruimte | ||||
420 l | 405 l | 410 l | 430 l | 445 l |
| Draaicirkel | ||||
12,2 m | ||||
| Leeggewicht | ||||
1.165 kg | 1.515 kg | 1.570 kg | 1.580 kg | 1.572 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||||
1.540 kg | 1.930 kg | 2.000 kg | 2.080 kg | 2.040 kg |
| Lengte | ||||
4.360 mm | 4.433 mm | 4.492 mm | 4.615 mm | 4.671 mm |
| Breedte | ||||
1.675 mm | 1.710 mm | 1.780 mm | 1.804 mm | 1.870 mm |
| Hoogte | ||||
1.365 mm | 1.335 mm | 1.383 mm | 1.418 mm | 1.383 mm |
| Wielbasis | ||||
2.570 mm | 2.710 mm | 2.731 mm | 2.761 mm | 2.812 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||||
1.412 mm | 1.422 mm | 1.508 mm | 1.538 mm | |
| Spoorbreedte Achter | ||||
1.434 mm | 1.438 mm | 1.525 mm | 1.539 mm | |
| Motorcode | ||||
S14B23 | S50B32 | S54B32 | S65B40 | S55B30 |
| Configuratie | ||||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 6 | Lijnmotor 6 | V8 | Lijnmotor 6 |
| Cilinderinhoud | ||||
2.302 cm3 / 2,3 l | 3.201 cm3 / 3,2 l | 3.246 cm3 / 3,2 l | 3.999 cm3 / 4 l | 2.979 cm3 / 3 l |
| Max. Vermogen | ||||
147 kW / 200 pk | 236 kW / 321 pk | 252 kW / 343 pk | 309 kW / 420 pk | 317 kW / 431 pk |
| Max. Koppel | ||||
240 N·m / 177 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 550 N·m / 406 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||||
87 pk/l | 100 pk/l | 105 pk/l | 105 pk/l | 145 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | BiTurbo |
| Klepsysteem | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||||
4 (16v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | ||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||||
10,5:1 | 11,3:1 | 11,5:1 | 12:1 | 10,2:1 |
| Boring x Slag | ||||
93,4 x 84 mm | 86,4 x 91 mm | 87 x 91 mm | 92 x 75,2 mm | 84 x 89,6 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie |
| Motorpositie | ||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | ||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||||
70 l | 65 l | 63 l | 63 l | 60 l |
| Aangedreven Wielen | ||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||||
205/55R15 S | 225/45 ZR17 | 225/45 ZR18 | 245/40 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Achterbanden | ||||
205/55R15 S | 245/40 ZR17 | 255/40 ZR18 | 265/40 ZR18 | 275/40 ZR18 |
| Versnellingsbak (MT) | ||||
5 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | ||||
6 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | ||
| Voorremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||||
Vaste Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Achtwielophanging | ||||
Sleeparmophanging | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |






