Alfa Romeo 4C vs Alpine A110 vs Porsche 718 Cayman & Cayman S
| Engine | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivetrain | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Power | |||
|
|
|
|
| Mileage | |||
|
|
|
|
| Curb Weight | |||
|
|
|
|
| Luggage | |||
|
|
|
|
| Top Speed | |||
160 mph / 258 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 171 mph / 275 Km/h | 177 mph / 285 Km/h |
| 0-62 mph | |||
4.5 seconds | 4.5 seconds | 5.1 seconds | 4.6 seconds |
| Power-to-Weight | |||
9.02 lb/hp / 244 hp/Tonne | 9.77 lb/hp / 226 hp/Tonne | 10.49 lb/hp / 210 hp/Tonne | 9.13 lb/hp / 241 hp/Tonne |
| Total Power | |||
237 hp / 240 ps | 249 hp / 252 ps | 296 hp / 300 ps | 345 hp / 350 ps |
| Total Torque | |||
258 lb·ft / 350 N·m | 236 lb·ft / 320 N·m | 280 lb·ft / 380 N·m | 310 lb·ft / 420 N·m |
| Mileage | |||
34.6 mpg | 36.7 mpg | 31.8 mpg | 29.1 mpg |
| Total Range | |||
365 Miles | 436 Miles | 453 Miles | 491 Miles |
| Tailpipe CO2 | |||
253 g/Mile | 222 g/Mile | 270 g/Mile | 296 g/Mile |
| Model Platform | |||
4C (13-19) | A110 (17-) | 718 Cayman (16-) | 718 Cayman (16-) |
| Door Count | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Luggage Space | |||
1.4 ft3 | 6.9 ft3 | 5.3-15 ft3 | 5.3-15 ft3 |
| Turning Radius | |||
32.8 ft | 38.4 ft | 36.1 ft | 36.1 ft |
| Curb Weight | |||
2,138 lbs | 2,432 lbs | 3,109 lbs | 3,153 lbs |
| Gross Weight | |||
2,590 lbs | 2,998 lbs | 3,649 lbs | 3,671 lbs |
| Length | |||
157 in | 164.6 in | 172.4 in | 172.4 in |
| Width | |||
73.4 in | 70.8 in | 70.9 in | 70.9 in |
| Height | |||
46.6 in | 49.3 in | 51 in | 51 in |
| Wheelbase | |||
93.7 in | 95.3 in | 97.4 in | 97.4 in |
| Front Track | |||
61.3 in | |||
| Rear Track | |||
61.1 in | |||
| Layout | |||
Inline 4 | Inline 4 | Flat 4 | Flat 4 |
| Capacity | |||
1.7 Liter / 106.3 in3 | 1.8 Liter / 109.7 in3 | 2 Liter / 121.3 in3 | 2.5 Liter / 152.4 in3 |
| Peak Power | |||
237 hp / 240 ps | 249 hp / 252 ps | 296 hp / 300 ps | 345 hp / 350 ps |
| Peak Torque | |||
258 lb·ft / 350 N·m | 236 lb·ft / 320 N·m | 280 lb·ft / 380 N·m | 310 lb·ft / 420 N·m |
| Specific Output | |||
2.23 hp/in3 | 2.28 hp/in3 | 2.44 hp/in3 | 2.26 hp/in3 |
| Aspiration | |||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Valvetrain | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | |||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Fuel | |||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | |||
9.5:1 | 10.3:1 | 9.5:1 | |
| Bore x Stroke | |||
3.268 x 3.169 in | 3.138 x 3.547 in | 3.583 x 3.008 in | 4.016 x 3.008 in |
| Fuel Delivery | |||
Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Position | |||
Rear Mid | Rear Mid | Rear Mid | Rear Mid |
| Orientation | |||
Transversal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | |||
10.6 gal | 11.9 gal | 14.3 gal | 16.9 gal |
| Driven Wheels | |||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | |||
205/45R17 | 205/40R18 H | 235/45 ZR18 | 235/40 ZR19 |
| Rear Tyres | |||
235/40R18 | 235/40R18 H | 265/45 ZR18 | 265/40 ZR19 |
| Transmission (MT) | |||
6 Speeds | 6 Speeds | ||
| Transmission (AT) | |||
6 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds | 7 Speeds |
| Front Brakes | |||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | |||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | |||
Double Wishbone | Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | |||
MacPherson Strut | Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut |





