2014 Alfa Romeo 4C (Typ 960) vs 2017 Alpine A110 vs 2016 Porsche 718 Cayman (982c) vs 2016 Porsche 718 Cayman S (982c)
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
258 km/h / 160 mph | 250 km/h / 155 mph | 275 km/h / 171 mph | 285 km/h / 177 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,5 sekuntia | 4,5 sekuntia | 5,1 sekuntia | 4,6 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
4,03 kg/hv / 5,48 kg/kW | 4,37 kg/hv / 5,94 kg/kW | 4,69 kg/hv / 6,38 kg/kW | 4,08 kg/hv / 5,55 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
240 hv / 177 kW | 252 hv / 186 kW | 300 hv / 221 kW | 350 hv / 257 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Kulutus | |||
6,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||
587 Km | 701 Km | 729 Km | 790 Km |
| CO2-Päästö | |||
157 g/km | 138 g/km | 168 g/km | 184 g/km |
| Malli Alusta | |||
4C (13-19) | A110 (17-) | 718 Cayman (16-) | 718 Cayman (16-) |
| Ovet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
40 l | 196 l | 150-425 l | 150-425 l |
| Kääntöympyrän | |||
10 m | 11,7 m | 11 m | 11 m |
| Omamassa | |||
970 kg | 1 103 kg | 1 410 kg | 1 430 kg |
| Kokonaismassa | |||
1 175 kg | 1 360 kg | 1 655 kg | 1 665 kg |
| Pituus | |||
3 989 mm | 4 180 mm | 4 379 mm | 4 379 mm |
| Leveys | |||
1 864 mm | 1 798 mm | 1 801 mm | 1 801 mm |
| Korkeus | |||
1 183 mm | 1 252 mm | 1 295 mm | 1 295 mm |
| Akseliväli | |||
2 380 mm | 2 420 mm | 2 475 mm | 2 475 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 556 mm | |||
| Raideleveys Takana | |||
1 553 mm | |||
| Moottorikokoonpano | |||
Rivi 4 | Rivi 4 | Bokseri 4 | Bokseri 4 |
| Iskutilavuus | |||
1 742 cm3 / 1,7 Litra | 1 797 cm3 / 1,8 Litra | 1 988 cm3 / 2 Litra | 2 497 cm3 / 2,5 Litra |
| Suurin Teho | |||
240 hv / 177 kW | 252 hv / 186 kW | 300 hv / 221 kW | 350 hv / 257 kW |
| Suurin Vääntö | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||
138 hv/Litra | 141 hv/Litra | 151 hv/Litra | 140 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
9,5:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Poraus x Isku | |||
83 x 80,5 mm | 79,7 x 90,1 mm | 91 x 76,4 mm | 102 x 76,4 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||
Takakeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | |||
Poikittais | Poikittais | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
40 l | 45 l | 54 l | 64 l |
| Vetävät Pyörät | |||
Takaveto | Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | |||
205/45R17 | 205/40R18 H | 235/45 ZR18 | 235/40 ZR19 |
| Takarenkaat | |||
235/40R18 | 235/40R18 H | 265/45 ZR18 | 265/40 ZR19 |
| Vaihteisto (tainen) | |||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | ||
| Vaihteisto (auto) | |||
6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | |||
MacPherson | Kolmiovarsituenta | MacPherson | MacPherson |





