Alfa Romeo 4C vs Alpine A110 vs Porsche 718 Cayman & Cayman S
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
|
|
|
|
| Aceleración | |||
|
|
|
|
| Potencia Total | |||
|
|
|
|
| Consumo | |||
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||
|
|
|
|
| Maletero | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
258 Km/h / 160 mph | 250 Km/h / 155 mph | 275 Km/h / 171 mph | 285 Km/h / 177 mph |
| 0-100 Km/h | |||
4,5 segundos | 4,5 segundos | 5,1 segundos | 4,6 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||
4,03 kg/CV / 244 BHP/Tonelada | 4,37 kg/CV / 226 BHP/Tonelada | 4,69 kg/CV / 210 BHP/Tonelada | 4,08 kg/CV / 241 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||
240 CV / 237 BHP | 252 CV / 249 BHP | 300 CV / 296 BHP | 350 CV / 345 BHP |
| Par Total | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Consumo | |||
6,8 l/100km | 6,4 l/100km | 7,4 l/100km | 8,1 l/100km |
| Autonomía Total | |||
587 Kilómetros | 701 Kilómetros | 729 Kilómetros | 790 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | |||
157 g/Km | 138 g/Km | 168 g/Km | 184 g/Km |
| Plataforma Modelo | |||
4C (13-19) | A110 (17-) | 718 Cayman (16-) | 718 Cayman (16-) |
| Puertas | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Asientos | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacitad Maletero | |||
40 L | 196 L | 150-425 L | 150-425 L |
| Diámetro Giro | |||
10 m | 11,7 m | 11 m | 11 m |
| Peso en Vacío | |||
970 kg | 1.103 kg | 1.410 kg | 1.430 kg |
| Peso Bruto | |||
1.175 kg | 1.360 kg | 1.655 kg | 1.665 kg |
| Longitud | |||
3.989 mm | 4.180 mm | 4.379 mm | 4.379 mm |
| Anchura | |||
1.864 mm | 1.798 mm | 1.801 mm | 1.801 mm |
| Altura | |||
1.183 mm | 1.252 mm | 1.295 mm | 1.295 mm |
| Batalla | |||
2.380 mm | 2.420 mm | 2.475 mm | 2.475 mm |
| Via Delantera | |||
1.556 mm | |||
| Via Trasera | |||
1.553 mm | |||
| Configuración | |||
Línea 4 | Línea 4 | Plano 4 | Plano 4 |
| Cilindrada | |||
1,7 Litro / 1.742 cc | 1,8 Litro / 1.797 cc | 2 Litro / 1.988 cc | 2,5 Litro / 2.497 cc |
| Potencia Máximo | |||
240 CV / 237 BHP | 252 CV / 249 BHP | 300 CV / 296 BHP | 350 CV / 345 BHP |
| Par Máximo | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Salida Específica | |||
138 CV/L | 141 CV/L | 151 CV/L | 140 CV/L |
| Inducción | |||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Tren de Válvulas | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | |||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||
9,5:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Diámetro x Carrera | |||
83 x 80,5 mm | 79,7 x 90,1 mm | 91 x 76,4 mm | 102 x 76,4 mm |
| Alimentación | |||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | |||
Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero | Central Trasero |
| Orientación | |||
Transversal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | |||
40 L | 45 L | 54 L | 64 L |
| Ruedas Motrices | |||
Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) | Trasera (RWD) |
| Neumáticos D. | |||
205/45R17 | 205/40R18 H | 235/45 ZR18 | 235/40 ZR19 |
| Neumáticos T. | |||
235/40R18 | 235/40R18 H | 265/45 ZR18 | 265/40 ZR19 |
| Caja De Cambios (MT) | |||
6 Velocidades | 6 Velocidades | ||
| Caja De Cambios (AT) | |||
6 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades | 7 Velocidades |
| Frenos Delanteros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||
Doble Horquilla | Doble Horquilla | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión Trasera | |||
MacPherson | Doble Horquilla | MacPherson | MacPherson |





