Alfa Romeo 4C vs Alpine A110 vs Porsche 718 Cayman & Cayman S
| Moteur | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
|
|
|
|
| Accélération | |||
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||
|
|
|
|
| Consommation | |||
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||
|
|
|
|
| Coffre | |||
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||
258 km/h / 160 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 275 km/h / 171 mi/h | 285 km/h / 177 mi/h |
| 0-100 km/h | |||
4,5 secondes | 4,5 secondes | 5,1 secondes | 4,6 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||
4,03 kg/ch / 5,48 kg/kW | 4,37 kg/ch / 5,94 kg/kW | 4,69 kg/ch / 6,38 kg/kW | 4,08 kg/ch / 5,55 kg/kW |
| Puissance Totale | |||
240 ch / 177 kW | 252 ch / 186 kW | 300 ch / 221 kW | 350 ch / 257 kW |
| Couple Total | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Consommation | |||
6,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Autonomie totale | |||
587 Km | 701 Km | 729 Km | 790 Km |
| CO2 | |||
157 g/km | 138 g/km | 168 g/km | 184 g/km |
| Plate-Forme Modèle | |||
4C (13-19) | A110 (17-) | 718 Cayman (16-) | 718 Cayman (16-) |
| Portes | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Volume de Coffre | |||
40 dm3 | 196 dm3 | 150-425 dm3 | 150-425 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||
10 m | 11,7 m | 11 m | 11 m |
| Masse à Vide | |||
970 kg | 1 103 kg | 1 410 kg | 1 430 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||
1 175 kg | 1 360 kg | 1 655 kg | 1 665 kg |
| Longueur | |||
3 989 mm | 4 180 mm | 4 379 mm | 4 379 mm |
| Largeur | |||
1 864 mm | 1 798 mm | 1 801 mm | 1 801 mm |
| Hauteur | |||
1 183 mm | 1 252 mm | 1 295 mm | 1 295 mm |
| Empattement | |||
2 380 mm | 2 420 mm | 2 475 mm | 2 475 mm |
| Voie Avant | |||
1 556 mm | |||
| Voie Arrière | |||
1 553 mm | |||
| Configuration | |||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | Plat 4 | Plat 4 |
| Cylindrée | |||
1 742 cm3 / 1,7 Litre | 1 797 cm3 / 1,8 Litre | 1 988 cm3 / 2 Litre | 2 497 cm3 / 2,5 Litre |
| Puissance Maxi | |||
240 ch / 177 kW | 252 ch / 186 kW | 300 ch / 221 kW | 350 ch / 257 kW |
| Couple Maxi | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||
138 ch/Litre | 141 ch/Litre | 151 ch/Litre | 140 ch/Litre |
| Aspiration | |||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | |||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | |||
Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||
9,5:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Alésage et Course | |||
83 x 80,5 mm | 79,7 x 90,1 mm | 91 x 76,4 mm | 102 x 76,4 mm |
| Alimentation en Carburant | |||
Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | |||
Transversal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | |||
40 L | 45 L | 54 L | 64 L |
| Roues Motrices | |||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | |||
205/45R17 | 205/40R18 H | 235/45 ZR18 | 235/40 ZR19 |
| Pneus Arrière | |||
235/40R18 | 235/40R18 H | 265/45 ZR18 | 265/40 ZR19 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||
6 Vitesses | 6 Vitesses | ||
| Boîte De Vitesses (AT) | |||
6 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses |
| Freins Avant | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||
Double Triangulation | Double Triangulation | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | |||
MacPherson | Double Triangulation | MacPherson | MacPherson |





