Alfa Romeo 4C vs Alpine A110 vs Porsche 718 Cayman & Cayman S
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
258 km/h / 160 mph | 250 km/h / 155 mph | 275 km/h / 171 mph | 285 km/h / 177 mph |
| 0-100 km/h | |||
4,5 seconden | 4,5 seconden | 5,1 seconden | 4,6 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
5,48 kg/kW / 4,03 kg/pk | 5,94 kg/kW / 4,37 kg/pk | 6,38 kg/kW / 4,69 kg/pk | 5,55 kg/kW / 4,08 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
177 kW / 240 pk | 186 kW / 252 pk | 221 kW / 300 pk | 257 kW / 350 pk |
| Totaal Koppel | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Verbruik | |||
6,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||
587 Kilometers | 701 Kilometers | 729 Kilometers | 790 Kilometers |
| CO2-emissie | |||
157 g/km | 138 g/km | 168 g/km | 184 g/km |
| Modelplatform | |||
4C (13-19) | A110 (17-) | 718 Cayman (16-) | 718 Cayman (16-) |
| Deuren | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
40 l | 196 l | 150-425 l | 150-425 l |
| Draaicirkel | |||
10 m | 11,7 m | 11 m | 11 m |
| Leeggewicht | |||
970 kg | 1.103 kg | 1.410 kg | 1.430 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||
1.175 kg | 1.360 kg | 1.655 kg | 1.665 kg |
| Lengte | |||
3.989 mm | 4.180 mm | 4.379 mm | 4.379 mm |
| Breedte | |||
1.864 mm | 1.798 mm | 1.801 mm | 1.801 mm |
| Hoogte | |||
1.183 mm | 1.252 mm | 1.295 mm | 1.295 mm |
| Wielbasis | |||
2.380 mm | 2.420 mm | 2.475 mm | 2.475 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.556 mm | |||
| Spoorbreedte Achter | |||
1.553 mm | |||
| Configuratie | |||
Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Boxermotor 4 | Boxermotor 4 |
| Cilinderinhoud | |||
1.742 cm3 / 1,7 l | 1.797 cm3 / 1,8 l | 1.988 cm3 / 2 l | 2.497 cm3 / 2,5 l |
| Max. Vermogen | |||
177 kW / 240 pk | 186 kW / 252 pk | 221 kW / 300 pk | 257 kW / 350 pk |
| Max. Koppel | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||
138 pk/l | 141 pk/l | 151 pk/l | 140 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||
9,5:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Boring x Slag | |||
83 x 80,5 mm | 79,7 x 90,1 mm | 91 x 76,4 mm | 102 x 76,4 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | |||
Langsmotor | Langsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||
40 l | 45 l | 54 l | 64 l |
| Aangedreven Wielen | |||
Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | |||
205/45R17 | 205/40R18 H | 235/45 ZR18 | 235/40 ZR19 |
| Achterbanden | |||
235/40R18 | 235/40R18 H | 265/45 ZR18 | 265/40 ZR19 |
| Versnellingsbak (MT) | |||
6 Versnellingen | 6 Versnellingen | ||
| Versnellingsbak (AT) | |||
6 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | MacPherson | MacPherson |
| Achtwielophanging | |||
MacPherson | Double-Wishbone | MacPherson | MacPherson |





