2014 Alfa Romeo 4C (Typ 960) vs 2017 Alpine A110 vs 2016 Porsche 718 Cayman (982c) vs 2016 Porsche 718 Cayman S (982c)
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
258 km/h / 160 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 275 km/h / 171 mil/h | 285 km/h / 177 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
4,5 sekundy | 4,5 sekundy | 5,1 sekundy | 4,6 sekundy |
| Moc do Masy | |||
5,48 kg/kW / 4,03 kg/KM | 5,94 kg/kW / 4,37 kg/KM | 6,38 kg/kW / 4,69 kg/KM | 5,55 kg/kW / 4,08 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
177 kW / 240 KM | 186 kW / 252 KM | 221 kW / 300 KM | 257 kW / 350 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Zużycie | |||
6,8 l/100 km | 6,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 8,1 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||
587 Kilometry | 701 Kilometry | 729 Kilometry | 790 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||
157 g/km | 138 g/km | 168 g/km | 184 g/km |
| Platforma Modelowa | |||
4C (13-19) | A110 (17-) | 718 Cayman (16-) | 718 Cayman (16-) |
| Drzwi | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | |||
40 l | 196 l | 150-425 l | 150-425 l |
| Średnica Zawracania | |||
10 m | 11,7 m | 11 m | 11 m |
| Masa Własna | |||
970 kg | 1 103 kg | 1 410 kg | 1 430 kg |
| Masa Całkowita | |||
1 175 kg | 1 360 kg | 1 655 kg | 1 665 kg |
| Długość | |||
3 989 mm | 4 180 mm | 4 379 mm | 4 379 mm |
| Szerokość | |||
1 864 mm | 1 798 mm | 1 801 mm | 1 801 mm |
| Wysokość | |||
1 183 mm | 1 252 mm | 1 295 mm | 1 295 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 380 mm | 2 420 mm | 2 475 mm | 2 475 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 556 mm | |||
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 553 mm | |||
| Rozmieszczenie | |||
R4 | R4 | B4 | B4 |
| Pojemność | |||
1 742 cm3 / 1,7 l | 1 797 cm3 / 1,8 l | 1 988 cm3 / 2 l | 2 497 cm3 / 2,5 l |
| Moc Szczytowa | |||
177 kW / 240 KM | 186 kW / 252 KM | 221 kW / 300 KM | 257 kW / 350 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||
138 KM/l | 141 KM/l | 151 KM/l | 140 KM/l |
| Ssący | |||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||
9,5:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Średnica x Skok | |||
83 x 80,5 mm | 79,7 x 90,1 mm | 91 x 76,4 mm | 102 x 76,4 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | |||
Poprzeczny | Poprzeczny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||
40 l | 45 l | 54 l | 64 l |
| Napędzane Koła | |||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | |||
205/45R17 | 205/40R18 H | 235/45 ZR18 | 235/40 ZR19 |
| Opony Tylne | |||
235/40R18 | 235/40R18 H | 265/45 ZR18 | 265/40 ZR19 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||
6 Biegów | 6 Biegów | ||
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
6 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | |||
Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |





