Alfa Romeo 4C vs Alpine A110 vs Porsche 718 Cayman & Cayman S
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
258 Km/h / 160 mph | 250 Km/h / 155 mph | 275 Km/h / 171 mph | 285 Km/h / 177 mph |
| 0-100 Km/h | |||
4,5 secondi | 4,5 secondi | 5,1 secondi | 4,6 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
4,03 kg/CV / 244 BHP/Tonnellata | 4,37 kg/CV / 226 BHP/Tonnellata | 4,69 kg/CV / 210 BHP/Tonnellata | 4,08 kg/CV / 241 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
240 CV / 237 BHP | 252 CV / 249 BHP | 300 CV / 296 BHP | 350 CV / 345 BHP |
| Coppia Totale | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Consumi | |||
6,8 l/100km | 6,4 l/100km | 7,4 l/100km | 8,1 l/100km |
| Autonomia Totale | |||
587 Chilometri | 701 Chilometri | 729 Chilometri | 790 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||
157 g/Km | 138 g/Km | 168 g/Km | 184 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||
4C (13-19) | A110 (17-) | 718 Cayman (16-) | 718 Cayman (16-) |
| Porte | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | |||
40 L | 196 L | 150-425 L | 150-425 L |
| Diametro di Sterzata | |||
10 m | 11,7 m | 11 m | 11 m |
| Peso a vuoto | |||
970 kg | 1.103 kg | 1.410 kg | 1.430 kg |
| Peso Lordo | |||
1.175 kg | 1.360 kg | 1.655 kg | 1.665 kg |
| Lunghezza | |||
3.989 mm | 4.180 mm | 4.379 mm | 4.379 mm |
| Larghezza | |||
1.864 mm | 1.798 mm | 1.801 mm | 1.801 mm |
| Altezza | |||
1.183 mm | 1.252 mm | 1.295 mm | 1.295 mm |
| Passo | |||
2.380 mm | 2.420 mm | 2.475 mm | 2.475 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.556 mm | |||
| Carreggiata Posteriore | |||
1.553 mm | |||
| Configurazione | |||
In-linea 4 | In-linea 4 | Cilindri Contrapposti 4 | Cilindri Contrapposti 4 |
| Cilindrata | |||
1,7 Litri / 1.742 cm3 | 1,8 Litri / 1.797 cm3 | 2 Litri / 1.988 cm3 | 2,5 Litri / 2.497 cm3 |
| Potenza Massima | |||
240 CV / 237 BHP | 252 CV / 249 BHP | 300 CV / 296 BHP | 350 CV / 345 BHP |
| Coppia Massima | |||
350 N·m / 258 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 420 N·m / 310 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
138 CV/L | 141 CV/L | 151 CV/L | 140 CV/L |
| Aspirazione | |||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
9,5:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Alesaggio e Corsa | |||
83 x 80,5 mm | 79,7 x 90,1 mm | 91 x 76,4 mm | 102 x 76,4 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | |||
Trasversale | Trasversale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
40 L | 45 L | 54 L | 64 L |
| Trazione | |||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | |||
205/45R17 | 205/40R18 H | 235/45 ZR18 | 235/40 ZR19 |
| Pneumatici P. | |||
235/40R18 | 235/40R18 H | 265/45 ZR18 | 265/40 ZR19 |
| Cambio (MT) | |||
6 Gears | 6 Gears | ||
| Cambio (AT) | |||
6 Gears | 7 Gears | 7 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | |||
MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson |





