2025 Ferrari F80 vs 2026 McLaren W1 vs 2025 Aston Martin Valhalla vs 2022 Mercedes AMG ONE
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Drivlina | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
|
|
|
|
| Acceleration | |||
|
|
|
|
| Total Effekt | |||
|
|
|
|
| Förbrukning | |||
|
|
|
|
| Tjänstevikt | |||
|
|
|
|
| Bagage | |||
|
|
|
|
| Toppfart | |||
350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 352 km/h / 219 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,2 sekunder | 2,7 sekunder | 2,5 sekunder | 2,9 sekunder |
| Kraft-Vikt | |||
1,82 kg/kW / 1,34 kg/hk | 1,58 kg/kW / 1,16 kg/hk | 2,19 kg/kW / 1,61 kg/hk | 2,17 kg/kW / 1,6 kg/hk |
| Total Effekt | |||
883 kW / 1 200 hk | 938 kW / 1 275 hk | 793 kW / 1 079 hk | 781 kW / 1 063 hk |
| Totalt Vridmoment | |||
1 092 N·m / 805 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 100 N·m / 811 lb·ft | |
| Förbrukning | |||
8,7 l/100 km | |||
| Total Räckvidd | |||
633 Km | |||
| E-Läge l/100 kme | |||
7,8 l/100 kme | 4,9 l/100 kme | 5,2 l/100 kme | |
| E-Läge Räckvidd | |||
2 Km | 13 Km | 19 Km | |
| CO2-utsläpp | |||
198 g/km | |||
| Modell Plattform | |||
F80 (25-) | W1 (26-) | Valhalla (25-) | AMG ONE (22-) |
| Dörrar | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Sittplatser | |||
1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Bagagevolym | |||
35 l | 118 l | ||
| Svängdiameter | |||
12,5 meter | |||
| Tjänstevikt | |||
1 605 kg | 1 479 kg | 1 735 kg | 1 695 kg |
| Längd | |||
4 840 mm | 4 635 mm | 4 730 mm | 4 756 mm |
| Bredd | |||
2 060 mm | 2 074 mm | 2 014 mm | 2 010 mm |
| Höjd | |||
1 138 mm | 1 182 mm | 1 140 mm | 1 261 mm |
| Axelavstånd | |||
2 665 mm | 2 680 mm | 2 760 mm | 2 720 mm |
| Spårvidd Fram | |||
1 701 mm | 1 676 mm | 1 700 mm | 1 721 mm |
| Spårvidd Bak | |||
1 660 mm | 1 624 mm | 1 650 mm | 1 669 mm |
| Motorns Namn | |||
F163CF | MHP-8 | M178 LS2 | PU106B |
| Cylindrar | |||
V6 | V8 | V8 | V6 |
| Motorvolym | |||
3 Liter / 2 992 cc | 4 Liter / 3 988 cc | 4 Liter / 3 982 cc | 1,6 Liter / 1 599 cc |
| Max Effekt | |||
671 kW / 912 hk | 683 kW / 929 hk | 609 kW / 828 hk | 422 kW / 574 hk |
| Max Vridmoment | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 900 N·m / 664 lb·ft | 857 N·m / 632 lb·ft | |
| Specifik Effekt | |||
305 hk/l | 233 hk/l | 208 hk/l | 359 hk/l |
| Motorsug | |||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Turbo |
| Ventiltåg | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventiler/Cylinder | |||
4 (24v Total) | 4 (32v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) |
| Bränsle | |||
Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Kompression | |||
9,5:1 | 8,6:1 | ||
| Borrning x Slaglängd | |||
88 x 82 mm | 92 x 75 mm | 83 x 92 mm | 80 x 53 mm |
| Bränsletillförsel | |||
Direktinsprutning | Direkt + Port | Direktinsprutning | Direkt + Port |
| Motorposition | |||
Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor | Bakre-mellanmotor |
| Motororientering | |||
Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat | Längsmonterat |
| Tankvolym | |||
63 l | 62 l | 65 l | 55 l |
| Max Effekt | |||
268 kW / 365 hk | 255 kW / 347 hk | 185 kW / 251 hk | 450 kW / 611 hk |
| Max Vridmoment | |||
287 N·m / 212 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 243 N·m / 179 lb·ft | |
| Batteristorlek | |||
2,28 kWh | 1,38 kWh | 6,1 kWh | 8,4 kWh |
| Verkningsgrad | |||
69 kWh/100km / 99,9 kWh/100mi | 43,6 kWh/100km / 70,2 kWh/100mi | 46,4 kWh/100km / 74,7 kWh/100mi | |
| Drivna Hjul | |||
Bakförspänd Allhjulsdrift (4x4) | Bakhjulsdrift (BHD) | Bakförspänd Allhjulsdrift (4x4) | Bakförspänd Allhjulsdrift (4x4) |
| Framdäck | |||
285/30R20 | 265/35R19 | 285/30 ZR20 | 285/35 ZR19 |
| Bakdäck | |||
345/30R21 | 335/30R20 | 335/30 ZR21 | 335/30 ZR20 |
| Växellåda (AV) | |||
8 Växlar | 8 Växlar | 8 Växlar | 7 Växlar |
| Frambromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Bakbromsar | |||
Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv | Ventilerade Skiv |
| Stötdämpare Fram | |||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Multilänk |
| Stötdämpare Bak | |||
Dubbel Länkarms | Dubbel Länkarms | Multilänk | Multilänk |





