2025 Ferrari F80 vs 2026 McLaren W1 vs 2025 Aston Martin Valhalla vs 2022 Mercedes AMG ONE
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
350 km/h / 217 mil/h | 350 km/h / 217 mil/h | 350 km/h / 217 mil/h | 352 km/h / 219 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
2,2 sekundy | 2,7 sekundy | 2,5 sekundy | 2,9 sekundy |
| Moc do Masy | |||
1,82 kg/kW / 1,34 kg/KM | 1,58 kg/kW / 1,16 kg/KM | 2,19 kg/kW / 1,61 kg/KM | 2,17 kg/kW / 1,6 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
883 kW / 1 200 KM | 938 kW / 1 275 KM | 793 kW / 1 079 KM | 781 kW / 1 063 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
1 092 N·m / 805 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 100 N·m / 811 lb·ft | |
| Zużycie | |||
8,7 l/100 km | |||
| Całkowity Zasięg | |||
633 Kilometry | |||
| Tryb E l/100 kme | |||
7,8 l/100 kme | 4,9 l/100 kme | 5,2 l/100 kme | |
| Tryb E Zasięg | |||
2 Kilometry | 13 Kilometry | 19 Kilometry | |
| Emisja CO2 | |||
198 g/km | |||
| Platforma Modelowa | |||
F80 (25-) | W1 (26-) | Valhalla (25-) | AMG ONE (22-) |
| Drzwi | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | |||
1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | |||
35 l | 118 l | ||
| Średnica Zawracania | |||
12,5 m | |||
| Masa Własna | |||
1 605 kg | 1 479 kg | 1 735 kg | 1 695 kg |
| Długość | |||
4 840 mm | 4 635 mm | 4 730 mm | 4 756 mm |
| Szerokość | |||
2 060 mm | 2 074 mm | 2 014 mm | 2 010 mm |
| Wysokość | |||
1 138 mm | 1 182 mm | 1 140 mm | 1 261 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 665 mm | 2 680 mm | 2 760 mm | 2 720 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 701 mm | 1 676 mm | 1 700 mm | 1 721 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 660 mm | 1 624 mm | 1 650 mm | 1 669 mm |
| Nazwa Silnika | |||
F163CF | MHP-8 | M178 LS2 | PU106B |
| Rozmieszczenie | |||
V6 | V8 | V8 | V6 |
| Pojemność | |||
2 992 cm3 / 3 l | 3 988 cm3 / 4 l | 3 982 cm3 / 4 l | 1 599 cm3 / 1,6 l |
| Moc Szczytowa | |||
671 kW / 912 KM | 683 kW / 929 KM | 609 kW / 828 KM | 422 kW / 574 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 900 N·m / 664 lb·ft | 857 N·m / 632 lb·ft | |
| Konkretna Moc | |||
305 KM/l | 233 KM/l | 208 KM/l | 359 KM/l |
| Ssący | |||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
4 (24V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||
9,5:1 | 8,6:1 | ||
| Średnica x Skok | |||
88 x 82 mm | 92 x 75 mm | 83 x 92 mm | 80 x 53 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośredni + Portu | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośredni + Portu |
| Pozycja | |||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | |||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||
63 l | 62 l | 65 l | 55 l |
| Moc Szczytowa | |||
268 kW / 365 KM | 255 kW / 347 KM | 185 kW / 251 KM | 450 kW / 611 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
287 N·m / 212 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 243 N·m / 179 lb·ft | |
| Pojemność Baterii | |||
2,28 kWh | 1,38 kWh | 6,1 kWh | 8,4 kWh |
| Wydajność | |||
69 kWh/100 km / 99,9 kWh/100 mil | 43,6 kWh/100 km / 70,2 kWh/100 mil | 46,4 kWh/100 km / 74,7 kWh/100 mil | |
| Napędzane Koła | |||
Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) | Tylny (RWD) | Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) | Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) |
| Opony Przednie | |||
285/30R20 | 265/35R19 | 285/30 ZR20 | 285/35 ZR19 |
| Opony Tylne | |||
345/30R21 | 335/30R20 | 335/30 ZR21 | 335/30 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
8 Biegów | 8 Biegów | 8 Biegów | 7 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe |
| Zawieszenie Tylne | |||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





