2025 Ferrari F80 vs 2026 McLaren W1 vs 2025 Aston Martin Valhalla vs 2022 Mercedes AMG ONE
| Κινητήρας | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||
350 χλμ./ώρα / 217 μίλι/ώρα | 350 χλμ./ώρα / 217 μίλι/ώρα | 350 χλμ./ώρα / 217 μίλι/ώρα | 352 χλμ./ώρα / 219 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||
2,2 δλ. | 2,7 δλ. | 2,5 δλ. | 2,9 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||
1,82 κιλά/kW / 1,34 κιλά/PS | 1,58 κιλά/kW / 1,16 κιλά/PS | 2,19 κιλά/kW / 1,61 κιλά/PS | 2,17 κιλά/kW / 1,6 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||
883 kW / 1.200 PS | 938 kW / 1.275 PS | 793 kW / 1.079 PS | 781 kW / 1.063 PS |
| Συνολική ροπή | |||
1.092 N·m / 805 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.100 N·m / 811 lb·ft | |
| Κατανάλωση | |||
8,7 λτ./100 χλμ. | |||
| Αυτονομία οδήγησης | |||
633 χλμ. | |||
| Ηλεκτρική λειτουργία λτ./100 χλμ-ε | |||
7,8 λτ./100 χλμ-ε | 4,9 λτ./100 χλμ-ε | 5,2 λτ./100 χλμ-ε | |
| Ηλεκτρική λειτουργία Αυτονομία | |||
2 χλμ. | 13 χλμ. | 19 χλμ. | |
| Εκπομπές CO2 | |||
198 γρ./χλμ. | |||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||
F80 (25-) | W1 (26-) | Valhalla (25-) | AMG ONE (22-) |
| Πόρτες | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | |||
1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||
35 λτ. | 118 λτ. | ||
| Κύκλος στροφής | |||
12,5 μέτρα | |||
| Απόβαρο | |||
1.605 κιλά | 1.479 κιλά | 1.735 κιλά | 1.695 κιλά |
| Μήκος | |||
4.840 χιλ. | 4.635 χιλ. | 4.730 χιλ. | 4.756 χιλ. |
| Πλάτος | |||
2.060 χιλ. | 2.074 χιλ. | 2.014 χιλ. | 2.010 χιλ. |
| Ύψος | |||
1.138 χιλ. | 1.182 χιλ. | 1.140 χιλ. | 1.261 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||
2.665 χιλ. | 2.680 χιλ. | 2.760 χιλ. | 2.720 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||
1.701 χιλ. | 1.676 χιλ. | 1.700 χιλ. | 1.721 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | |||
1.660 χιλ. | 1.624 χιλ. | 1.650 χιλ. | 1.669 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | |||
F163CF | MHP-8 | M178 LS2 | PU106B |
| Διαμόρφωση | |||
V6 | V8 | V8 | V6 |
| Κυβισμός | |||
2.992 κ.εκ. / 3 λτ. | 3.988 κ.εκ. / 4 λτ. | 3.982 κ.εκ. / 4 λτ. | 1.599 κ.εκ. / 1,6 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
671 kW / 912 PS | 683 kW / 929 PS | 609 kW / 828 PS | 422 kW / 574 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 900 N·m / 664 lb·ft | 857 N·m / 632 lb·ft | |
| λίτρο εξόδου | |||
305 PS/λτ. | 233 PS/λτ. | 208 PS/λτ. | 359 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||
Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Διπλό τούρμπο | Τούρμπο |
| Χρονισμος | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||
4 (24v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (32v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||
9,5:1 | 8,6:1 | ||
| Διάμετρος x διαδρομή | |||
88 x 82 χιλ. | 92 x 75 χιλ. | 83 x 92 χιλ. | 80 x 53 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||
άμεση ένεση | απευθείας + λιμάνι | άμεση ένεση | απευθείας + λιμάνι |
| Θέση | |||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | |||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | |||
63 λτ. | 62 λτ. | 65 λτ. | 55 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||
268 kW / 365 PS | 255 kW / 347 PS | 185 kW / 251 PS | 450 kW / 611 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||
287 N·m / 212 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 243 N·m / 179 lb·ft | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | |||
2,28 kWh | 1,38 kWh | 6,1 kWh | 8,4 kWh |
| Αποδοτικότητα | |||
69 kWh/100 χλμ. / 99,9 kWh/100 μίλια | 43,6 kWh/100 χλμ. / 70,2 kWh/100 μίλια | 46,4 kWh/100 χλμ. / 74,7 kWh/100 μίλια | |
| Κινητήριοι τροχοί | |||
4-κίνητο (4WD) | πίσω (RWD) | 4-κίνητο (4WD) | 4-κίνητο (4WD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||
285/30R20 | 265/35R19 | 285/30 ZR20 | 285/35 ZR19 |
| Πίσω ελαστικά | |||
345/30R21 | 335/30R20 | 335/30 ZR21 | 335/30 ZR20 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||
8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 8 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων |
| Πίσω άξονας | |||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |





