2025 Ferrari F80 vs 2026 McLaren W1 vs 2025 Aston Martin Valhalla vs 2022 Mercedes AMG ONE
| Moottori | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||
|
|
|
|
| Kulutus | |||
|
|
|
|
| Omamassa | |||
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||
350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 352 km/h / 219 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,2 sekuntia | 2,7 sekuntia | 2,5 sekuntia | 2,9 sekuntia |
| Teho/Paino | |||
1,34 kg/hv / 1,82 kg/kW | 1,16 kg/hv / 1,58 kg/kW | 1,61 kg/hv / 2,19 kg/kW | 1,6 kg/hv / 2,17 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||
1 200 hv / 883 kW | 1 275 hv / 938 kW | 1 079 hv / 793 kW | 1 063 hv / 781 kW |
| Kokonaisvääntö | |||
1 092 N·m / 805 lb·ft | 1 340 N·m / 988 lb·ft | 1 100 N·m / 811 lb·ft | |
| Kulutus | |||
8,7 l/100 km | |||
| Koko Toimintamatka | |||
633 Km | |||
| E-Tila l/100 kme | |||
7,8 l/100 kme | 4,9 l/100 kme | 5,2 l/100 kme | |
| E-Tila Toimintamatka | |||
2 Km | 13 Km | 19 Km | |
| CO2-Päästö | |||
198 g/km | |||
| Malli Alusta | |||
F80 (25-) | W1 (26-) | Valhalla (25-) | AMG ONE (22-) |
| Ovet | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Paikat | |||
1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||
35 l | 118 l | ||
| Kääntöympyrän | |||
12,5 m | |||
| Omamassa | |||
1 605 kg | 1 479 kg | 1 735 kg | 1 695 kg |
| Pituus | |||
4 840 mm | 4 635 mm | 4 730 mm | 4 756 mm |
| Leveys | |||
2 060 mm | 2 074 mm | 2 014 mm | 2 010 mm |
| Korkeus | |||
1 138 mm | 1 182 mm | 1 140 mm | 1 261 mm |
| Akseliväli | |||
2 665 mm | 2 680 mm | 2 760 mm | 2 720 mm |
| Raideleveys Edessä | |||
1 701 mm | 1 676 mm | 1 700 mm | 1 721 mm |
| Raideleveys Takana | |||
1 660 mm | 1 624 mm | 1 650 mm | 1 669 mm |
| Moottori Nimi | |||
F163CF | MHP-8 | M178 LS2 | PU106B |
| Moottorikokoonpano | |||
V6 | V8 | V8 | V6 |
| Iskutilavuus | |||
2 992 cm3 / 3 Litra | 3 988 cm3 / 4 Litra | 3 982 cm3 / 4 Litra | 1 599 cm3 / 1,6 Litra |
| Suurin Teho | |||
912 hv / 671 kW | 929 hv / 683 kW | 828 hv / 609 kW | 574 hv / 422 kW |
| Suurin Vääntö | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 900 N·m / 664 lb·ft | 857 N·m / 632 lb·ft | |
| Erityinen Teho | |||
305 hv/Litra | 233 hv/Litra | 208 hv/Litra | 359 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||
Bi-Turbo | Bi-Turbo | Bi-Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||
4 (24v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (32v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||
9,5:1 | 8,6:1 | ||
| Poraus x Isku | |||
88 x 82 mm | 92 x 75 mm | 83 x 92 mm | 80 x 53 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||
Suoraruiskutus | Suora + Portti | Suoraruiskutus | Suora + Portti |
| Asento | |||
Takakeski | Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | |||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | |||
63 l | 62 l | 65 l | 55 l |
| Suurin Teho | |||
365 hv / 268 kW | 347 hv / 255 kW | 251 hv / 185 kW | 611 hv / 450 kW |
| Suurin Vääntö | |||
287 N·m / 212 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 243 N·m / 179 lb·ft | |
| Ajoakun Kapasiteett | |||
2,28 kWh | 1,38 kWh | 6,1 kWh | 8,4 kWh |
| Tehokkuus | |||
69 kWh/100 km / 99,9 kWh/100 maili | 43,6 kWh/100 km / 70,2 kWh/100 maili | 46,4 kWh/100 km / 74,7 kWh/100 maili | |
| Vetävät Pyörät | |||
Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Takaveto | Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) | Taaksepäin Harha Avustava Neliveto (4WD) |
| Eturenkaat | |||
285/30R20 | 265/35R19 | 285/30 ZR20 | 285/35 ZR19 |
| Takarenkaat | |||
345/30R21 | 335/30R20 | 335/30 ZR21 | 335/30 ZR20 |
| Vaihteisto (auto) | |||
8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 8 Vaihdetta | 7 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta |
| Taka-akseli | |||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |





