2025 Ferrari F80 vs 2026 McLaren W1 vs 2025 Aston Martin Valhalla vs 2022 Mercedes AMG ONE
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
350 Km/h / 217 mph | 350 Km/h / 217 mph | 350 Km/h / 217 mph | 352 Km/h / 219 mph |
| 0-100 Km/h | |||
2,2 secondi | 2,7 secondi | 2,5 secondi | 2,9 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
1,34 kg/CV / 738 BHP/Tonnellata | 1,16 kg/CV / 851 BHP/Tonnellata | 1,61 kg/CV / 613 BHP/Tonnellata | 1,6 kg/CV / 618 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
1.200 CV / 1.184 BHP | 1.275 CV / 1.258 BHP | 1.079 CV / 1.064 BHP | 1.063 CV / 1.048 BHP |
| Coppia Totale | |||
1.092 N·m / 805 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.100 N·m / 811 lb·ft | |
| Consumi | |||
8,7 l/100km | |||
| Autonomia Totale | |||
633 Chilometri | |||
| Modo-E l/100KMe | |||
7,8 l/100KMe | 4,9 l/100KMe | 5,2 l/100KMe | |
| Modo-E Autonomia | |||
2 Chilometri | 13 Chilometri | 19 Chilometri | |
| Emissioni di CO2 | |||
198 g/Km | |||
| Modello Piattaforma | |||
F80 (25-) | W1 (26-) | Valhalla (25-) | AMG ONE (22-) |
| Porte | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | |||
1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | |||
35 L | 118 L | ||
| Diametro di Sterzata | |||
12,5 m | |||
| Peso a vuoto | |||
1.605 kg | 1.479 kg | 1.735 kg | 1.695 kg |
| Lunghezza | |||
4.840 mm | 4.635 mm | 4.730 mm | 4.756 mm |
| Larghezza | |||
2.060 mm | 2.074 mm | 2.014 mm | 2.010 mm |
| Altezza | |||
1.138 mm | 1.182 mm | 1.140 mm | 1.261 mm |
| Passo | |||
2.665 mm | 2.680 mm | 2.760 mm | 2.720 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.701 mm | 1.676 mm | 1.700 mm | 1.721 mm |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.660 mm | 1.624 mm | 1.650 mm | 1.669 mm |
| Nome Motore | |||
F163CF | MHP-8 | M178 LS2 | PU106B |
| Configurazione | |||
V6 | V8 | V8 | V6 |
| Cilindrata | |||
3 Litri / 2.992 cm3 | 4 Litri / 3.988 cm3 | 4 Litri / 3.982 cm3 | 1,6 Litri / 1.599 cm3 |
| Potenza Massima | |||
912 CV / 900 BHP | 929 CV / 916 BHP | 828 CV / 817 BHP | 574 CV / 566 BHP |
| Coppia Massima | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 900 N·m / 664 lb·ft | 857 N·m / 632 lb·ft | |
| Potenza Specific | |||
305 CV/L | 233 CV/L | 208 CV/L | 359 CV/L |
| Aspirazione | |||
Biturbo | Biturbo | Biturbo | Turbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (24v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
9,5:1 | 8,6:1 | ||
| Alesaggio e Corsa | |||
88 x 82 mm | 92 x 75 mm | 83 x 92 mm | 80 x 53 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Iniezione Diretta | Diretto + Porta | Iniezione Diretta | Diretto + Porta |
| Posizione | |||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
63 L | 62 L | 65 L | 55 L |
| Potenza Massima | |||
365 CV / 360 BHP | 347 CV / 342 BHP | 251 CV / 248 BHP | 611 CV / 603 BHP |
| Coppia Massima | |||
287 N·m / 212 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 243 N·m / 179 lb·ft | |
| Dimensioni Batteria | |||
2,28 kWh | 1,38 kWh | 6,1 kWh | 8,4 kWh |
| Efficienza | |||
69 kWh/100km / 99,9 kWh/100mi. | 43,6 kWh/100km / 70,2 kWh/100mi. | 46,4 kWh/100km / 74,7 kWh/100mi. | |
| Trazione | |||
Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Posteriore (RWD) | Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) |
| Pneumatici A. | |||
285/30R20 | 265/35R19 | 285/30 ZR20 | 285/35 ZR19 |
| Pneumatici P. | |||
345/30R21 | 335/30R20 | 335/30 ZR21 | 335/30 ZR20 |
| Cambio (AT) | |||
8 Gears | 8 Gears | 8 Gears | 7 Gears |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink |
| Sospensioni Posteriori | |||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |





