2025 Ferrari F80 vs 2026 McLaren W1 vs 2025 Aston Martin Valhalla vs 2022 Mercedes AMG ONE
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
|
|
|
|
| Acceleratie | |||
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||
|
|
|
|
| Verbruik | |||
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||
350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 350 km/h / 217 mph | 352 km/h / 219 mph |
| 0-100 km/h | |||
2,2 seconden | 2,7 seconden | 2,5 seconden | 2,9 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||
1,82 kg/kW / 1,34 kg/pk | 1,58 kg/kW / 1,16 kg/pk | 2,19 kg/kW / 1,61 kg/pk | 2,17 kg/kW / 1,6 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||
883 kW / 1.200 pk | 938 kW / 1.275 pk | 793 kW / 1.079 pk | 781 kW / 1.063 pk |
| Totaal Koppel | |||
1.092 N·m / 805 lb·ft | 1.340 N·m / 988 lb·ft | 1.100 N·m / 811 lb·ft | |
| Verbruik | |||
8,7 l/100 km | |||
| Totaal Actieradius | |||
633 Kilometers | |||
| E-Modus l/100 kme | |||
7,8 l/100 kme | 4,9 l/100 kme | 5,2 l/100 kme | |
| E-Modus Actieradius | |||
2 Kilometers | 13 Kilometers | 19 Kilometers | |
| CO2-emissie | |||
198 g/km | |||
| Modelplatform | |||
F80 (25-) | W1 (26-) | Valhalla (25-) | AMG ONE (22-) |
| Deuren | |||
2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | |||
1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Inhoud Bagageruimte | |||
35 l | 118 l | ||
| Draaicirkel | |||
12,5 m | |||
| Leeggewicht | |||
1.605 kg | 1.479 kg | 1.735 kg | 1.695 kg |
| Lengte | |||
4.840 mm | 4.635 mm | 4.730 mm | 4.756 mm |
| Breedte | |||
2.060 mm | 2.074 mm | 2.014 mm | 2.010 mm |
| Hoogte | |||
1.138 mm | 1.182 mm | 1.140 mm | 1.261 mm |
| Wielbasis | |||
2.665 mm | 2.680 mm | 2.760 mm | 2.720 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||
1.701 mm | 1.676 mm | 1.700 mm | 1.721 mm |
| Spoorbreedte Achter | |||
1.660 mm | 1.624 mm | 1.650 mm | 1.669 mm |
| Motorcode | |||
F163CF | MHP-8 | M178 LS2 | PU106B |
| Configuratie | |||
V6 | V8 | V8 | V6 |
| Cilinderinhoud | |||
2.992 cm3 / 3 l | 3.988 cm3 / 4 l | 3.982 cm3 / 4 l | 1.599 cm3 / 1,6 l |
| Max. Vermogen | |||
671 kW / 912 pk | 683 kW / 929 pk | 609 kW / 828 pk | 422 kW / 574 pk |
| Max. Koppel | |||
850 N·m / 627 lb·ft | 900 N·m / 664 lb·ft | 857 N·m / 632 lb·ft | |
| Specifieke Kracht | |||
305 pk/l | 233 pk/l | 208 pk/l | 359 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||
BiTurbo | BiTurbo | BiTurbo | Turbo |
| Klepsysteem | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||
4 (24v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (32v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | |||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||
9,5:1 | 8,6:1 | ||
| Boring x Slag | |||
88 x 82 mm | 92 x 75 mm | 83 x 92 mm | 80 x 53 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||
Directe Injectie | Directe + Poort | Directe Injectie | Directe + Poort |
| Motorpositie | |||
Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden | Achter-midden |
| Motororiëntatie | |||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | |||
63 l | 62 l | 65 l | 55 l |
| Max. Vermogen | |||
268 kW / 365 pk | 255 kW / 347 pk | 185 kW / 251 pk | 450 kW / 611 pk |
| Max. Koppel | |||
287 N·m / 212 lb·ft | 440 N·m / 325 lb·ft | 243 N·m / 179 lb·ft | |
| Batterijcapaciteit | |||
2,28 kWh | 1,38 kWh | 6,1 kWh | 8,4 kWh |
| Efficiëntie | |||
69 kWh/100 km / 99,9 kWh/100 mi. | 43,6 kWh/100 km / 70,2 kWh/100 mi. | 46,4 kWh/100 km / 74,7 kWh/100 mi. | |
| Aangedreven Wielen | |||
Vierwielaandrijving Achter | Achter | Vierwielaandrijving Achter | Vierwielaandrijving Achter |
| Voorbanden | |||
285/30R20 | 265/35R19 | 285/30 ZR20 | 285/35 ZR19 |
| Achterbanden | |||
345/30R21 | 335/30R20 | 335/30 ZR21 | 335/30 ZR20 |
| Versnellingsbak (AT) | |||
8 Versnellingen | 8 Versnellingen | 8 Versnellingen | 7 Versnellingen |
| Voorremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Double-Wishbone | Multi-Link |
| Achtwielophanging | |||
Double-Wishbone | Double-Wishbone | Multi-Link | Multi-Link |





