1997 Honda Civic Type R (EK9) vs 1993 Renault Clio Williams 2.0 16v vs 1987 Peugeot 205 GTI 1.9 vs 1975 Volkswagen Golf GTI (Mk1) vs 1992 Ford Escort RS Cosworth vs 1991 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
235 km/h / 146 mil/h | 215 km/h / 134 mil/h | 206 km/h / 128 mil/h | 177 km/h / 110 mil/h | 231 km/h / 144 mil/h | 212 km/h / 132 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 sekundy | 7,8 sekundy | 7,8 sekundy | 9,0 sekundy | 6,1 sekundy | 5,7 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
8,03 kg/kW / 5,91 kg/KM | 8,97 kg/kW / 6,6 kg/KM | 9,31 kg/kW / 6,85 kg/KM | 10,06 kg/kW / 7,4 kg/KM | 7,54 kg/kW / 5,54 kg/KM | 8,1 kg/kW / 5,96 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
136 kW / 185 KM | 110 kW / 150 KM | 94 kW / 128 KM | 81 kW / 110 KM | 169 kW / 230 KM | 154 kW / 210 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Zużycie | |||||
9,5 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
473 Kilometry | 617 Kilometry | 640 Kilometry | 562 Kilometry | 544 Kilometry | 548 Kilometry |
| Platforma Modelowa | |||||
Civic (96-01) | Clio (90-98) | 205 (83-98) | Golf (74-83) | Escort (90-95) | Delta (79-94) |
| Drzwi | |||||
3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 5 |
| Miejsca | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
225-600 l | 265-1 055 l | 290-1 098 l | 320-870 l | 267 l | 260-940 l |
| Średnica Zawracania | |||||
11,4 m | 10,4 m | ||||
| Masa Własna | |||||
1 090 kg | 990 kg | 875 kg | 810 kg | 1 275 kg | 1 250 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 500 kg | 1 410 kg | 1 230 kg | 1 725 kg | 1 700 kg | |
| Masa Przyczepy | |||||
495-800 kg | 400-1 200 kg | 550-1 150 kg | |||
| Długość | |||||
4 180 mm | 3 716 mm | 3 705 mm | 3 705 mm | 4 211 mm | 3 898 mm |
| Szerokość | |||||
1 695 mm | 1 641 mm | 1 572 mm | 1 628 mm | 1 742 mm | 1 686 mm |
| Wysokość | |||||
1 359 mm | 1 365 mm | 1 350 mm | 1 390 mm | 1 425 mm | 1 365 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 620 mm | 2 467 mm | 2 420 mm | 2 400 mm | 2 551 mm | 2 479 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 480 mm | 1 405 mm | 1 467 mm | 1 448 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 488 mm | 1 350 mm | 1 480 mm | 1 440 mm | ||
| Nazwa Silnika | |||||
B16B | F7R | ||||
| Rozmieszczenie | |||||
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | |||||
1 595 cm3 / 1,6 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 905 cm3 / 1,9 l | 1 588 cm3 / 1,6 l | 1 994 cm3 / 2 l | 1 995 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | |||||
136 kW / 185 KM | 110 kW / 150 KM | 94 kW / 128 KM | 81 kW / 110 KM | 169 kW / 230 KM | 154 kW / 210 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
116 KM/l | 75 KM/l | 67 KM/l | 69 KM/l | 116 KM/l | 105 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 2 (8V Całkowity) | 2 (8V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
10,8:1 | 10:1 | 9,6:1 | 9,5:1 | 8:1 | 7,5:1 |
| Średnica x Skok | |||||
81 x 77,4 mm | 82,7 x 93 mm | 83 x 88 mm | 79,5 x 80 mm | 90,8 x 77 mm | 84 x 90 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wtrysk | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | |||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||||
Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Wzdłużny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
45 l | 50 l | 50 l | 45 l | 55 l | 55 l |
| Napędzane Koła | |||||
Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Opony Tylne | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
5 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów | 4 Biegów | 5 Biegów | 5 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Bębnowy | Wentylowana Tarcza | Tarcza Pełna |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Podwójne Wahacze | Wahacz Wleczony | Wahacz Wleczony | Wahacz Wleczony | Wahacz Wleczony | Kolumna MacPhersona |







