1997 Honda Civic Type R (EK9) vs 1993 Renault Clio Williams 2.0 16v vs 1987 Peugeot 205 GTI 1.9 vs 1975 Volkswagen Golf GTI (Mk1) vs 1992 Ford Escort RS Cosworth vs 1991 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
235 km/h / 146 mph | 215 km/h / 134 mph | 206 km/h / 128 mph | 177 km/h / 110 mph | 231 km/h / 144 mph | 212 km/h / 132 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 sekuntia | 7,8 sekuntia | 7,8 sekuntia | 9,0 sekuntia | 6,1 sekuntia | 5,7 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
5,91 kg/hv / 8,03 kg/kW | 6,6 kg/hv / 8,97 kg/kW | 6,85 kg/hv / 9,31 kg/kW | 7,4 kg/hv / 10,06 kg/kW | 5,54 kg/hv / 7,54 kg/kW | 5,96 kg/hv / 8,1 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
185 hv / 136 kW | 150 hv / 110 kW | 128 hv / 94 kW | 110 hv / 81 kW | 230 hv / 169 kW | 210 hv / 154 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Kulutus | |||||
9,5 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
473 Km | 617 Km | 640 Km | 562 Km | 544 Km | 548 Km |
| Malli Alusta | |||||
Civic (96-01) | Clio (90-98) | 205 (83-98) | Golf (74-83) | Escort (90-95) | Delta (79-94) |
| Ovet | |||||
3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 5 |
| Paikat | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
225-600 l | 265-1 055 l | 290-1 098 l | 320-870 l | 267 l | 260-940 l |
| Kääntöympyrän | |||||
11,4 m | 10,4 m | ||||
| Omamassa | |||||
1 090 kg | 990 kg | 875 kg | 810 kg | 1 275 kg | 1 250 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 500 kg | 1 410 kg | 1 230 kg | 1 725 kg | 1 700 kg | |
| Perävaunun Massa | |||||
495-800 kg | 400-1 200 kg | 550-1 150 kg | |||
| Pituus | |||||
4 180 mm | 3 716 mm | 3 705 mm | 3 705 mm | 4 211 mm | 3 898 mm |
| Leveys | |||||
1 695 mm | 1 641 mm | 1 572 mm | 1 628 mm | 1 742 mm | 1 686 mm |
| Korkeus | |||||
1 359 mm | 1 365 mm | 1 350 mm | 1 390 mm | 1 425 mm | 1 365 mm |
| Akseliväli | |||||
2 620 mm | 2 467 mm | 2 420 mm | 2 400 mm | 2 551 mm | 2 479 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 480 mm | 1 405 mm | 1 467 mm | 1 448 mm | ||
| Raideleveys Takana | |||||
1 488 mm | 1 350 mm | 1 480 mm | 1 440 mm | ||
| Moottori Nimi | |||||
B16B | F7R | ||||
| Moottorikokoonpano | |||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | |||||
1 595 cm3 / 1,6 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 905 cm3 / 1,9 Litra | 1 588 cm3 / 1,6 Litra | 1 994 cm3 / 2 Litra | 1 995 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | |||||
185 hv / 136 kW | 150 hv / 110 kW | 128 hv / 94 kW | 110 hv / 81 kW | 230 hv / 169 kW | 210 hv / 154 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
116 hv/Litra | 75 hv/Litra | 67 hv/Litra | 69 hv/Litra | 116 hv/Litra | 105 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 2 (8v Yhteensä) | 2 (8v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
10,8:1 | 10:1 | 9,6:1 | 9,5:1 | 8:1 | 7,5:1 |
| Poraus x Isku | |||||
81 x 77,4 mm | 82,7 x 93 mm | 83 x 88 mm | 79,5 x 80 mm | 90,8 x 77 mm | 84 x 90 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Ruiskutus | Monipiste | Monipiste |
| Asento | |||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||||
Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais | Pitkittäis | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | |||||
45 l | 50 l | 50 l | 45 l | 55 l | 55 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Takarenkaat | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 4 Vaihdetta | 5 Vaihdetta | 5 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Rumpu | Tuuletettu Levy | Kiinteä Levy |
| Etuakseli | |||||
Kolmiovarsituenta | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | |||||
Kolmiovarsituenta | Yhdystukiakselisto | Yhdystukiakselisto | Yhdystukiakselisto | Yhdystukiakselisto | MacPherson |







