Έξι εμβληματικά χάτσμπακ συγκρίθηκαν
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
235 χλμ./ώρα / 146 μίλι/ώρα | 215 χλμ./ώρα / 134 μίλι/ώρα | 206 χλμ./ώρα / 128 μίλι/ώρα | 177 χλμ./ώρα / 110 μίλι/ώρα | 231 χλμ./ώρα / 144 μίλι/ώρα | 212 χλμ./ώρα / 132 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
6,7 δλ. | 7,8 δλ. | 7,8 δλ. | 9,0 δλ. | 6,1 δλ. | 5,7 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
8,03 κιλά/kW / 5,91 κιλά/PS | 8,97 κιλά/kW / 6,6 κιλά/PS | 9,31 κιλά/kW / 6,85 κιλά/PS | 10,06 κιλά/kW / 7,4 κιλά/PS | 7,54 κιλά/kW / 5,54 κιλά/PS | 8,1 κιλά/kW / 5,96 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
136 kW / 185 PS | 110 kW / 150 PS | 94 kW / 128 PS | 81 kW / 110 PS | 169 kW / 230 PS | 154 kW / 210 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
9,5 λτ./100 χλμ. | 8,1 λτ./100 χλμ. | 7,8 λτ./100 χλμ. | 8 λτ./100 χλμ. | 10,1 λτ./100 χλμ. | 10 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
473 χλμ. | 617 χλμ. | 640 χλμ. | 562 χλμ. | 544 χλμ. | 548 χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Civic (96-01) | Clio (90-98) | 205 (83-98) | Golf (74-83) | Escort (90-95) | Delta (79-94) |
| Πόρτες | |||||
3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 5 |
| Θέσεις | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
225-600 λτ. | 265-1.055 λτ. | 290-1.098 λτ. | 320-870 λτ. | 267 λτ. | 260-940 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||||
11,4 μέτρα | 10,4 μέτρα | ||||
| Απόβαρο | |||||
1.090 κιλά | 990 κιλά | 875 κιλά | 810 κιλά | 1.275 κιλά | 1.250 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.500 κιλά | 1.410 κιλά | 1.230 κιλά | 1.725 κιλά | 1.700 κιλά | |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||||
495-800 κιλά | 400-1.200 κιλά | 550-1.150 κιλά | |||
| Μήκος | |||||
4.180 χιλ. | 3.716 χιλ. | 3.705 χιλ. | 3.705 χιλ. | 4.211 χιλ. | 3.898 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.695 χιλ. | 1.641 χιλ. | 1.572 χιλ. | 1.628 χιλ. | 1.742 χιλ. | 1.686 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.359 χιλ. | 1.365 χιλ. | 1.350 χιλ. | 1.390 χιλ. | 1.425 χιλ. | 1.365 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.620 χιλ. | 2.467 χιλ. | 2.420 χιλ. | 2.400 χιλ. | 2.551 χιλ. | 2.479 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.480 χιλ. | 1.405 χιλ. | 1.467 χιλ. | 1.448 χιλ. | ||
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.488 χιλ. | 1.350 χιλ. | 1.480 χιλ. | 1.440 χιλ. | ||
| Όνομα κινητήρα | |||||
B16B | F7R | ||||
| Διαμόρφωση | |||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | |||||
1.595 κ.εκ. / 1,6 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.905 κ.εκ. / 1,9 λτ. | 1.588 κ.εκ. / 1,6 λτ. | 1.994 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.995 κ.εκ. / 2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
136 kW / 185 PS | 110 kW / 150 PS | 94 kW / 128 PS | 81 kW / 110 PS | 169 kW / 230 PS | 154 kW / 210 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
116 PS/λτ. | 75 PS/λτ. | 67 PS/λτ. | 69 PS/λτ. | 116 PS/λτ. | 105 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Τούρμπο | Τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 2 (8v Σύνολο) | 2 (8v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
10,8:1 | 10:1 | 9,6:1 | 9,5:1 | 8:1 | 7,5:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
81 x 77,4 χιλ. | 82,7 x 93 χιλ. | 83 x 88 χιλ. | 79,5 x 80 χιλ. | 90,8 x 77 χιλ. | 84 x 90 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | έγχυση | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | |||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||||
εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | διαμήκης | εγκάρσιος |
| Ρεζερβουάρ | |||||
45 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 45 λτ. | 55 λτ. | 55 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 4 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων | 5 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | τύμπανο | εξαεριζόμενος δίσκος | συμπαγής δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | |||||
Διπλά ψαλίδια | Βραχίονες υστερούντες | Βραχίονες υστερούντες | Βραχίονες υστερούντες | Βραχίονες υστερούντες | Γόνατα Μακ-Φέρσον |







