Los seis utilitarios más icónicos de todos los tiempos
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Aceleración | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potencia Total | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumo | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maletero | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||||
235 Km/h / 146 mph | 215 Km/h / 134 mph | 206 Km/h / 128 mph | 177 Km/h / 110 mph | 231 Km/h / 144 mph | 212 Km/h / 132 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,7 segundos | 7,8 segundos | 7,8 segundos | 9,0 segundos | 6,1 segundos | 5,7 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||||
5,91 kg/CV / 167 BHP/Tonelada | 6,6 kg/CV / 149 BHP/Tonelada | 6,85 kg/CV / 144 BHP/Tonelada | 7,4 kg/CV / 133 BHP/Tonelada | 5,54 kg/CV / 178 BHP/Tonelada | 5,96 kg/CV / 166 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||||
185 CV / 182 BHP | 150 CV / 148 BHP | 128 CV / 126 BHP | 110 CV / 108 BHP | 230 CV / 227 BHP | 210 CV / 207 BHP |
| Par Total | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Consumo | |||||
9,5 l/100km | 8,1 l/100km | 7,8 l/100km | 8 l/100km | 10,1 l/100km | 10 l/100km |
| Autonomía Total | |||||
473 Kilómetros | 617 Kilómetros | 640 Kilómetros | 562 Kilómetros | 544 Kilómetros | 548 Kilómetros |
| Plataforma Modelo | |||||
Civic (96-01) | Clio (90-98) | 205 (83-98) | Golf (74-83) | Escort (90-95) | Delta (79-94) |
| Puertas | |||||
3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 5 |
| Asientos | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | |||||
225-600 L | 265-1.055 L | 290-1.098 L | 320-870 L | 267 L | 260-940 L |
| Diámetro Giro | |||||
11,4 m | 10,4 m | ||||
| Peso en Vacío | |||||
1.090 kg | 990 kg | 875 kg | 810 kg | 1.275 kg | 1.250 kg |
| Peso Bruto | |||||
1.500 kg | 1.410 kg | 1.230 kg | 1.725 kg | 1.700 kg | |
| Capacidad de Remolque | |||||
495-800 kg | 400-1.200 kg | 550-1.150 kg | |||
| Longitud | |||||
4.180 mm | 3.716 mm | 3.705 mm | 3.705 mm | 4.211 mm | 3.898 mm |
| Anchura | |||||
1.695 mm | 1.641 mm | 1.572 mm | 1.628 mm | 1.742 mm | 1.686 mm |
| Altura | |||||
1.359 mm | 1.365 mm | 1.350 mm | 1.390 mm | 1.425 mm | 1.365 mm |
| Batalla | |||||
2.620 mm | 2.467 mm | 2.420 mm | 2.400 mm | 2.551 mm | 2.479 mm |
| Via Delantera | |||||
1.480 mm | 1.405 mm | 1.467 mm | 1.448 mm | ||
| Via Trasera | |||||
1.488 mm | 1.350 mm | 1.480 mm | 1.440 mm | ||
| Nombre de Motor | |||||
B16B | F7R | ||||
| Configuración | |||||
Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | |||||
1,6 Litro / 1.595 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 1,9 Litro / 1.905 cc | 1,6 Litro / 1.588 cc | 2 Litro / 1.994 cc | 2 Litro / 1.995 cc |
| Potencia Máximo | |||||
185 CV / 182 BHP | 150 CV / 148 BHP | 128 CV / 126 BHP | 110 CV / 108 BHP | 230 CV / 227 BHP | 210 CV / 207 BHP |
| Par Máximo | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Salida Específica | |||||
116 CV/L | 75 CV/L | 67 CV/L | 69 CV/L | 116 CV/L | 105 CV/L |
| Inducción | |||||
Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Atmosférico | Turbo | Turbo |
| Tren de Válvulas | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 2 (8v Total) | 2 (8v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | |||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||||
10,8:1 | 10:1 | 9,6:1 | 9,5:1 | 8:1 | 7,5:1 |
| Diámetro x Carrera | |||||
81 x 77,4 mm | 82,7 x 93 mm | 83 x 88 mm | 79,5 x 80 mm | 90,8 x 77 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentación | |||||
Multipunto | Multipunto | Multipunto | Inyección | Multipunto | Multipunto |
| Posición | |||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | |||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal |
| Depósito | |||||
45 L | 50 L | 50 L | 45 L | 55 L | 55 L |
| Ruedas Motrices | |||||
Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Neumáticos D. | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Neumáticos T. | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Caja De Cambios (MT) | |||||
5 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades | 4 Velocidades | 5 Velocidades | 5 Velocidades |
| Frenos Delanteros | |||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||||
Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Tambor | Disco Ventilado | Disco Sólido |
| Suspensión Delantera | |||||
Doble Horquilla | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión Trasera | |||||
Doble Horquilla | Brazo De Arrastre | Brazo De Arrastre | Brazo De Arrastre | Brazo De Arrastre | MacPherson |







