Six voitures à hayon les plus emblématiques de tous les temps
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
235 km/h / 146 mi/h | 215 km/h / 134 mi/h | 206 km/h / 128 mi/h | 177 km/h / 110 mi/h | 231 km/h / 144 mi/h | 212 km/h / 132 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 secondes | 7,8 secondes | 7,8 secondes | 9,0 secondes | 6,1 secondes | 5,7 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
5,91 kg/ch / 8,03 kg/kW | 6,6 kg/ch / 8,97 kg/kW | 6,85 kg/ch / 9,31 kg/kW | 7,4 kg/ch / 10,06 kg/kW | 5,54 kg/ch / 7,54 kg/kW | 5,96 kg/ch / 8,1 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
185 ch / 136 kW | 150 ch / 110 kW | 128 ch / 94 kW | 110 ch / 81 kW | 230 ch / 169 kW | 210 ch / 154 kW |
| Couple Total | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Consommation | |||||
9,5 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
473 Km | 617 Km | 640 Km | 562 Km | 544 Km | 548 Km |
| Plate-Forme Modèle | |||||
Civic (96-01) | Clio (90-98) | 205 (83-98) | Golf (74-83) | Escort (90-95) | Delta (79-94) |
| Portes | |||||
3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 5 |
| Places | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||||
225-600 dm3 | 265-1 055 dm3 | 290-1 098 dm3 | 320-870 dm3 | 267 dm3 | 260-940 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||||
11,4 m | 10,4 m | ||||
| Masse à Vide | |||||
1 090 kg | 990 kg | 875 kg | 810 kg | 1 275 kg | 1 250 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 500 kg | 1 410 kg | 1 230 kg | 1 725 kg | 1 700 kg | |
| Poids Remorquable | |||||
495-800 kg | 400-1 200 kg | 550-1 150 kg | |||
| Longueur | |||||
4 180 mm | 3 716 mm | 3 705 mm | 3 705 mm | 4 211 mm | 3 898 mm |
| Largeur | |||||
1 695 mm | 1 641 mm | 1 572 mm | 1 628 mm | 1 742 mm | 1 686 mm |
| Hauteur | |||||
1 359 mm | 1 365 mm | 1 350 mm | 1 390 mm | 1 425 mm | 1 365 mm |
| Empattement | |||||
2 620 mm | 2 467 mm | 2 420 mm | 2 400 mm | 2 551 mm | 2 479 mm |
| Voie Avant | |||||
1 480 mm | 1 405 mm | 1 467 mm | 1 448 mm | ||
| Voie Arrière | |||||
1 488 mm | 1 350 mm | 1 480 mm | 1 440 mm | ||
| Nom du Moteur | |||||
B16B | F7R | ||||
| Configuration | |||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | |||||
1 595 cm3 / 1,6 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 905 cm3 / 1,9 Litre | 1 588 cm3 / 1,6 Litre | 1 994 cm3 / 2 Litre | 1 995 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
185 ch / 136 kW | 150 ch / 110 kW | 128 ch / 94 kW | 110 ch / 81 kW | 230 ch / 169 kW | 210 ch / 154 kW |
| Couple Maxi | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
116 ch/Litre | 75 ch/Litre | 67 ch/Litre | 69 ch/Litre | 116 ch/Litre | 105 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | ACT | ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 2 (8v Total) | 2 (8v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
10,8:1 | 10:1 | 9,6:1 | 9,5:1 | 8:1 | 7,5:1 |
| Alésage et Course | |||||
81 x 77,4 mm | 82,7 x 93 mm | 83 x 88 mm | 79,5 x 80 mm | 90,8 x 77 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection | Multipoint | Multipoint |
| Position | |||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal |
| Réservoir | |||||
45 L | 50 L | 50 L | 45 L | 55 L | 55 L |
| Roues Motrices | |||||
Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Pneus Arrière | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses | 4 Vitesses | 5 Vitesses | 5 Vitesses |
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Tambours | Disques Ventilés | Disques Solides |
| Suspensions Avant | |||||
Double Triangulation | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | |||||
Double Triangulation | Bras Oscillants | Bras Oscillants | Bras Oscillants | Bras Oscillants | MacPherson |







