Sechs ikonischsten Hatchbacks aller Zeiten
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
|
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbrauch | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leergewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | |||||
235 km/h / 146 mph | 215 km/h / 134 mph | 206 km/h / 128 mph | 177 km/h / 110 mph | 231 km/h / 144 mph | 212 km/h / 132 mph |
| 0-100 km/h | |||||
6,7 sekunden | 7,8 sekunden | 7,8 sekunden | 9,0 sekunden | 6,1 sekunden | 5,7 sekunden |
| Leistungsgewicht | |||||
8,03 kg/kW / 5,91 kg/PS | 8,97 kg/kW / 6,6 kg/PS | 9,31 kg/kW / 6,85 kg/PS | 10,06 kg/kW / 7,4 kg/PS | 7,54 kg/kW / 5,54 kg/PS | 8,1 kg/kW / 5,96 kg/PS |
| Gesamtleistung | |||||
136 kW / 185 PS | 110 kW / 150 PS | 94 kW / 128 PS | 81 kW / 110 PS | 169 kW / 230 PS | 154 kW / 210 PS |
| Gesamtdrehmoment | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Verbrauch | |||||
9,5 l/100 km | 8,1 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8 l/100 km | 10,1 l/100 km | 10 l/100 km |
| Gesamtreichweite | |||||
473 Kilometer | 617 Kilometer | 640 Kilometer | 562 Kilometer | 544 Kilometer | 548 Kilometer |
| Modellplattform | |||||
Civic (96-01) | Clio (90-98) | 205 (83-98) | Golf (74-83) | Escort (90-95) | Delta (79-94) |
| Türen | |||||
3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 5 |
| Sitzplätze | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | |||||
225-600 l | 265-1.055 l | 290-1.098 l | 320-870 l | 267 l | 260-940 l |
| Wendekreis | |||||
11,4 m | 10,4 m | ||||
| Leergewicht | |||||
1.090 kg | 990 kg | 875 kg | 810 kg | 1.275 kg | 1.250 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | |||||
1.500 kg | 1.410 kg | 1.230 kg | 1.725 kg | 1.700 kg | |
| Anhängelast | |||||
495-800 kg | 400-1.200 kg | 550-1.150 kg | |||
| Länge | |||||
4.180 mm | 3.716 mm | 3.705 mm | 3.705 mm | 4.211 mm | 3.898 mm |
| Breite | |||||
1.695 mm | 1.641 mm | 1.572 mm | 1.628 mm | 1.742 mm | 1.686 mm |
| Höhe | |||||
1.359 mm | 1.365 mm | 1.350 mm | 1.390 mm | 1.425 mm | 1.365 mm |
| Radstand | |||||
2.620 mm | 2.467 mm | 2.420 mm | 2.400 mm | 2.551 mm | 2.479 mm |
| Spurweite Vorne | |||||
1.480 mm | 1.405 mm | 1.467 mm | 1.448 mm | ||
| Spurweite Hinten | |||||
1.488 mm | 1.350 mm | 1.480 mm | 1.440 mm | ||
| Motorname | |||||
B16B | F7R | ||||
| Konfiguration | |||||
Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 |
| Hubraum | |||||
1.595 cm3 / 1,6 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.905 cm3 / 1,9 l | 1.588 cm3 / 1,6 l | 1.994 cm3 / 2 l | 1.995 cm3 / 2 l |
| Spitzenleistung | |||||
136 kW / 185 PS | 110 kW / 150 PS | 94 kW / 128 PS | 81 kW / 110 PS | 169 kW / 230 PS | 154 kW / 210 PS |
| Spitzendrehmoment | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Literleistung | |||||
116 PS/l | 75 PS/l | 67 PS/l | 69 PS/l | 116 PS/l | 105 PS/l |
| Aspiration | |||||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Turbolader | Turbolader |
| Ventilsteuerung | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | |||||
4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 2 (8v Gesamt) | 2 (8v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) |
| Kraftstoff | |||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | |||||
10,8:1 | 10:1 | 9,6:1 | 9,5:1 | 8:1 | 7,5:1 |
| Bohrung x Hub | |||||
81 x 77,4 mm | 82,7 x 93 mm | 83 x 88 mm | 79,5 x 80 mm | 90,8 x 77 mm | 84 x 90 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | |||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Einspritzung | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | |||||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | |||||
Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor | Längsmotor | Quermotor |
| Tankinhalt | |||||
45 l | 50 l | 50 l | 45 l | 55 l | 55 l |
| Angetriebene Räder | |||||
Front | Front | Front | Front | Allrad | Allrad |
| Reifen Vorne | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Reifen Hinten | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Getriebe (MT) | |||||
5 Gang | 5 Gang | 5 Gang | 4 Gang | 5 Gang | 5 Gang |
| Bremsen Vorne | |||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | |||||
Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Trommel | Belüftete Scheibe | Solide Scheibe |
| Vorderradaufhängung | |||||
Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | |||||
Doppelquerlenkerachse | Längslenkerachse | Längslenkerachse | Längslenkerachse | Längslenkerachse | MacPherson-Federbein |







