Le sei utilitarie più iconiche di tutti i tempi
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
235 Km/h / 146 mph | 215 Km/h / 134 mph | 206 Km/h / 128 mph | 177 Km/h / 110 mph | 231 Km/h / 144 mph | 212 Km/h / 132 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
6,7 secondi | 7,8 secondi | 7,8 secondi | 9,0 secondi | 6,1 secondi | 5,7 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
5,91 kg/CV / 167 BHP/Tonnellata | 6,6 kg/CV / 149 BHP/Tonnellata | 6,85 kg/CV / 144 BHP/Tonnellata | 7,4 kg/CV / 133 BHP/Tonnellata | 5,54 kg/CV / 178 BHP/Tonnellata | 5,96 kg/CV / 166 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
185 CV / 182 BHP | 150 CV / 148 BHP | 128 CV / 126 BHP | 110 CV / 108 BHP | 230 CV / 227 BHP | 210 CV / 207 BHP |
| Coppia Totale | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Consumi | |||||
9,5 l/100km | 8,1 l/100km | 7,8 l/100km | 8 l/100km | 10,1 l/100km | 10 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
473 Chilometri | 617 Chilometri | 640 Chilometri | 562 Chilometri | 544 Chilometri | 548 Chilometri |
| Modello Piattaforma | |||||
Civic (96-01) | Clio (90-98) | 205 (83-98) | Golf (74-83) | Escort (90-95) | Delta (79-94) |
| Porte | |||||
3 | 3 | 3 | 3-5 | 3 | 5 |
| Numero Posti | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
225-600 L | 265-1.055 L | 290-1.098 L | 320-870 L | 267 L | 260-940 L |
| Diametro di Sterzata | |||||
11,4 m | 10,4 m | ||||
| Peso a vuoto | |||||
1.090 kg | 990 kg | 875 kg | 810 kg | 1.275 kg | 1.250 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.500 kg | 1.410 kg | 1.230 kg | 1.725 kg | 1.700 kg | |
| Massa Rimorchiabile | |||||
495-800 kg | 400-1.200 kg | 550-1.150 kg | |||
| Lunghezza | |||||
4.180 mm | 3.716 mm | 3.705 mm | 3.705 mm | 4.211 mm | 3.898 mm |
| Larghezza | |||||
1.695 mm | 1.641 mm | 1.572 mm | 1.628 mm | 1.742 mm | 1.686 mm |
| Altezza | |||||
1.359 mm | 1.365 mm | 1.350 mm | 1.390 mm | 1.425 mm | 1.365 mm |
| Passo | |||||
2.620 mm | 2.467 mm | 2.420 mm | 2.400 mm | 2.551 mm | 2.479 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.480 mm | 1.405 mm | 1.467 mm | 1.448 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.488 mm | 1.350 mm | 1.480 mm | 1.440 mm | ||
| Nome Motore | |||||
B16B | F7R | ||||
| Configurazione | |||||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | |||||
1,6 Litri / 1.595 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 1,9 Litri / 1.905 cm3 | 1,6 Litri / 1.588 cm3 | 2 Litri / 1.994 cm3 | 2 Litri / 1.995 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
185 CV / 182 BHP | 150 CV / 148 BHP | 128 CV / 126 BHP | 110 CV / 108 BHP | 230 CV / 227 BHP | 210 CV / 207 BHP |
| Coppia Massima | |||||
160 N·m / 118 lb·ft | 175 N·m / 129 lb·ft | 161 N·m / 119 lb·ft | 131 N·m / 97 lb·ft | 310 N·m / 229 lb·ft | 300 N·m / 221 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
116 CV/L | 75 CV/L | 67 CV/L | 69 CV/L | 116 CV/L | 105 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 2 (8v Totale) | 2 (8v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
10,8:1 | 10:1 | 9,6:1 | 9,5:1 | 8:1 | 7,5:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
81 x 77,4 mm | 82,7 x 93 mm | 83 x 88 mm | 79,5 x 80 mm | 90,8 x 77 mm | 84 x 90 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | |||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||||
Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Longitudinale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | |||||
45 L | 50 L | 50 L | 45 L | 55 L | 55 L |
| Trazione | |||||
Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Pneumatici P. | |||||
195/55R15 V | 185/55R15 | 185/55R15 | 175/70R13 | 225/45 ZR16 | 205/50 ZR15 |
| Cambio (MT) | |||||
5 Gears | 5 Gears | 5 Gears | 4 Gears | 5 Gears | 5 Gears |
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Tamburo | Disco Ventilato | Disco Solido |
| Sospensioni Anteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Doppio Braccio Oscillante | Braccio Oscillante | Braccio Oscillante | Braccio Oscillante | Braccio Oscillante | MacPherson |







