1991 Volkswagen Golf VR6 (Mk3) vs 2002 Volkswagen Golf R32 (Mk4) vs 2008 Volkswagen Golf R32 (Mk5) vs 2010 Volkswagen Golf R (Mk6) vs 2013 Volkswagen Golf R (Mk7) vs 2017 Volkswagen Golf R (Mk7)
| Silnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Napęd | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||||
|
|
|
|
|
|
| Zużycie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masa Własna | |||||
|
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||||
|
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||||
225 km/h / 140 mil/h | 247 km/h / 153 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h |
| 0-100 km/h | |||||
7,6 sekundy | 6,6 sekundy | 6,5 sekundy | 5,7 sekundy | 5,1 sekundy | 4,6 sekundy |
| Moc do Masy | |||||
9,01 kg/kW / 6,63 kg/KM | 8,33 kg/kW / 6,13 kg/KM | 8,65 kg/kW / 6,36 kg/KM | 7,67 kg/kW / 5,64 kg/KM | 6,69 kg/kW / 4,92 kg/KM | 6,5 kg/kW / 4,78 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||||
128 kW / 174 KM | 177 kW / 241 KM | 184 kW / 250 KM | 198 kW / 270 KM | 221 kW / 300 KM | 228 kW / 310 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Zużycie | |||||
9,5 l/100 km | 11,5 l/100 km | 10,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||||
579 Kilometry | 539 Kilometry | 560 Kilometry | 646 Kilometry | 753 Kilometry | 785 Kilometry |
| Emisja CO2 | |||||
257 g/km | 200 g/km | 170 g/km | 160 g/km | ||
| Platforma Modelowa | |||||
Golf (91-99) | Golf (97-06) | Golf (03-13) | Golf (09-16) | Golf (12-20) | Golf (12-20) |
| Drzwi | |||||
3-5 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Miejsca | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||||
330-687 l | 245-1 099 l | 275-1 230 l | 275-1 230 l | 343-1 233 l | 343-1 233 l |
| Średnica Zawracania | |||||
10,9 m | 10,9 m | ||||
| Masa Własna | |||||
1 155 kg | 1 477 kg | 1 594 kg | 1 521 kg | 1 476 kg | 1 483 kg |
| Masa Całkowita | |||||
1 680 kg | 2 000 kg | 2 050 kg | 2 010 kg | 1 960 kg | 1 960 kg |
| Masa Przyczepy | |||||
1 200 kg | |||||
| Długość | |||||
4 020 mm | 4 149 mm | 4 246 mm | 4 212 mm | 4 268 mm | 4 263 mm |
| Szerokość | |||||
1 695 mm | 1 735 mm | 1 759 mm | 1 786 mm | 1 799 mm | 1 799 mm |
| Wysokość | |||||
1 405 mm | 1 424 mm | 1 465 mm | 1 461 mm | 1 470 mm | 1 465 mm |
| Rozstaw Osi | |||||
2 475 mm | 2 518 mm | 2 578 mm | 2 578 mm | 2 626 mm | 2 626 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||||
1 450 mm | 1 513 mm | 1 533 mm | 1 533 mm | ||
| Rozstaw Kół Tylnych | |||||
1 434 mm | 1 487 mm | 1 515 mm | 1 515 mm | ||
| Rozmieszczenie | |||||
V6 | V6 | V6 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | |||||
2 792 cm3 / 2,8 l | 3 189 cm3 / 3,2 l | 3 189 cm3 / 3,2 l | 1 984 cm3 / 2 l | 1 984 cm3 / 2 l | 1 984 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | |||||
128 kW / 174 KM | 177 kW / 241 KM | 184 kW / 250 KM | 198 kW / 270 KM | 221 kW / 300 KM | 228 kW / 310 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||||
63 KM/l | 76 KM/l | 78 KM/l | 136 KM/l | 151 KM/l | 156 KM/l |
| Ssący | |||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Turbo | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||||
2 (12V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||||
10:1 | 11,3:1 | 10,9:1 | 9,8:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| Średnica x Skok | |||||
81 x 90,3 mm | 84 x 95,9 mm | 84 x 95,9 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||||
Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | |||||
55 l | 62 l | 60 l | 55 l | 55 l | 55 l |
| Napędzane Koła | |||||
Przedni (FWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Opony Tylne | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | |||||
5 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||||
4 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 7 Biegów | 7 Biegów | |
| Hamulce Przednie | |||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||||
Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | |||||
Belka Skrętna | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |







