Golf R32 vs Golf R vs Mk3 VR6
| Κινητήρας | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
|
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | |||||
|
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | |||||
|
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | |||||
|
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | |||||
|
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | |||||
225 χλμ./ώρα / 140 μίλι/ώρα | 247 χλμ./ώρα / 153 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | |||||
7,6 δλ. | 6,6 δλ. | 6,5 δλ. | 5,7 δλ. | 5,1 δλ. | 4,6 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | |||||
9,01 κιλά/kW / 6,63 κιλά/PS | 8,33 κιλά/kW / 6,13 κιλά/PS | 8,65 κιλά/kW / 6,36 κιλά/PS | 7,67 κιλά/kW / 5,64 κιλά/PS | 6,69 κιλά/kW / 4,92 κιλά/PS | 6,5 κιλά/kW / 4,78 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | |||||
128 kW / 174 PS | 177 kW / 241 PS | 184 kW / 250 PS | 198 kW / 270 PS | 221 kW / 300 PS | 228 kW / 310 PS |
| Συνολική ροπή | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Κατανάλωση | |||||
9,5 λτ./100 χλμ. | 11,5 λτ./100 χλμ. | 10,7 λτ./100 χλμ. | 8,5 λτ./100 χλμ. | 7,3 λτ./100 χλμ. | 7 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | |||||
579 χλμ. | 539 χλμ. | 560 χλμ. | 646 χλμ. | 753 χλμ. | 785 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | |||||
257 γρ./χλμ. | 200 γρ./χλμ. | 170 γρ./χλμ. | 160 γρ./χλμ. | ||
| Μοντέλο πλατφόρμας | |||||
Golf (91-99) | Golf (97-06) | Golf (03-13) | Golf (09-16) | Golf (12-20) | Golf (12-20) |
| Πόρτες | |||||
3-5 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Θέσεις | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | |||||
330-687 λτ. | 245-1.099 λτ. | 275-1.230 λτ. | 275-1.230 λτ. | 343-1.233 λτ. | 343-1.233 λτ. |
| Κύκλος στροφής | |||||
10,9 μέτρα | 10,9 μέτρα | ||||
| Απόβαρο | |||||
1.155 κιλά | 1.477 κιλά | 1.594 κιλά | 1.521 κιλά | 1.476 κιλά | 1.483 κιλά |
| Μικτό βάρος | |||||
1.680 κιλά | 2.000 κιλά | 2.050 κιλά | 2.010 κιλά | 1.960 κιλά | 1.960 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | |||||
1.200 κιλά | |||||
| Μήκος | |||||
4.020 χιλ. | 4.149 χιλ. | 4.246 χιλ. | 4.212 χιλ. | 4.268 χιλ. | 4.263 χιλ. |
| Πλάτος | |||||
1.695 χιλ. | 1.735 χιλ. | 1.759 χιλ. | 1.786 χιλ. | 1.799 χιλ. | 1.799 χιλ. |
| Ύψος | |||||
1.405 χιλ. | 1.424 χιλ. | 1.465 χιλ. | 1.461 χιλ. | 1.470 χιλ. | 1.465 χιλ. |
| Μεταξόνιο | |||||
2.475 χιλ. | 2.518 χιλ. | 2.578 χιλ. | 2.578 χιλ. | 2.626 χιλ. | 2.626 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | |||||
1.450 χιλ. | 1.513 χιλ. | 1.533 χιλ. | 1.533 χιλ. | ||
| Μετατρόχιο πίσω | |||||
1.434 χιλ. | 1.487 χιλ. | 1.515 χιλ. | 1.515 χιλ. | ||
| Διαμόρφωση | |||||
V6 | V6 | V6 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | |||||
2.792 κ.εκ. / 2,8 λτ. | 3.189 κ.εκ. / 3,2 λτ. | 3.189 κ.εκ. / 3,2 λτ. | 1.984 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.984 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.984 κ.εκ. / 2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | |||||
128 kW / 174 PS | 177 kW / 241 PS | 184 kW / 250 PS | 198 kW / 270 PS | 221 kW / 300 PS | 228 kW / 310 PS |
| Μέγιστη ροπή | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | |||||
63 PS/λτ. | 76 PS/λτ. | 78 PS/λτ. | 136 PS/λτ. | 151 PS/λτ. | 156 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | |||||
Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο |
| Χρονισμος | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | |||||
2 (12v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (24v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | |||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | |||||
10:1 | 11,3:1 | 10,9:1 | 9,8:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | |||||
81 x 90,3 χιλ. | 84 x 95,9 χιλ. | 84 x 95,9 χιλ. | 82,5 x 92,8 χιλ. | 82,5 x 92,8 χιλ. | 82,5 x 92,8 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | |||||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | |||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | |||||
εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος |
| Ρεζερβουάρ | |||||
55 λτ. | 62 λτ. | 60 λτ. | 55 λτ. | 55 λτ. | 55 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | |||||
εμπρός (FWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) | όλα (AWD) |
| Εμπρός ελαστικά | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Πίσω ελαστικά | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | |||||
5 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | |||||
4 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | |
| Εμπρός φρένα | |||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | |||||
συμπαγής δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | |||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | |||||
Στρεπτική ράβδος | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |







