Golf R32 vs Golf R vs Mk3 VR6
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
|
|
|
|
|
|
| Acceleratie | |||||
|
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | |||||
|
|
|
|
|
|
| Verbruik | |||||
|
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | |||||
|
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | |||||
|
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | |||||
225 km/h / 140 mph | 247 km/h / 153 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | |||||
7,6 seconden | 6,6 seconden | 6,5 seconden | 5,7 seconden | 5,1 seconden | 4,6 seconden |
| Vermogen-Gewichts | |||||
9,01 kg/kW / 6,63 kg/pk | 8,33 kg/kW / 6,13 kg/pk | 8,65 kg/kW / 6,36 kg/pk | 7,67 kg/kW / 5,64 kg/pk | 6,69 kg/kW / 4,92 kg/pk | 6,5 kg/kW / 4,78 kg/pk |
| Totaal Vermogen | |||||
128 kW / 174 pk | 177 kW / 241 pk | 184 kW / 250 pk | 198 kW / 270 pk | 221 kW / 300 pk | 228 kW / 310 pk |
| Totaal Koppel | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Verbruik | |||||
9,5 l/100 km | 11,5 l/100 km | 10,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7 l/100 km |
| Totaal Actieradius | |||||
579 Kilometers | 539 Kilometers | 560 Kilometers | 646 Kilometers | 753 Kilometers | 785 Kilometers |
| CO2-emissie | |||||
257 g/km | 200 g/km | 170 g/km | 160 g/km | ||
| Modelplatform | |||||
Golf (91-99) | Golf (97-06) | Golf (03-13) | Golf (09-16) | Golf (12-20) | Golf (12-20) |
| Deuren | |||||
3-5 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Zitplaatsen | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud Bagageruimte | |||||
330-687 l | 245-1.099 l | 275-1.230 l | 275-1.230 l | 343-1.233 l | 343-1.233 l |
| Draaicirkel | |||||
10,9 m | 10,9 m | ||||
| Leeggewicht | |||||
1.155 kg | 1.477 kg | 1.594 kg | 1.521 kg | 1.476 kg | 1.483 kg |
| Max. Totaalgewicht | |||||
1.680 kg | 2.000 kg | 2.050 kg | 2.010 kg | 1.960 kg | 1.960 kg |
| Aanhangergewicht | |||||
1.200 kg | |||||
| Lengte | |||||
4.020 mm | 4.149 mm | 4.246 mm | 4.212 mm | 4.268 mm | 4.263 mm |
| Breedte | |||||
1.695 mm | 1.735 mm | 1.759 mm | 1.786 mm | 1.799 mm | 1.799 mm |
| Hoogte | |||||
1.405 mm | 1.424 mm | 1.465 mm | 1.461 mm | 1.470 mm | 1.465 mm |
| Wielbasis | |||||
2.475 mm | 2.518 mm | 2.578 mm | 2.578 mm | 2.626 mm | 2.626 mm |
| Spoorbreedte Voor | |||||
1.450 mm | 1.513 mm | 1.533 mm | 1.533 mm | ||
| Spoorbreedte Achter | |||||
1.434 mm | 1.487 mm | 1.515 mm | 1.515 mm | ||
| Configuratie | |||||
V6 | V6 | V6 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 | Lijnmotor 4 |
| Cilinderinhoud | |||||
2.792 cm3 / 2,8 l | 3.189 cm3 / 3,2 l | 3.189 cm3 / 3,2 l | 1.984 cm3 / 2 l | 1.984 cm3 / 2 l | 1.984 cm3 / 2 l |
| Max. Vermogen | |||||
128 kW / 174 pk | 177 kW / 241 pk | 184 kW / 250 pk | 198 kW / 270 pk | 221 kW / 300 pk | 228 kW / 310 pk |
| Max. Koppel | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Specifieke Kracht | |||||
63 pk/l | 76 pk/l | 78 pk/l | 136 pk/l | 151 pk/l | 156 pk/l |
| Motoraanzuiging | |||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Turbo | Turbo | Turbo |
| Klepsysteem | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | |||||
2 (12v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) | 4 (16v Totaal) |
| Brandstof | |||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | |||||
10:1 | 11,3:1 | 10,9:1 | 9,8:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| Boring x Slag | |||||
81 x 90,3 mm | 84 x 95,9 mm | 84 x 95,9 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | |||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Directe Injectie | Directe Injectie | Directe Injectie |
| Motorpositie | |||||
Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | |||||
Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor | Langsmotor |
| Tankinhoud | |||||
55 l | 62 l | 60 l | 55 l | 55 l | 55 l |
| Aangedreven Wielen | |||||
Voor | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Voorbanden | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Achterbanden | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Versnellingsbak (MT) | |||||
5 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | |||||
4 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 7 Versnellingen | 7 Versnellingen | |
| Voorremmen | |||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | |||||
Vaste Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Achtwielophanging | |||||
Torsiestang | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |







