1991 Volkswagen Golf VR6 (Mk3) vs 2002 Volkswagen Golf R32 (Mk4) vs 2008 Volkswagen Golf R32 (Mk5) vs 2010 Volkswagen Golf R (Mk6) vs 2013 Volkswagen Golf R (Mk7) vs 2017 Volkswagen Golf R (Mk7)
| Moottori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | |||||
|
|
|
|
|
|
| Kulutus | |||||
|
|
|
|
|
|
| Omamassa | |||||
|
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | |||||
|
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | |||||
225 km/h / 140 mph | 247 km/h / 153 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | |||||
7,6 sekuntia | 6,6 sekuntia | 6,5 sekuntia | 5,7 sekuntia | 5,1 sekuntia | 4,6 sekuntia |
| Teho/Paino | |||||
6,63 kg/hv / 9,01 kg/kW | 6,13 kg/hv / 8,33 kg/kW | 6,36 kg/hv / 8,65 kg/kW | 5,64 kg/hv / 7,67 kg/kW | 4,92 kg/hv / 6,69 kg/kW | 4,78 kg/hv / 6,5 kg/kW |
| Kokonaisteho | |||||
174 hv / 128 kW | 241 hv / 177 kW | 250 hv / 184 kW | 270 hv / 198 kW | 300 hv / 221 kW | 310 hv / 228 kW |
| Kokonaisvääntö | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Kulutus | |||||
9,5 l/100 km | 11,5 l/100 km | 10,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | |||||
579 Km | 539 Km | 560 Km | 646 Km | 753 Km | 785 Km |
| CO2-Päästö | |||||
257 g/km | 200 g/km | 170 g/km | 160 g/km | ||
| Malli Alusta | |||||
Golf (91-99) | Golf (97-06) | Golf (03-13) | Golf (09-16) | Golf (12-20) | Golf (12-20) |
| Ovet | |||||
3-5 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Paikat | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | |||||
330-687 l | 245-1 099 l | 275-1 230 l | 275-1 230 l | 343-1 233 l | 343-1 233 l |
| Kääntöympyrän | |||||
10,9 m | 10,9 m | ||||
| Omamassa | |||||
1 155 kg | 1 477 kg | 1 594 kg | 1 521 kg | 1 476 kg | 1 483 kg |
| Kokonaismassa | |||||
1 680 kg | 2 000 kg | 2 050 kg | 2 010 kg | 1 960 kg | 1 960 kg |
| Perävaunun Massa | |||||
1 200 kg | |||||
| Pituus | |||||
4 020 mm | 4 149 mm | 4 246 mm | 4 212 mm | 4 268 mm | 4 263 mm |
| Leveys | |||||
1 695 mm | 1 735 mm | 1 759 mm | 1 786 mm | 1 799 mm | 1 799 mm |
| Korkeus | |||||
1 405 mm | 1 424 mm | 1 465 mm | 1 461 mm | 1 470 mm | 1 465 mm |
| Akseliväli | |||||
2 475 mm | 2 518 mm | 2 578 mm | 2 578 mm | 2 626 mm | 2 626 mm |
| Raideleveys Edessä | |||||
1 450 mm | 1 513 mm | 1 533 mm | 1 533 mm | ||
| Raideleveys Takana | |||||
1 434 mm | 1 487 mm | 1 515 mm | 1 515 mm | ||
| Moottorikokoonpano | |||||
V6 | V6 | V6 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | |||||
2 792 cm3 / 2,8 Litra | 3 189 cm3 / 3,2 Litra | 3 189 cm3 / 3,2 Litra | 1 984 cm3 / 2 Litra | 1 984 cm3 / 2 Litra | 1 984 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | |||||
174 hv / 128 kW | 241 hv / 177 kW | 250 hv / 184 kW | 270 hv / 198 kW | 300 hv / 221 kW | 310 hv / 228 kW |
| Suurin Vääntö | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Erityinen Teho | |||||
63 hv/Litra | 76 hv/Litra | 78 hv/Litra | 136 hv/Litra | 151 hv/Litra | 156 hv/Litra |
| Moottorin Imu | |||||
Vapaasti | Vapaasti | Vapaasti | Turbo | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | |||||
2 (12v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (24v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | |||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | |||||
10:1 | 11,3:1 | 10,9:1 | 9,8:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| Poraus x Isku | |||||
81 x 90,3 mm | 84 x 95,9 mm | 84 x 95,9 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | |||||
Monipiste | Monipiste | Monipiste | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | |||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | |||||
Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | |||||
55 l | 62 l | 60 l | 55 l | 55 l | 55 l |
| Vetävät Pyörät | |||||
Etuveto | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) | Jatkuva Neliveto (AWD) |
| Eturenkaat | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Takarenkaat | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Vaihteisto (tainen) | |||||
5 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | |||||
4 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | |
| Jarrut Edessä | |||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | |||||
Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | |||||
Jäykkä Taka-akseli | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta | Monivarsituenta |







