Golf R32 vs Golf R vs Mk3 VR6
| Moteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accélération | |||||
|
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consommation | |||||
|
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | |||||
|
|
|
|
|
|
| Coffre | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | |||||
225 km/h / 140 mi/h | 247 km/h / 153 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | |||||
7,6 secondes | 6,6 secondes | 6,5 secondes | 5,7 secondes | 5,1 secondes | 4,6 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | |||||
6,63 kg/ch / 9,01 kg/kW | 6,13 kg/ch / 8,33 kg/kW | 6,36 kg/ch / 8,65 kg/kW | 5,64 kg/ch / 7,67 kg/kW | 4,92 kg/ch / 6,69 kg/kW | 4,78 kg/ch / 6,5 kg/kW |
| Puissance Totale | |||||
174 ch / 128 kW | 241 ch / 177 kW | 250 ch / 184 kW | 270 ch / 198 kW | 300 ch / 221 kW | 310 ch / 228 kW |
| Couple Total | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consommation | |||||
9,5 l/100 km | 11,5 l/100 km | 10,7 l/100 km | 8,5 l/100 km | 7,3 l/100 km | 7 l/100 km |
| Autonomie totale | |||||
579 Km | 539 Km | 560 Km | 646 Km | 753 Km | 785 Km |
| CO2 | |||||
257 g/km | 200 g/km | 170 g/km | 160 g/km | ||
| Plate-Forme Modèle | |||||
Golf (91-99) | Golf (97-06) | Golf (03-13) | Golf (09-16) | Golf (12-20) | Golf (12-20) |
| Portes | |||||
3-5 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Places | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | |||||
330-687 dm3 | 245-1 099 dm3 | 275-1 230 dm3 | 275-1 230 dm3 | 343-1 233 dm3 | 343-1 233 dm3 |
| Diamètre de Braquage | |||||
10,9 m | 10,9 m | ||||
| Masse à Vide | |||||
1 155 kg | 1 477 kg | 1 594 kg | 1 521 kg | 1 476 kg | 1 483 kg |
| Masse Maxi Autorisée | |||||
1 680 kg | 2 000 kg | 2 050 kg | 2 010 kg | 1 960 kg | 1 960 kg |
| Poids Remorquable | |||||
1 200 kg | |||||
| Longueur | |||||
4 020 mm | 4 149 mm | 4 246 mm | 4 212 mm | 4 268 mm | 4 263 mm |
| Largeur | |||||
1 695 mm | 1 735 mm | 1 759 mm | 1 786 mm | 1 799 mm | 1 799 mm |
| Hauteur | |||||
1 405 mm | 1 424 mm | 1 465 mm | 1 461 mm | 1 470 mm | 1 465 mm |
| Empattement | |||||
2 475 mm | 2 518 mm | 2 578 mm | 2 578 mm | 2 626 mm | 2 626 mm |
| Voie Avant | |||||
1 450 mm | 1 513 mm | 1 533 mm | 1 533 mm | ||
| Voie Arrière | |||||
1 434 mm | 1 487 mm | 1 515 mm | 1 515 mm | ||
| Configuration | |||||
V6 | V6 | V6 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | |||||
2 792 cm3 / 2,8 Litre | 3 189 cm3 / 3,2 Litre | 3 189 cm3 / 3,2 Litre | 1 984 cm3 / 2 Litre | 1 984 cm3 / 2 Litre | 1 984 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | |||||
174 ch / 128 kW | 241 ch / 177 kW | 250 ch / 184 kW | 270 ch / 198 kW | 300 ch / 221 kW | 310 ch / 228 kW |
| Couple Maxi | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Puissance Spécifique | |||||
63 ch/Litre | 76 ch/Litre | 78 ch/Litre | 136 ch/Litre | 151 ch/Litre | 156 ch/Litre |
| Aspiration | |||||
Atmos | Atmos | Atmos | Turbo | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | |||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | |||||
2 (12v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | |||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | |||||
10:1 | 11,3:1 | 10,9:1 | 9,8:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| Alésage et Course | |||||
81 x 90,3 mm | 84 x 95,9 mm | 84 x 95,9 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Alimentation en Carburant | |||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | |||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | |||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Réservoir | |||||
55 L | 62 L | 60 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Roues Motrices | |||||
Traction (Tra) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) | Intégrale (AWD) |
| Pneus Avant | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Pneus Arrière | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Boîte De Vitesses (MT) | |||||
5 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | |||||
4 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 7 Vitesses | 7 Vitesses | |
| Freins Avant | |||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | |||||
Disques Solides | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | |||||
Poutre De Torsion | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |







