Golf R32 vs Golf R vs Mk3 VR6
| Motore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
|
|
|
|
|
|
| Accelerazione | |||||
|
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||||
|
|
|
|
|
|
| Consumi | |||||
|
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||||
|
|
|
|
|
|
| Vano Baule | |||||
|
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||||
225 Km/h / 140 mph | 247 Km/h / 153 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | |||||
7,6 secondi | 6,6 secondi | 6,5 secondi | 5,7 secondi | 5,1 secondi | 4,6 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||||
6,63 kg/CV / 149 BHP/Tonnellata | 6,13 kg/CV / 161 BHP/Tonnellata | 6,36 kg/CV / 155 BHP/Tonnellata | 5,64 kg/CV / 175 BHP/Tonnellata | 4,92 kg/CV / 201 BHP/Tonnellata | 4,78 kg/CV / 206 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||||
174 CV / 172 BHP | 241 CV / 238 BHP | 250 CV / 247 BHP | 270 CV / 266 BHP | 300 CV / 296 BHP | 310 CV / 306 BHP |
| Coppia Totale | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Consumi | |||||
9,5 l/100km | 11,5 l/100km | 10,7 l/100km | 8,5 l/100km | 7,3 l/100km | 7 l/100km |
| Autonomia Totale | |||||
579 Chilometri | 539 Chilometri | 560 Chilometri | 646 Chilometri | 753 Chilometri | 785 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | |||||
257 g/Km | 200 g/Km | 170 g/Km | 160 g/Km | ||
| Modello Piattaforma | |||||
Golf (91-99) | Golf (97-06) | Golf (03-13) | Golf (09-16) | Golf (12-20) | Golf (12-20) |
| Porte | |||||
3-5 | 3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Numero Posti | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||||
330-687 L | 245-1.099 L | 275-1.230 L | 275-1.230 L | 343-1.233 L | 343-1.233 L |
| Diametro di Sterzata | |||||
10,9 m | 10,9 m | ||||
| Peso a vuoto | |||||
1.155 kg | 1.477 kg | 1.594 kg | 1.521 kg | 1.476 kg | 1.483 kg |
| Peso Lordo | |||||
1.680 kg | 2.000 kg | 2.050 kg | 2.010 kg | 1.960 kg | 1.960 kg |
| Massa Rimorchiabile | |||||
1.200 kg | |||||
| Lunghezza | |||||
4.020 mm | 4.149 mm | 4.246 mm | 4.212 mm | 4.268 mm | 4.263 mm |
| Larghezza | |||||
1.695 mm | 1.735 mm | 1.759 mm | 1.786 mm | 1.799 mm | 1.799 mm |
| Altezza | |||||
1.405 mm | 1.424 mm | 1.465 mm | 1.461 mm | 1.470 mm | 1.465 mm |
| Passo | |||||
2.475 mm | 2.518 mm | 2.578 mm | 2.578 mm | 2.626 mm | 2.626 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||||
1.450 mm | 1.513 mm | 1.533 mm | 1.533 mm | ||
| Carreggiata Posteriore | |||||
1.434 mm | 1.487 mm | 1.515 mm | 1.515 mm | ||
| Configurazione | |||||
V6 | V6 | V6 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | |||||
2,8 Litri / 2.792 cm3 | 3,2 Litri / 3.189 cm3 | 3,2 Litri / 3.189 cm3 | 2 Litri / 1.984 cm3 | 2 Litri / 1.984 cm3 | 2 Litri / 1.984 cm3 |
| Potenza Massima | |||||
174 CV / 172 BHP | 241 CV / 238 BHP | 250 CV / 247 BHP | 270 CV / 266 BHP | 300 CV / 296 BHP | 310 CV / 306 BHP |
| Coppia Massima | |||||
235 N·m / 173 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 320 N·m / 236 lb·ft | 350 N·m / 258 lb·ft | 380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft |
| Potenza Specific | |||||
63 CV/L | 76 CV/L | 78 CV/L | 136 CV/L | 151 CV/L | 156 CV/L |
| Aspirazione | |||||
Naturale | Naturale | Naturale | Turbo | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | |||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||||
2 (12v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | |||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||||
10:1 | 11,3:1 | 10,9:1 | 9,8:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||||
81 x 90,3 mm | 84 x 95,9 mm | 84 x 95,9 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||||
Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | |||||
55 L | 62 L | 60 L | 55 L | 55 L | 55 L |
| Trazione | |||||
Anteriore (FWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Pneumatici P. | |||||
205/50R15 V | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40 ZR18 | 225/40R18 | 225/40R18 |
| Cambio (MT) | |||||
5 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | |||||
4 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 7 Gears | 7 Gears | |
| Freni Anteriori | |||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||||
Disco Solido | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | |||||
Ponte Torcente | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |







