2018 SEAT Leon Cupra R vs 2017 Honda Civic Type R (FK8) vs 2018 Renault Mégane R.S. 280 vs 2017 Hyundai i30 N Performance vs 2017 Volkswagen Golf GTI Performance (Mk7)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
250 km/h / 155 mil/h | 272 km/h / 169 mil/h | 255 km/h / 158 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
5,8 sekundy | 5,7 sekundy | 5,9 sekundy | 6,1 sekundy | 6,2 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
6,37 kg/kW / 4,69 kg/KM | 5,87 kg/kW / 4,32 kg/KM | 6,84 kg/kW / 5,03 kg/KM | 7,07 kg/kW / 5,2 kg/KM | 7,68 kg/kW / 5,65 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
228 kW / 310 KM | 235 kW / 319 KM | 206 kW / 280 KM | 202 kW / 275 KM | 180 kW / 245 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Zużycie | ||||
7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
684 Kilometry | 597 Kilometry | 704 Kilometry | 704 Kilometry | 770 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
170 g/km | 176 g/km | 161 g/km | 163 g/km | 148 g/km |
| Platforma Modelowa | ||||
León (12-20) | Civic (17-22) | Mégane (16-23) | i30 (17-) | Golf (12-20) |
| Drzwi | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3-5 |
| Miejsca | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
380-1 210 l | 420-1 209 l | 384-1 247 l | 381-1 287 l | 380-1 270 l |
| Średnica Zawracania | ||||
10,7 m | 11,8 m | 10,3 m | 11,6 m | 10,9 m |
| Masa Własna | ||||
1 453 kg | 1 380 kg | 1 407 kg | 1 429 kg | 1 387 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 930 kg | 1 760 kg | 1 905 kg | 1 950 kg | 1 860 kg |
| Masa Przyczepy | ||||
700-1 600 kg | 690-1 600 kg | |||
| Długość | ||||
4 324 mm | 4 557 mm | 4 372 mm | 4 335 mm | 4 268 mm |
| Szerokość | ||||
1 816 mm | 1 877 mm | 1 874 mm | 1 795 mm | 1 799 mm |
| Wysokość | ||||
1 435 mm | 1 434 mm | 1 445 mm | 1 447 mm | 1 482 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 631 mm | 2 699 mm | 2 669 mm | 2 650 mm | 2 626 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 568 mm | 1 599 mm | 1 615 mm | 1 556 mm | |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 543 mm | 1 593 mm | 1 596 mm | 1 564 mm | |
| Nazwa Silnika | ||||
K20C1 | ||||
| Rozmieszczenie | ||||
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pojemność | ||||
1 984 cm3 / 2 l | 1 996 cm3 / 2 l | 1 798 cm3 / 1,8 l | 1 998 cm3 / 2 l | 1 984 cm3 / 2 l |
| Moc Szczytowa | ||||
228 kW / 310 KM | 235 kW / 319 KM | 206 kW / 280 KM | 202 kW / 275 KM | 180 kW / 245 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
156 KM/l | 160 KM/l | 156 KM/l | 138 KM/l | 124 KM/l |
| Ssący | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
9,3:1 | 9,8:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Średnica x Skok | ||||
82,5 x 92,8 mm | 86 x 85,9 mm | 79,7 x 90,1 mm | 86 x 86 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | ||||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny | Poprzeczny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
50 l | 46 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Napędzane Koła | ||||
Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| Opony Przednie | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Opony Tylne | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
6 Biegów | 7 Biegów | |||
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Wentylowana Tarcza | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Belka Skrętna | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |






