2018 Cupra R vs Civic Type R vs Mégane R.S. vs Golf GTI vs i30N P
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
250 km/h / 155 mi/h | 272 km/h / 169 mi/h | 255 km/h / 158 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
5,8 secondes | 5,7 secondes | 5,9 secondes | 6,1 secondes | 6,2 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
4,69 kg/ch / 6,37 kg/kW | 4,32 kg/ch / 5,87 kg/kW | 5,03 kg/ch / 6,84 kg/kW | 5,2 kg/ch / 7,07 kg/kW | 5,65 kg/ch / 7,68 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
310 ch / 228 kW | 319 ch / 235 kW | 280 ch / 206 kW | 275 ch / 202 kW | 245 ch / 180 kW |
| Couple Total | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Consommation | ||||
7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
684 Km | 597 Km | 704 Km | 704 Km | 770 Km |
| CO2 | ||||
170 g/km | 176 g/km | 161 g/km | 163 g/km | 148 g/km |
| Plate-Forme Modèle | ||||
León (12-20) | Civic (17-22) | Mégane (16-23) | i30 (17-) | Golf (12-20) |
| Portes | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3-5 |
| Places | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de Coffre | ||||
380-1 210 dm3 | 420-1 209 dm3 | 384-1 247 dm3 | 381-1 287 dm3 | 380-1 270 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
10,7 m | 11,8 m | 10,3 m | 11,6 m | 10,9 m |
| Masse à Vide | ||||
1 453 kg | 1 380 kg | 1 407 kg | 1 429 kg | 1 387 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 930 kg | 1 760 kg | 1 905 kg | 1 950 kg | 1 860 kg |
| Poids Remorquable | ||||
700-1 600 kg | 690-1 600 kg | |||
| Longueur | ||||
4 324 mm | 4 557 mm | 4 372 mm | 4 335 mm | 4 268 mm |
| Largeur | ||||
1 816 mm | 1 877 mm | 1 874 mm | 1 795 mm | 1 799 mm |
| Hauteur | ||||
1 435 mm | 1 434 mm | 1 445 mm | 1 447 mm | 1 482 mm |
| Empattement | ||||
2 631 mm | 2 699 mm | 2 669 mm | 2 650 mm | 2 626 mm |
| Voie Avant | ||||
1 568 mm | 1 599 mm | 1 615 mm | 1 556 mm | |
| Voie Arrière | ||||
1 543 mm | 1 593 mm | 1 596 mm | 1 564 mm | |
| Nom du Moteur | ||||
K20C1 | ||||
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 | En-ligne 4 |
| Cylindrée | ||||
1 984 cm3 / 2 Litre | 1 996 cm3 / 2 Litre | 1 798 cm3 / 1,8 Litre | 1 998 cm3 / 2 Litre | 1 984 cm3 / 2 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
310 ch / 228 kW | 319 ch / 235 kW | 280 ch / 206 kW | 275 ch / 202 kW | 245 ch / 180 kW |
| Couple Maxi | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
156 ch/Litre | 160 ch/Litre | 156 ch/Litre | 138 ch/Litre | 124 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
9,3:1 | 9,8:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Alésage et Course | ||||
82,5 x 92,8 mm | 86 x 85,9 mm | 79,7 x 90,1 mm | 86 x 86 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe | Injection Directe |
| Position | ||||
Avant | Avant | Avant | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Réservoir | ||||
50 L | 46 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Roues Motrices | ||||
Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) | Traction (Tra) |
| Pneus Avant | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Pneus Arrière | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
6 Vitesses | 7 Vitesses | |||
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Ventilés | Disques Solides | Disques Solides | Disques Solides | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||||
Multibras | Multibras | Poutre De Torsion | Multibras | Multibras |






