2018 Cupra R vs Civic Type R vs Mégane R.S. vs Golf GTI vs i30N P
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
250 Km/h / 155 mph | 272 Km/h / 169 mph | 255 Km/h / 158 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
5,8 secondi | 5,7 secondi | 5,9 secondi | 6,1 secondi | 6,2 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
4,69 kg/CV / 211 BHP/Tonnellata | 4,32 kg/CV / 228 BHP/Tonnellata | 5,03 kg/CV / 196 BHP/Tonnellata | 5,2 kg/CV / 190 BHP/Tonnellata | 5,65 kg/CV / 174 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP | 280 CV / 276 BHP | 275 CV / 271 BHP | 245 CV / 242 BHP |
| Coppia Totale | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Consumi | ||||
7,3 l/100km | 7,7 l/100km | 7,1 l/100km | 7,1 l/100km | 6,5 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
684 Chilometri | 597 Chilometri | 704 Chilometri | 704 Chilometri | 770 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
170 g/Km | 176 g/Km | 161 g/Km | 163 g/Km | 148 g/Km |
| Modello Piattaforma | ||||
León (12-20) | Civic (17-22) | Mégane (16-23) | i30 (17-) | Golf (12-20) |
| Porte | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3-5 |
| Numero Posti | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
380-1.210 L | 420-1.209 L | 384-1.247 L | 381-1.287 L | 380-1.270 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
10,7 m | 11,8 m | 10,3 m | 11,6 m | 10,9 m |
| Peso a vuoto | ||||
1.453 kg | 1.380 kg | 1.407 kg | 1.429 kg | 1.387 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.930 kg | 1.760 kg | 1.905 kg | 1.950 kg | 1.860 kg |
| Massa Rimorchiabile | ||||
700-1.600 kg | 690-1.600 kg | |||
| Lunghezza | ||||
4.324 mm | 4.557 mm | 4.372 mm | 4.335 mm | 4.268 mm |
| Larghezza | ||||
1.816 mm | 1.877 mm | 1.874 mm | 1.795 mm | 1.799 mm |
| Altezza | ||||
1.435 mm | 1.434 mm | 1.445 mm | 1.447 mm | 1.482 mm |
| Passo | ||||
2.631 mm | 2.699 mm | 2.669 mm | 2.650 mm | 2.626 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.568 mm | 1.599 mm | 1.615 mm | 1.556 mm | |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.543 mm | 1.593 mm | 1.596 mm | 1.564 mm | |
| Nome Motore | ||||
K20C1 | ||||
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 | In-linea 4 |
| Cilindrata | ||||
2 Litri / 1.984 cm3 | 2 Litri / 1.996 cm3 | 1,8 Litri / 1.798 cm3 | 2 Litri / 1.998 cm3 | 2 Litri / 1.984 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP | 280 CV / 276 BHP | 275 CV / 271 BHP | 245 CV / 242 BHP |
| Coppia Massima | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
156 CV/L | 160 CV/L | 156 CV/L | 138 CV/L | 124 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (16v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
9,3:1 | 9,8:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Alesaggio e Corsa | ||||
82,5 x 92,8 mm | 86 x 85,9 mm | 79,7 x 90,1 mm | 86 x 86 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | ||||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
| Serbatoio Carburante | ||||
50 L | 46 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Trazione | ||||
Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) | Anteriore (FWD) |
| Pneumatici A. | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Pneumatici P. | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Cambio (MT) | ||||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | ||||
6 Gears | 7 Gears | |||
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Solido | Disco Solido | Disco Solido | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Multilink | Multilink | Ponte Torcente | Multilink | Multilink |






