2018 Cupra R vs. Civic Type R vs. Mégane R.S. vs. Golf GTI vs. i30N P
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | ||||
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | ||||
|
|
|
|
|
| Verbrauch | ||||
|
|
|
|
|
| Leergewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
250 km/h / 155 mph | 272 km/h / 169 mph | 255 km/h / 158 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
5,8 sekunden | 5,7 sekunden | 5,9 sekunden | 6,1 sekunden | 6,2 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||||
6,37 kg/kW / 4,69 kg/PS | 5,87 kg/kW / 4,32 kg/PS | 6,84 kg/kW / 5,03 kg/PS | 7,07 kg/kW / 5,2 kg/PS | 7,68 kg/kW / 5,65 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||||
228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS | 206 kW / 280 PS | 202 kW / 275 PS | 180 kW / 245 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Verbrauch | ||||
7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||||
684 Kilometer | 597 Kilometer | 704 Kilometer | 704 Kilometer | 770 Kilometer |
| CO2 Emission | ||||
170 g/Km | 176 g/Km | 161 g/Km | 163 g/Km | 148 g/Km |
| Modellplattform | ||||
León (12-20) | Civic (17-22) | Mégane (16-23) | i30 (17-) | Golf (12-20) |
| Türen | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3-5 |
| Sitzplätze | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | ||||
380-1.210 l | 420-1.209 l | 384-1.247 l | 381-1.287 l | 380-1.270 l |
| Wendekreis | ||||
10,7 m | 11,8 m | 10,3 m | 11,6 m | 10,9 m |
| Leergewicht | ||||
1.453 kg | 1.380 kg | 1.407 kg | 1.429 kg | 1.387 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||||
1.930 kg | 1.760 kg | 1.905 kg | 1.950 kg | 1.860 kg |
| Anhängelast | ||||
700-1.600 kg | 690-1.600 kg | |||
| Länge | ||||
4.324 mm | 4.557 mm | 4.372 mm | 4.335 mm | 4.268 mm |
| Breite | ||||
1.816 mm | 1.877 mm | 1.874 mm | 1.795 mm | 1.799 mm |
| Höhe | ||||
1.435 mm | 1.434 mm | 1.445 mm | 1.447 mm | 1.482 mm |
| Radstand | ||||
2.631 mm | 2.699 mm | 2.669 mm | 2.650 mm | 2.626 mm |
| Spurweite Vorne | ||||
1.568 mm | 1.599 mm | 1.615 mm | 1.556 mm | |
| Spurweite Hinten | ||||
1.543 mm | 1.593 mm | 1.596 mm | 1.564 mm | |
| Motorname | ||||
K20C1 | ||||
| Konfiguration | ||||
Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 | Reihenmotor 4 |
| Hubraum | ||||
1.984 cm3 / 2 l | 1.996 cm3 / 2 l | 1.798 cm3 / 1,8 l | 1.998 cm3 / 2 l | 1.984 cm3 / 2 l |
| Spitzenleistung | ||||
228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS | 206 kW / 280 PS | 202 kW / 275 PS | 180 kW / 245 PS |
| Spitzendrehmoment | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Literleistung | ||||
156 PS/l | 160 PS/l | 156 PS/l | 138 PS/l | 124 PS/l |
| Aspiration | ||||
Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Ventilsteuerung | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||||
4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) | 4 (16v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||||
9,3:1 | 9,8:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Bohrung x Hub | ||||
82,5 x 92,8 mm | 86 x 85,9 mm | 79,7 x 90,1 mm | 86 x 86 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||||
Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung | Benzindirekteinspritzung |
| Motoranordnung | ||||
Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | ||||
Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor | Quermotor |
| Tankinhalt | ||||
50 l | 46 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Angetriebene Räder | ||||
Front | Front | Front | Front | Front |
| Reifen Vorne | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Reifen Hinten | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Getriebe (MT) | ||||
6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Getriebe (AT) | ||||
6 Gang | 7 Gang | |||
| Bremsen Vorne | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||||
Belüftete Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Solide Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||||
MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | ||||
Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Verbundlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |






