2018 SEAT Leon Cupra R vs 2017 Honda Civic Type R (FK8) vs 2018 Renault Mégane R.S. 280 vs 2017 Hyundai i30 N Performance vs 2017 Volkswagen Golf GTI Performance (Mk7)
| Moottori | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Voimansiirto | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
|
|
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||||
|
|
|
|
|
| Kokonaisteho | ||||
|
|
|
|
|
| Kulutus | ||||
|
|
|
|
|
| Omamassa | ||||
|
|
|
|
|
| Tavaratilan | ||||
|
|
|
|
|
| Huippunopeus | ||||
250 km/h / 155 mph | 272 km/h / 169 mph | 255 km/h / 158 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
5,8 sekuntia | 5,7 sekuntia | 5,9 sekuntia | 6,1 sekuntia | 6,2 sekuntia |
| Teho/Paino | ||||
4,69 kg/hv / 6,37 kg/kW | 4,32 kg/hv / 5,87 kg/kW | 5,03 kg/hv / 6,84 kg/kW | 5,2 kg/hv / 7,07 kg/kW | 5,65 kg/hv / 7,68 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||||
310 hv / 228 kW | 319 hv / 235 kW | 280 hv / 206 kW | 275 hv / 202 kW | 245 hv / 180 kW |
| Kokonaisvääntö | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Kulutus | ||||
7,3 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,1 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||||
684 Km | 597 Km | 704 Km | 704 Km | 770 Km |
| CO2-Päästö | ||||
170 g/km | 176 g/km | 161 g/km | 163 g/km | 148 g/km |
| Malli Alusta | ||||
León (12-20) | Civic (17-22) | Mégane (16-23) | i30 (17-) | Golf (12-20) |
| Ovet | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3-5 |
| Paikat | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||||
380-1 210 l | 420-1 209 l | 384-1 247 l | 381-1 287 l | 380-1 270 l |
| Kääntöympyrän | ||||
10,7 m | 11,8 m | 10,3 m | 11,6 m | 10,9 m |
| Omamassa | ||||
1 453 kg | 1 380 kg | 1 407 kg | 1 429 kg | 1 387 kg |
| Kokonaismassa | ||||
1 930 kg | 1 760 kg | 1 905 kg | 1 950 kg | 1 860 kg |
| Perävaunun Massa | ||||
700-1 600 kg | 690-1 600 kg | |||
| Pituus | ||||
4 324 mm | 4 557 mm | 4 372 mm | 4 335 mm | 4 268 mm |
| Leveys | ||||
1 816 mm | 1 877 mm | 1 874 mm | 1 795 mm | 1 799 mm |
| Korkeus | ||||
1 435 mm | 1 434 mm | 1 445 mm | 1 447 mm | 1 482 mm |
| Akseliväli | ||||
2 631 mm | 2 699 mm | 2 669 mm | 2 650 mm | 2 626 mm |
| Raideleveys Edessä | ||||
1 568 mm | 1 599 mm | 1 615 mm | 1 556 mm | |
| Raideleveys Takana | ||||
1 543 mm | 1 593 mm | 1 596 mm | 1 564 mm | |
| Moottori Nimi | ||||
K20C1 | ||||
| Moottorikokoonpano | ||||
Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 | Rivi 4 |
| Iskutilavuus | ||||
1 984 cm3 / 2 Litra | 1 996 cm3 / 2 Litra | 1 798 cm3 / 1,8 Litra | 1 998 cm3 / 2 Litra | 1 984 cm3 / 2 Litra |
| Suurin Teho | ||||
310 hv / 228 kW | 319 hv / 235 kW | 280 hv / 206 kW | 275 hv / 202 kW | 245 hv / 180 kW |
| Suurin Vääntö | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||||
156 hv/Litra | 160 hv/Litra | 156 hv/Litra | 138 hv/Litra | 124 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Venttiilikoneisto | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||||
4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) | 4 (16v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||||
Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||||
9,3:1 | 9,8:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Poraus x Isku | ||||
82,5 x 92,8 mm | 86 x 85,9 mm | 79,7 x 90,1 mm | 86 x 86 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||||
Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus | Suoraruiskutus |
| Asento | ||||
Etu | Etu | Etu | Etu | Etu |
| Suuntautuminen | ||||
Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais | Poikittais |
| Polttoainesäiliön | ||||
50 l | 46 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Vetävät Pyörät | ||||
Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto | Etuveto |
| Eturenkaat | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Takarenkaat | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Vaihteisto (tainen) | ||||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Vaihteisto (auto) | ||||
6 Vaihdetta | 7 Vaihdetta | |||
| Jarrut Edessä | ||||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||||
Tuuletettu Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Kiinteä Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Taka-akseli | ||||
Monivarsituenta | Monivarsituenta | Jäykkä Taka-akseli | Monivarsituenta | Monivarsituenta |






