2018 Cupra R vs Civic Type R vs Mégane R.S. vs Golf GTI vs i30N P
| Κινητήρας | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Μετάδοση | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
|
|
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||||
|
|
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||||
|
|
|
|
|
| Κατανάλωση | ||||
|
|
|
|
|
| Απόβαρο | ||||
|
|
|
|
|
| Αποσκευές | ||||
|
|
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||||
250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 272 χλμ./ώρα / 169 μίλι/ώρα | 255 χλμ./ώρα / 158 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα | 250 χλμ./ώρα / 155 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||||
5,8 δλ. | 5,7 δλ. | 5,9 δλ. | 6,1 δλ. | 6,2 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||||
6,37 κιλά/kW / 4,69 κιλά/PS | 5,87 κιλά/kW / 4,32 κιλά/PS | 6,84 κιλά/kW / 5,03 κιλά/PS | 7,07 κιλά/kW / 5,2 κιλά/PS | 7,68 κιλά/kW / 5,65 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||||
228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS | 206 kW / 280 PS | 202 kW / 275 PS | 180 kW / 245 PS |
| Συνολική ροπή | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||||
7,3 λτ./100 χλμ. | 7,7 λτ./100 χλμ. | 7,1 λτ./100 χλμ. | 7,1 λτ./100 χλμ. | 6,5 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||||
684 χλμ. | 597 χλμ. | 704 χλμ. | 704 χλμ. | 770 χλμ. |
| Εκπομπές CO2 | ||||
170 γρ./χλμ. | 176 γρ./χλμ. | 161 γρ./χλμ. | 163 γρ./χλμ. | 148 γρ./χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||||
León (12-20) | Civic (17-22) | Mégane (16-23) | i30 (17-) | Golf (12-20) |
| Πόρτες | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3-5 |
| Θέσεις | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||||
380-1.210 λτ. | 420-1.209 λτ. | 384-1.247 λτ. | 381-1.287 λτ. | 380-1.270 λτ. |
| Κύκλος στροφής | ||||
10,7 μέτρα | 11,8 μέτρα | 10,3 μέτρα | 11,6 μέτρα | 10,9 μέτρα |
| Απόβαρο | ||||
1.453 κιλά | 1.380 κιλά | 1.407 κιλά | 1.429 κιλά | 1.387 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||||
1.930 κιλά | 1.760 κιλά | 1.905 κιλά | 1.950 κιλά | 1.860 κιλά |
| Ανωτ. ρυμούλκηση | ||||
700-1.600 κιλά | 690-1.600 κιλά | |||
| Μήκος | ||||
4.324 χιλ. | 4.557 χιλ. | 4.372 χιλ. | 4.335 χιλ. | 4.268 χιλ. |
| Πλάτος | ||||
1.816 χιλ. | 1.877 χιλ. | 1.874 χιλ. | 1.795 χιλ. | 1.799 χιλ. |
| Ύψος | ||||
1.435 χιλ. | 1.434 χιλ. | 1.445 χιλ. | 1.447 χιλ. | 1.482 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||||
2.631 χιλ. | 2.699 χιλ. | 2.669 χιλ. | 2.650 χιλ. | 2.626 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||||
1.568 χιλ. | 1.599 χιλ. | 1.615 χιλ. | 1.556 χιλ. | |
| Μετατρόχιο πίσω | ||||
1.543 χιλ. | 1.593 χιλ. | 1.596 χιλ. | 1.564 χιλ. | |
| Όνομα κινητήρα | ||||
K20C1 | ||||
| Διαμόρφωση | ||||
εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 | εν σειρά 4 |
| Κυβισμός | ||||
1.984 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.996 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.798 κ.εκ. / 1,8 λτ. | 1.998 κ.εκ. / 2 λτ. | 1.984 κ.εκ. / 2 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||||
228 kW / 310 PS | 235 kW / 319 PS | 206 kW / 280 PS | 202 kW / 275 PS | 180 kW / 245 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||||
156 PS/λτ. | 160 PS/λτ. | 156 PS/λτ. | 138 PS/λτ. | 124 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||||
Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο |
| Χρονισμος | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||||
4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) | 4 (16v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||||
9,3:1 | 9,8:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||||
82,5 x 92,8 χιλ. | 86 x 85,9 χιλ. | 79,7 x 90,1 χιλ. | 86 x 86 χιλ. | 82,5 x 92,8 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||||
άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Θέση | ||||
εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός | εμπρός |
| Προσανατολισμός | ||||
εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος | εγκάρσιος |
| Ρεζερβουάρ | ||||
50 λτ. | 46 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. | 50 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||||
εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) | εμπρός (FWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Πίσω ελαστικά | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| κιβώτιο ταχυτήτων (AT) | ||||
6 ταχυτήτων | 7 ταχυτήτων | |||
| Εμπρός φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||||
εξαεριζόμενος δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | συμπαγής δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||||
Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον | Γόνατα Μακ-Φέρσον |
| Πίσω άξονας | ||||
Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων | Στρεπτική ράβδος | Πολλαπλών συνδέσμων | Πολλαπλών συνδέσμων |






