2018 Cupra R vs Civic Type R vs Mégane R.S. vs Golf GTI vs i30N P
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Tren Motriz | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
|
|
|
|
|
| Aceleración | ||||
|
|
|
|
|
| Potencia Total | ||||
|
|
|
|
|
| Consumo | ||||
|
|
|
|
|
| Peso en Vacío | ||||
|
|
|
|
|
| Maletero | ||||
|
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | ||||
250 Km/h / 155 mph | 272 Km/h / 169 mph | 255 Km/h / 158 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
5,8 segundos | 5,7 segundos | 5,9 segundos | 6,1 segundos | 6,2 segundos |
| Relación Potencia-Peso | ||||
4,69 kg/CV / 211 BHP/Tonelada | 4,32 kg/CV / 228 BHP/Tonelada | 5,03 kg/CV / 196 BHP/Tonelada | 5,2 kg/CV / 190 BHP/Tonelada | 5,65 kg/CV / 174 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | ||||
310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP | 280 CV / 276 BHP | 275 CV / 271 BHP | 245 CV / 242 BHP |
| Par Total | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Consumo | ||||
7,3 l/100km | 7,7 l/100km | 7,1 l/100km | 7,1 l/100km | 6,5 l/100km |
| Autonomía Total | ||||
684 Kilómetros | 597 Kilómetros | 704 Kilómetros | 704 Kilómetros | 770 Kilómetros |
| Emisiones de CO2 | ||||
170 g/Km | 176 g/Km | 161 g/Km | 163 g/Km | 148 g/Km |
| Plataforma Modelo | ||||
León (12-20) | Civic (17-22) | Mégane (16-23) | i30 (17-) | Golf (12-20) |
| Puertas | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 3-5 |
| Asientos | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | ||||
380-1.210 L | 420-1.209 L | 384-1.247 L | 381-1.287 L | 380-1.270 L |
| Diámetro Giro | ||||
10,7 m | 11,8 m | 10,3 m | 11,6 m | 10,9 m |
| Peso en Vacío | ||||
1.453 kg | 1.380 kg | 1.407 kg | 1.429 kg | 1.387 kg |
| Peso Bruto | ||||
1.930 kg | 1.760 kg | 1.905 kg | 1.950 kg | 1.860 kg |
| Capacidad de Remolque | ||||
700-1.600 kg | 690-1.600 kg | |||
| Longitud | ||||
4.324 mm | 4.557 mm | 4.372 mm | 4.335 mm | 4.268 mm |
| Anchura | ||||
1.816 mm | 1.877 mm | 1.874 mm | 1.795 mm | 1.799 mm |
| Altura | ||||
1.435 mm | 1.434 mm | 1.445 mm | 1.447 mm | 1.482 mm |
| Batalla | ||||
2.631 mm | 2.699 mm | 2.669 mm | 2.650 mm | 2.626 mm |
| Via Delantera | ||||
1.568 mm | 1.599 mm | 1.615 mm | 1.556 mm | |
| Via Trasera | ||||
1.543 mm | 1.593 mm | 1.596 mm | 1.564 mm | |
| Nombre de Motor | ||||
K20C1 | ||||
| Configuración | ||||
Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 | Línea 4 |
| Cilindrada | ||||
2 Litro / 1.984 cc | 2 Litro / 1.996 cc | 1,8 Litro / 1.798 cc | 2 Litro / 1.998 cc | 2 Litro / 1.984 cc |
| Potencia Máximo | ||||
310 CV / 306 BHP | 319 CV / 315 BHP | 280 CV / 276 BHP | 275 CV / 271 BHP | 245 CV / 242 BHP |
| Par Máximo | ||||
380 N·m / 280 lb·ft | 400 N·m / 295 lb·ft | 390 N·m / 288 lb·ft | 378 N·m / 279 lb·ft | 370 N·m / 273 lb·ft |
| Salida Específica | ||||
156 CV/L | 160 CV/L | 156 CV/L | 138 CV/L | 124 CV/L |
| Inducción | ||||
Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Tren de Válvulas | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | ||||
4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) | 4 (16v Total) |
| Combustible | ||||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | ||||
9,3:1 | 9,8:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | |
| Diámetro x Carrera | ||||
82,5 x 92,8 mm | 86 x 85,9 mm | 79,7 x 90,1 mm | 86 x 86 mm | 82,5 x 92,8 mm |
| Alimentación | ||||
Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | ||||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | ||||
Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Depósito | ||||
50 L | 46 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Ruedas Motrices | ||||
Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) | Delantera (FWD) |
| Neumáticos D. | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Neumáticos T. | ||||
235/35R19 | 245/30R20 | 235/40R18 | 235/35R19 V | 225/45R17 U |
| Caja De Cambios (MT) | ||||
6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades | 6 Velocidades |
| Caja De Cambios (AT) | ||||
6 Velocidades | 7 Velocidades | |||
| Frenos Delanteros | ||||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | ||||
Disco Ventilado | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Sólido | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | ||||
MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensión Trasera | ||||
Multibrazo | Multibrazo | Barra De Torsión | Multibrazo | Multibrazo |






