S2000 vs E46 M3 vs Boxster vs 350z Roadster
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Economy | ||||
|
|
|
|
|
| Kerb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
160 mph / 258 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 162 mph / 260 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
6.2 seconds | 6.6 seconds | 5.6 seconds | 6.4 seconds | 5.5 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
188 BHP/Tonne / 5.32 kg/BHP | 172 BHP/Tonne / 5.81 kg/BHP | 192 BHP/Tonne / 5.2 kg/BHP | 161 BHP/Tonne / 6.2 kg/BHP | 195 BHP/Tonne / 5.12 kg/BHP |
| Total Power | ||||
237 BHP / 240 ps | 217 BHP / 220 ps | 249 BHP / 252 ps | 276 BHP / 280 ps | 338 BHP / 343 ps |
| Total Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 192 lb·ft / 260 N·m | 225 lb·ft / 305 N·m | 268 lb·ft / 363 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Economy | ||||
28.5 mpg | 28.5 mpg | 26.4 mpg | 24.1 mpg | 20.8 mpg |
| Total Range | ||||
313 Miles | 357 Miles | 371 Miles | 424 Miles | 288 Miles |
| CO2 Emissions | ||||
237 g/Km | 328 g/Km | |||
| UK Tax Cost | ||||
£375-£445 | £375 | £375 | £375-£790 | |
| Model Platform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (96-04) | Boxster (96-04) | 350Z (02-09) | 3 Series (98-06) |
| Doors | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seats | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Cargo Space | ||||
143 L | 260 L | 260 L | 130 L | 300 L |
| Turning Circle | ||||
10.8 m | 10.8 m | |||
| Kerb Weight | ||||
1,260 kg | 1,260 kg | 1,295 kg | 1,710 kg | 1,730 kg |
| Gross Weight | ||||
1,535 kg | 1,570 kg | 1,615 kg | 1,820 kg | 2,100 kg |
| Length | ||||
4,135 mm | 4,315 mm | 4,315 mm | 4,315 mm | 4,492 mm |
| Width | ||||
1,750 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,815 mm | 1,780 mm |
| Height | ||||
1,285 mm | 1,290 mm | 1,290 mm | 1,325 mm | 1,370 mm |
| Wheelbase | ||||
2,400 mm | 2,415 mm | 2,415 mm | 2,650 mm | 2,731 mm |
| Front Track | ||||
1,470 mm | 1,465 mm | 1,455 mm | 1,535 mm | 1,508 mm |
| Rear Track | ||||
1,510 mm | 1,528 mm | 1,508 mm | 1,545 mm | 1,525 mm |
| Engine Name | ||||
F20C2 | VQ35DE | S54B32 | ||
| Configuration | ||||
Inline 4 | Flat 6 | Flat 6 | V6 | Inline 6 |
| Displacement | ||||
2 Litre / 1,997 cc | 2.7 Litre / 2,687 cc | 3.2 Litre / 3,179 cc | 3.5 Litre / 3,498 cc | 3.2 Litre / 3,246 cc |
| Peak Power | ||||
237 BHP / 240 ps | 217 BHP / 220 ps | 249 BHP / 252 ps | 276 BHP / 280 ps | 338 BHP / 343 ps |
| Peak Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 192 lb·ft / 260 N·m | 225 lb·ft / 305 N·m | 268 lb·ft / 363 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Specific Output | ||||
119 BHP/L | 81 BHP/L | 78 BHP/L | 79 BHP/L | 104 BHP/L |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Fuel | ||||
Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Compression | ||||
11:1 | 11:1 | 11:1 | 10.3:1 | 11.5:1 |
| Bore x Stroke | ||||
87 x 84 mm | 85.5 x 78 mm | 93 x 78 mm | 95.5 x 81.4 mm | 87 x 91 mm |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Position | ||||
Front Mid | Rear Mid | Rear Mid | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
50 L | 57 L | 64 L | 80 L | 63 L |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
205/55R16 V | 205/55 ZR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Rear Tyres | ||||
225/50R16 V | 255/50 ZR16 | 255/40 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Gearbox (MT) | ||||
6 Gears | 5 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Gearbox (AT) | ||||
5 Gears | 5 Gears | 6 Gears | ||
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Solid Disc | Vented Disc | Vented Disc | Solid Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | ||||
Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Multi-Link | Multi-Link |





