1999 Honda S2000 (AP1) vs 1999 Porsche Boxster (986) vs 1999 Porsche Boxster S (986) vs 2005 Nissan 350Z Roadster (Z33) vs 2001 BMW M3 Cabrio (E46)
| Silnik | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Napęd | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
|
|
|
|
|
| Przyspieszenie | ||||
|
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||||
|
|
|
|
|
| Zużycie | ||||
|
|
|
|
|
| Masa Własna | ||||
|
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||||
|
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||||
258 km/h / 160 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 260 km/h / 162 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 sekundy | 6,6 sekundy | 5,6 sekundy | 6,4 sekundy | 5,5 sekundy |
| Moc do Masy | ||||
7,13 kg/kW / 5,25 kg/KM | 7,79 kg/kW / 5,73 kg/KM | 6,97 kg/kW / 5,13 kg/KM | 8,31 kg/kW / 6,12 kg/KM | 6,87 kg/kW / 5,05 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||||
177 kW / 240 KM | 162 kW / 220 KM | 186 kW / 252 KM | 206 kW / 280 KM | 252 kW / 343 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Zużycie | ||||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||||
503 Kilometry | 576 Kilometry | 597 Kilometry | 682 Kilometry | 463 Kilometry |
| Emisja CO2 | ||||
237 g/km | 328 g/km | |||
| Platforma Modelowa | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (96-04) | Boxster (96-04) | 350Z (02-09) | serii 3 (98-06) |
| Drzwi | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Pojemność Bagażnika | ||||
143 l | 260 l | 260 l | 130 l | 300 l |
| Średnica Zawracania | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Masa Własna | ||||
1 260 kg | 1 260 kg | 1 295 kg | 1 710 kg | 1 730 kg |
| Masa Całkowita | ||||
1 535 kg | 1 570 kg | 1 615 kg | 1 820 kg | 2 100 kg |
| Długość | ||||
4 135 mm | 4 315 mm | 4 315 mm | 4 315 mm | 4 492 mm |
| Szerokość | ||||
1 750 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 815 mm | 1 780 mm |
| Wysokość | ||||
1 285 mm | 1 290 mm | 1 290 mm | 1 325 mm | 1 370 mm |
| Rozstaw Osi | ||||
2 400 mm | 2 415 mm | 2 415 mm | 2 650 mm | 2 731 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||||
1 470 mm | 1 465 mm | 1 455 mm | 1 535 mm | 1 508 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||||
1 510 mm | 1 528 mm | 1 508 mm | 1 545 mm | 1 525 mm |
| Nazwa Silnika | ||||
F20C2 | VQ35DE | S54B32 | ||
| Rozmieszczenie | ||||
R4 | B6 | B6 | V6 | R6 |
| Pojemność | ||||
1 997 cm3 / 2 l | 2 687 cm3 / 2,7 l | 3 179 cm3 / 3,2 l | 3 498 cm3 / 3,5 l | 3 246 cm3 / 3,2 l |
| Moc Szczytowa | ||||
177 kW / 240 KM | 162 kW / 220 KM | 186 kW / 252 KM | 206 kW / 280 KM | 252 kW / 343 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||||
121 KM/l | 82 KM/l | 79 KM/l | 80 KM/l | 105 KM/l |
| Ssący | ||||
Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||||
4 (16V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||||
11:1 | 11:1 | 11:1 | 10,3:1 | 11,5:1 |
| Średnica x Skok | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 93 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | ||||
Przednie-środek | Tylne-środek | Tylne-środek | Przednie | Przednie |
| Orientacja | ||||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||||
50 l | 57 l | 64 l | 80 l | 63 l |
| Napędzane Koła | ||||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||||
205/55R16 V | 205/55 ZR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Opony Tylne | ||||
225/50R16 V | 255/50 ZR16 | 255/40 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||||
6 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Skrzynia Biegów (ASB) | ||||
5 Biegów | 5 Biegów | 6 Biegów | ||
| Hamulce Przednie | ||||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||||
Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Tarcza Pełna | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||||
Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona |
| Zawieszenie Tylne | ||||
Podwójne Wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





