S2000 vs E46 M3 vs Boxster vs 350z Roadster
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Aandrijflijn | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleratie | ||||
|
|
|
|
|
| Totaal Vermogen | ||||
|
|
|
|
|
| Verbruik | ||||
|
|
|
|
|
| Leeggewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Bagageruimte | ||||
|
|
|
|
|
| Topsnelheid | ||||
258 km/h / 160 mph | 250 km/h / 155 mph | 260 km/h / 162 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 seconden | 6,6 seconden | 5,6 seconden | 6,4 seconden | 5,5 seconden |
| Vermogen-Gewichts | ||||
7,13 kg/kW / 5,25 kg/pk | 7,79 kg/kW / 5,73 kg/pk | 6,97 kg/kW / 5,13 kg/pk | 8,31 kg/kW / 6,12 kg/pk | 6,87 kg/kW / 5,05 kg/pk |
| Totaal Vermogen | ||||
177 kW / 240 pk | 162 kW / 220 pk | 186 kW / 252 pk | 206 kW / 280 pk | 252 kW / 343 pk |
| Totaal Koppel | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Verbruik | ||||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Totaal Actieradius | ||||
503 Kilometers | 576 Kilometers | 597 Kilometers | 682 Kilometers | 463 Kilometers |
| CO2-emissie | ||||
237 g/km | 328 g/km | |||
| Modelplatform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (96-04) | Boxster (96-04) | 350Z (02-09) | 3-serie (98-06) |
| Deuren | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zitplaatsen | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Inhoud Bagageruimte | ||||
143 l | 260 l | 260 l | 130 l | 300 l |
| Draaicirkel | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Leeggewicht | ||||
1.260 kg | 1.260 kg | 1.295 kg | 1.710 kg | 1.730 kg |
| Max. Totaalgewicht | ||||
1.535 kg | 1.570 kg | 1.615 kg | 1.820 kg | 2.100 kg |
| Lengte | ||||
4.135 mm | 4.315 mm | 4.315 mm | 4.315 mm | 4.492 mm |
| Breedte | ||||
1.750 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.815 mm | 1.780 mm |
| Hoogte | ||||
1.285 mm | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.325 mm | 1.370 mm |
| Wielbasis | ||||
2.400 mm | 2.415 mm | 2.415 mm | 2.650 mm | 2.731 mm |
| Spoorbreedte Voor | ||||
1.470 mm | 1.465 mm | 1.455 mm | 1.535 mm | 1.508 mm |
| Spoorbreedte Achter | ||||
1.510 mm | 1.528 mm | 1.508 mm | 1.545 mm | 1.525 mm |
| Motorcode | ||||
F20C2 | VQ35DE | S54B32 | ||
| Configuratie | ||||
Lijnmotor 4 | Boxermotor 6 | Boxermotor 6 | V6 | Lijnmotor 6 |
| Cilinderinhoud | ||||
1.997 cm3 / 2 l | 2.687 cm3 / 2,7 l | 3.179 cm3 / 3,2 l | 3.498 cm3 / 3,5 l | 3.246 cm3 / 3,2 l |
| Max. Vermogen | ||||
177 kW / 240 pk | 162 kW / 220 pk | 186 kW / 252 pk | 206 kW / 280 pk | 252 kW / 343 pk |
| Max. Koppel | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Specifieke Kracht | ||||
121 pk/l | 82 pk/l | 79 pk/l | 80 pk/l | 105 pk/l |
| Motoraanzuiging | ||||
Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor | Aanzuigmotor |
| Klepsysteem | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kleppen per Cilinder | ||||
4 (16v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) | 4 (24v Totaal) |
| Brandstof | ||||
Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Compressie | ||||
11:1 | 11:1 | 11:1 | 10,3:1 | 11,5:1 |
| Boring x Slag | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 93 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm |
| Brandstofinspuitsysteem | ||||
Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten | Meerdere Punten |
| Motorpositie | ||||
Voor-midden | Achter-midden | Achter-midden | Voorste | Voorste |
| Motororiëntatie | ||||
Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor | Dwarsmotor |
| Tankinhoud | ||||
50 l | 57 l | 64 l | 80 l | 63 l |
| Aangedreven Wielen | ||||
Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Voorbanden | ||||
205/55R16 V | 205/55 ZR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Achterbanden | ||||
225/50R16 V | 255/50 ZR16 | 255/40 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Versnellingsbak (MT) | ||||
6 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen | 6 Versnellingen |
| Versnellingsbak (AT) | ||||
5 Versnellingen | 5 Versnellingen | 6 Versnellingen | ||
| Voorremmen | ||||
Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf |
| Achterremmen | ||||
Vaste Schijf | Geventileerde Schijf | Geventileerde Schijf | Vaste Schijf | Geventileerde Schijf |
| Voorwielophanging | ||||
Double-Wishbone | MacPherson | MacPherson | Double-Wishbone | MacPherson |
| Achtwielophanging | ||||
Double-Wishbone | MacPherson | MacPherson | Multi-Link | Multi-Link |





