S2000 vs E46 M3 vs Boxster vs 350z Roadster
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulsore | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
|
|
|
|
|
| Accelerazione | ||||
|
|
|
|
|
| Potenza Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consumi | ||||
|
|
|
|
|
| Peso a vuoto | ||||
|
|
|
|
|
| Vano Baule | ||||
|
|
|
|
|
| Velocità Massima | ||||
258 Km/h / 160 mph | 250 Km/h / 155 mph | 260 Km/h / 162 mph | 250 Km/h / 155 mph | 250 Km/h / 155 mph |
| 0-100 Km/h | ||||
6,2 secondi | 6,6 secondi | 5,6 secondi | 6,4 secondi | 5,5 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||||
5,25 kg/CV / 188 BHP/Tonnellata | 5,73 kg/CV / 172 BHP/Tonnellata | 5,13 kg/CV / 192 BHP/Tonnellata | 6,12 kg/CV / 161 BHP/Tonnellata | 5,05 kg/CV / 195 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||||
240 CV / 237 BHP | 220 CV / 217 BHP | 252 CV / 249 BHP | 280 CV / 276 BHP | 343 CV / 338 BHP |
| Coppia Totale | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Consumi | ||||
9,9 l/100km | 9,9 l/100km | 10,7 l/100km | 11,7 l/100km | 13,6 l/100km |
| Autonomia Totale | ||||
503 Chilometri | 576 Chilometri | 597 Chilometri | 682 Chilometri | 463 Chilometri |
| Emissioni di CO2 | ||||
237 g/Km | 328 g/Km | |||
| Modello Piattaforma | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (96-04) | Boxster (96-04) | 350Z (02-09) | Serie 3 (98-06) |
| Porte | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Capacità Bagagliaio | ||||
143 L | 260 L | 260 L | 130 L | 300 L |
| Diametro di Sterzata | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Peso a vuoto | ||||
1.260 kg | 1.260 kg | 1.295 kg | 1.710 kg | 1.730 kg |
| Peso Lordo | ||||
1.535 kg | 1.570 kg | 1.615 kg | 1.820 kg | 2.100 kg |
| Lunghezza | ||||
4.135 mm | 4.315 mm | 4.315 mm | 4.315 mm | 4.492 mm |
| Larghezza | ||||
1.750 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.815 mm | 1.780 mm |
| Altezza | ||||
1.285 mm | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.325 mm | 1.370 mm |
| Passo | ||||
2.400 mm | 2.415 mm | 2.415 mm | 2.650 mm | 2.731 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||||
1.470 mm | 1.465 mm | 1.455 mm | 1.535 mm | 1.508 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||||
1.510 mm | 1.528 mm | 1.508 mm | 1.545 mm | 1.525 mm |
| Nome Motore | ||||
F20C2 | VQ35DE | S54B32 | ||
| Configurazione | ||||
In-linea 4 | Cilindri Contrapposti 6 | Cilindri Contrapposti 6 | V6 | In-linea 6 |
| Cilindrata | ||||
2 Litri / 1.997 cm3 | 2,7 Litri / 2.687 cm3 | 3,2 Litri / 3.179 cm3 | 3,5 Litri / 3.498 cm3 | 3,2 Litri / 3.246 cm3 |
| Potenza Massima | ||||
240 CV / 237 BHP | 220 CV / 217 BHP | 252 CV / 249 BHP | 280 CV / 276 BHP | 343 CV / 338 BHP |
| Coppia Massima | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Potenza Specific | ||||
121 CV/L | 82 CV/L | 79 CV/L | 80 CV/L | 105 CV/L |
| Aspirazione | ||||
Naturale | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||||
4 (16v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | ||||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||||
11:1 | 11:1 | 11:1 | 10,3:1 | 11,5:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 93 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | ||||
Centrale Anteriore | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | ||||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||||
50 L | 57 L | 64 L | 80 L | 63 L |
| Trazione | ||||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||||
205/55R16 V | 205/55 ZR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Pneumatici P. | ||||
225/50R16 V | 255/50 ZR16 | 255/40 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Cambio (MT) | ||||
6 Gears | 5 Gears | 6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Cambio (AT) | ||||
5 Gears | 5 Gears | 6 Gears | ||
| Freni Anteriori | ||||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||||
Disco Solido | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Solido | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | MacPherson |
| Sospensioni Posteriori | ||||
Doppio Braccio Oscillante | MacPherson | MacPherson | Multilink | Multilink |





