S2000 vs E46 M3 vs Boxster vs 350z Roadster
| Moteur | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Motopropulseur | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
|
|
|
|
|
| Accélération | ||||
|
|
|
|
|
| Puissance Totale | ||||
|
|
|
|
|
| Consommation | ||||
|
|
|
|
|
| Masse à Vide | ||||
|
|
|
|
|
| Coffre | ||||
|
|
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||||
258 km/h / 160 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 260 km/h / 162 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h | 250 km/h / 155 mi/h |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 secondes | 6,6 secondes | 5,6 secondes | 6,4 secondes | 5,5 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||||
5,25 kg/ch / 7,13 kg/kW | 5,73 kg/ch / 7,79 kg/kW | 5,13 kg/ch / 6,97 kg/kW | 6,12 kg/ch / 8,31 kg/kW | 5,05 kg/ch / 6,87 kg/kW |
| Puissance Totale | ||||
240 ch / 177 kW | 220 ch / 162 kW | 252 ch / 186 kW | 280 ch / 206 kW | 343 ch / 252 kW |
| Couple Total | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Consommation | ||||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Autonomie totale | ||||
503 Km | 576 Km | 597 Km | 682 Km | 463 Km |
| CO2 | ||||
237 g/km | 328 g/km | |||
| Plate-Forme Modèle | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (96-04) | Boxster (96-04) | 350Z (02-09) | Série 3 (98-06) |
| Portes | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Places | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Volume de Coffre | ||||
143 dm3 | 260 dm3 | 260 dm3 | 130 dm3 | 300 dm3 |
| Diamètre de Braquage | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Masse à Vide | ||||
1 260 kg | 1 260 kg | 1 295 kg | 1 710 kg | 1 730 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||||
1 535 kg | 1 570 kg | 1 615 kg | 1 820 kg | 2 100 kg |
| Longueur | ||||
4 135 mm | 4 315 mm | 4 315 mm | 4 315 mm | 4 492 mm |
| Largeur | ||||
1 750 mm | 1 780 mm | 1 780 mm | 1 815 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | ||||
1 285 mm | 1 290 mm | 1 290 mm | 1 325 mm | 1 370 mm |
| Empattement | ||||
2 400 mm | 2 415 mm | 2 415 mm | 2 650 mm | 2 731 mm |
| Voie Avant | ||||
1 470 mm | 1 465 mm | 1 455 mm | 1 535 mm | 1 508 mm |
| Voie Arrière | ||||
1 510 mm | 1 528 mm | 1 508 mm | 1 545 mm | 1 525 mm |
| Nom du Moteur | ||||
F20C2 | VQ35DE | S54B32 | ||
| Configuration | ||||
En-ligne 4 | Plat 6 | Plat 6 | V6 | En-ligne 6 |
| Cylindrée | ||||
1 997 cm3 / 2 Litre | 2 687 cm3 / 2,7 Litre | 3 179 cm3 / 3,2 Litre | 3 498 cm3 / 3,5 Litre | 3 246 cm3 / 3,2 Litre |
| Puissance Maxi | ||||
240 ch / 177 kW | 220 ch / 162 kW | 252 ch / 186 kW | 280 ch / 206 kW | 343 ch / 252 kW |
| Couple Maxi | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||||
121 ch/Litre | 82 ch/Litre | 79 ch/Litre | 80 ch/Litre | 105 ch/Litre |
| Aspiration | ||||
Atmos | Atmos | Atmos | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||||
2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Carburant | ||||
Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||||
11:1 | 11:1 | 11:1 | 10,3:1 | 11,5:1 |
| Alésage et Course | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 93 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm |
| Alimentation en Carburant | ||||
Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | ||||
Central Avant | Central Arrière | Central Arrière | Avant | Avant |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||||
50 L | 57 L | 64 L | 80 L | 63 L |
| Roues Motrices | ||||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||||
205/55R16 V | 205/55 ZR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Pneus Arrière | ||||
225/50R16 V | 255/50 ZR16 | 255/40 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||||
6 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Boîte De Vitesses (AT) | ||||
5 Vitesses | 5 Vitesses | 6 Vitesses | ||
| Freins Avant | ||||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||||
Disques Solides | Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Solides | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||||
Double Triangulation | MacPherson | MacPherson | Double Triangulation | MacPherson |
| Suspensions Arrière | ||||
Double Triangulation | MacPherson | MacPherson | Multibras | Multibras |





