S2000 vs E46 M3 vs Boxster vs 350z Roadster
| Engine | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Drivetrain | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
|
|
|
|
|
| Acceleration | ||||
|
|
|
|
|
| Total Power | ||||
|
|
|
|
|
| Mileage | ||||
|
|
|
|
|
| Curb Weight | ||||
|
|
|
|
|
| Luggage | ||||
|
|
|
|
|
| Top Speed | ||||
160 mph / 258 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 162 mph / 260 Km/h | 155 mph / 250 Km/h | 155 mph / 250 Km/h |
| 0-62 mph | ||||
6.2 seconds | 6.6 seconds | 5.6 seconds | 6.4 seconds | 5.5 seconds |
| Power-to-Weight | ||||
11.73 lb/hp / 188 hp/Tonne | 12.81 lb/hp / 172 hp/Tonne | 11.46 lb/hp / 192 hp/Tonne | 13.67 lb/hp / 161 hp/Tonne | 11.29 lb/hp / 195 hp/Tonne |
| Total Power | ||||
237 hp / 240 ps | 217 hp / 220 ps | 249 hp / 252 ps | 276 hp / 280 ps | 338 hp / 343 ps |
| Total Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 192 lb·ft / 260 N·m | 225 lb·ft / 305 N·m | 268 lb·ft / 363 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Mileage | ||||
23.7 mpg | 23.7 mpg | 22 mpg | 20.1 mpg | 17.3 mpg |
| Total Range | ||||
313 Miles | 357 Miles | 371 Miles | 424 Miles | 288 Miles |
| Tailpipe CO2 | ||||
381 g/Mile | 528 g/Mile | |||
| Model Platform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (96-04) | Boxster (96-04) | 350Z (02-09) | 3 Series (98-06) |
| Door Count | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seat Count | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Luggage Space | ||||
5.1 ft3 | 9.2 ft3 | 9.2 ft3 | 4.6 ft3 | 10.6 ft3 |
| Turning Radius | ||||
35.4 ft | 35.4 ft | |||
| Curb Weight | ||||
2,778 lbs | 2,778 lbs | 2,855 lbs | 3,770 lbs | 3,814 lbs |
| Gross Weight | ||||
3,384 lbs | 3,461 lbs | 3,560 lbs | 4,012 lbs | 4,630 lbs |
| Length | ||||
162.8 in | 169.9 in | 169.9 in | 169.9 in | 176.9 in |
| Width | ||||
68.9 in | 70.1 in | 70.1 in | 71.5 in | 70.1 in |
| Height | ||||
50.6 in | 50.8 in | 50.8 in | 52.2 in | 53.9 in |
| Wheelbase | ||||
94.5 in | 95.1 in | 95.1 in | 104.3 in | 107.5 in |
| Front Track | ||||
57.9 in | 57.7 in | 57.3 in | 60.4 in | 59.4 in |
| Rear Track | ||||
59.4 in | 60.2 in | 59.4 in | 60.8 in | 60 in |
| Engine Name | ||||
F20C2 | VQ35DE | S54B32 | ||
| Layout | ||||
Inline 4 | Flat 6 | Flat 6 | V6 | Inline 6 |
| Capacity | ||||
2 Liter / 121.9 in3 | 2.7 Liter / 164 in3 | 3.2 Liter / 194 in3 | 3.5 Liter / 213.5 in3 | 3.2 Liter / 198.1 in3 |
| Peak Power | ||||
237 hp / 240 ps | 217 hp / 220 ps | 249 hp / 252 ps | 276 hp / 280 ps | 338 hp / 343 ps |
| Peak Torque | ||||
153 lb·ft / 208 N·m | 192 lb·ft / 260 N·m | 225 lb·ft / 305 N·m | 268 lb·ft / 363 N·m | 269 lb·ft / 365 N·m |
| Specific Output | ||||
1.95 hp/in3 | 1.33 hp/in3 | 1.28 hp/in3 | 1.29 hp/in3 | 1.7 hp/in3 |
| Aspiration | ||||
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Valvetrain | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valves/Cylinder | ||||
4 (16v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) | 4 (24v Total) |
| Fuel | ||||
Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Compression | ||||
11:1 | 11:1 | 11:1 | 10.3:1 | 11.5:1 |
| Bore x Stroke | ||||
3.425 x 3.307 in | 3.366 x 3.071 in | 3.661 x 3.071 in | 3.76 x 3.205 in | 3.425 x 3.583 in |
| Fuel Delivery | ||||
Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Position | ||||
Front Mid | Rear Mid | Rear Mid | Front | Front |
| Orientation | ||||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Fuel Tank | ||||
13.2 gal | 15.1 gal | 16.9 gal | 21.1 gal | 16.6 gal |
| Driven Wheels | ||||
Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) | Rear (RWD) |
| Front Tyres | ||||
205/55R16 V | 205/55 ZR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Rear Tyres | ||||
225/50R16 V | 255/50 ZR16 | 255/40 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Transmission (MT) | ||||
6 Speeds | 5 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds | 6 Speeds |
| Transmission (AT) | ||||
5 Speeds | 5 Speeds | 6 Speeds | ||
| Front Brakes | ||||
Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
| Rear Brakes | ||||
Solid Disc | Vented Disc | Vented Disc | Solid Disc | Vented Disc |
| Front Suspension | ||||
Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Double Wishbone | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | ||||
Double Wishbone | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Multi-Link | Multi-Link |





