S2000 vs. E46 M3 vs. Boxster vs. 350z Roadster
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
|
|
|
|
|
| Beschleunigung | ||||
|
|
|
|
|
| Gesamtleistung | ||||
|
|
|
|
|
| Verbrauch | ||||
|
|
|
|
|
| Leergewicht | ||||
|
|
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||||
|
|
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||||
258 km/h / 160 mph | 250 km/h / 155 mph | 260 km/h / 162 mph | 250 km/h / 155 mph | 250 km/h / 155 mph |
| 0-100 km/h | ||||
6,2 sekunden | 6,6 sekunden | 5,6 sekunden | 6,4 sekunden | 5,5 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||||
7,13 kg/kW / 5,25 kg/PS | 7,79 kg/kW / 5,73 kg/PS | 6,97 kg/kW / 5,13 kg/PS | 8,31 kg/kW / 6,12 kg/PS | 6,87 kg/kW / 5,05 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||||
177 kW / 240 PS | 162 kW / 220 PS | 186 kW / 252 PS | 206 kW / 280 PS | 252 kW / 343 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Verbrauch | ||||
9,9 l/100 km | 9,9 l/100 km | 10,7 l/100 km | 11,7 l/100 km | 13,6 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||||
503 Kilometer | 576 Kilometer | 597 Kilometer | 682 Kilometer | 463 Kilometer |
| CO2 Emission | ||||
237 g/Km | 328 g/Km | |||
| Modellplattform | ||||
S2000 (99-09) | Boxster (96-04) | Boxster (96-04) | 350Z (02-09) | 3er (98-06) |
| Türen | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Kofferraumvolumen | ||||
143 l | 260 l | 260 l | 130 l | 300 l |
| Wendekreis | ||||
10,8 m | 10,8 m | |||
| Leergewicht | ||||
1.260 kg | 1.260 kg | 1.295 kg | 1.710 kg | 1.730 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||||
1.535 kg | 1.570 kg | 1.615 kg | 1.820 kg | 2.100 kg |
| Länge | ||||
4.135 mm | 4.315 mm | 4.315 mm | 4.315 mm | 4.492 mm |
| Breite | ||||
1.750 mm | 1.780 mm | 1.780 mm | 1.815 mm | 1.780 mm |
| Höhe | ||||
1.285 mm | 1.290 mm | 1.290 mm | 1.325 mm | 1.370 mm |
| Radstand | ||||
2.400 mm | 2.415 mm | 2.415 mm | 2.650 mm | 2.731 mm |
| Spurweite Vorne | ||||
1.470 mm | 1.465 mm | 1.455 mm | 1.535 mm | 1.508 mm |
| Spurweite Hinten | ||||
1.510 mm | 1.528 mm | 1.508 mm | 1.545 mm | 1.525 mm |
| Motorname | ||||
F20C2 | VQ35DE | S54B32 | ||
| Konfiguration | ||||
Reihenmotor 4 | Boxermotor 6 | Boxermotor 6 | V6 | Reihenmotor 6 |
| Hubraum | ||||
1.997 cm3 / 2 l | 2.687 cm3 / 2,7 l | 3.179 cm3 / 3,2 l | 3.498 cm3 / 3,5 l | 3.246 cm3 / 3,2 l |
| Spitzenleistung | ||||
177 kW / 240 PS | 162 kW / 220 PS | 186 kW / 252 PS | 206 kW / 280 PS | 252 kW / 343 PS |
| Spitzendrehmoment | ||||
208 N·m / 153 lb·ft | 260 N·m / 192 lb·ft | 305 N·m / 225 lb·ft | 363 N·m / 268 lb·ft | 365 N·m / 269 lb·ft |
| Literleistung | ||||
121 PS/l | 82 PS/l | 79 PS/l | 80 PS/l | 105 PS/l |
| Aspiration | ||||
Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||||
4 (16v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) | 4 (24v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||||
Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||||
11:1 | 11:1 | 11:1 | 10,3:1 | 11,5:1 |
| Bohrung x Hub | ||||
87 x 84 mm | 85,5 x 78 mm | 93 x 78 mm | 95,5 x 81,4 mm | 87 x 91 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | ||||
Front-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Frontmotor | Frontmotor |
| Orientierung | ||||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||||
50 l | 57 l | 64 l | 80 l | 63 l |
| Angetriebene Räder | ||||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||||
205/55R16 V | 205/55 ZR16 | 205/50 ZR17 | 225/45 ZR18 | 225/45 ZR18 |
| Reifen Hinten | ||||
225/50R16 V | 255/50 ZR16 | 255/40 ZR17 | 245/45 ZR18 | 255/40 ZR18 |
| Getriebe (MT) | ||||
6 Gang | 5 Gang | 6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Getriebe (AT) | ||||
5 Gang | 5 Gang | 6 Gang | ||
| Bremsen Vorne | ||||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||||
Solide Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Solide Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||||
Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein |
| Hinterradaufhängung | ||||
Doppelquerlenkerachse | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |





