1997 Porsche 911 GT1 Straßenversion vs 1995 McLaren F1 LM vs 1998 Mercedes CLK GTR 6.9 (W297)
| Silnik | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Napęd | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
|
|
|
| Przyspieszenie | ||
|
|
|
| Maksymalna Moc | ||
|
|
|
| Zużycie | ||
|
|
|
| Masa Własna | ||
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | ||
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | ||
310 km/h / 193 mil/h | 362 km/h / 225 mil/h | 321 km/h / 199 mil/h |
| 0-100 km/h | ||
3,7 sekundy | 3,9 sekundy | 3,8 sekundy |
| Moc do Masy | ||
3,12 kg/kW / 2,3 kg/KM | 2,12 kg/kW / 1,56 kg/KM | 3,11 kg/kW / 2,29 kg/KM |
| Maksymalna Moc | ||
400 kW / 544 KM | 500 kW / 680 KM | 464 kW / 631 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Zużycie | ||
17,2 l/100 km | 21,7 l/100 km | 21,6 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | ||
424 Kilometry | 413 Kilometry | 418 Kilometry |
| Platforma Modelowa | ||
911 GT1 (97-98) | F1 (93-97) | Klasa CLK (97-03) |
| Drzwi | ||
2 | 2 | 2 |
| Miejsca | ||
2 | 3 | 2 |
| Pojemność Bagażnika | ||
150 l | 153 l | |
| Średnica Zawracania | ||
13 m | 15 m | |
| Masa Własna | ||
1 250 kg | 1 062 kg | 1 440 kg |
| Masa Całkowita | ||
1 430 kg | 1 630 kg | |
| Długość | ||
4 710 mm | 4 365 mm | 4 855 mm |
| Szerokość | ||
1 950 mm | 1 820 mm | 1 950 mm |
| Wysokość | ||
1 173 mm | 1 120 mm | 1 164 mm |
| Rozstaw Osi | ||
2 500 mm | 2 718 mm | 2 670 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | ||
1 502 mm | 1 570 mm | 1 665 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | ||
1 568 mm | 1 464 mm | 1 594 mm |
| Nazwa Silnika | ||
S70/2 | M297 | |
| Rozmieszczenie | ||
B6 | V12 | V12 |
| Pojemność | ||
3 164 cm3 / 3,2 l | 6 064 cm3 / 6,1 l | 6 898 cm3 / 6,9 l |
| Moc Szczytowa | ||
400 kW / 544 KM | 500 kW / 680 KM | 464 kW / 631 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Konkretna Moc | ||
172 KM/l | 113 KM/l | 91 KM/l |
| Ssący | ||
BiTurbo | Wolnossący | Wolnossący |
| Rozrząd Zaworowy | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | ||
4 (24V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) | 4 (48V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | ||
Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | ||
8,8:1 | 11:1 | 10,5:1 |
| Średnica x Skok | ||
95 x 74,4 mm | 86 x 87 mm | 89 x 92,4 mm |
| Rodzaj Wtrysku | ||
Wielopunktowy | Wielopunktowy | Wielopunktowy |
| Pozycja | ||
Tylne-środek | Tylne-środek | Tylne-środek |
| Orientacja | ||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | ||
73 l | 90 l | 90 l |
| Napędzane Koła | ||
Tylny (RWD) | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| Opony Przednie | ||
295/35 ZR18 | 275/35R18 | 295/35 ZR18 |
| Opony Tylne | ||
335/30 ZR18 | 345/35R18 | 345/35 ZR18 |
| Skrzynia Biegów (RSB) | ||
6 Biegów | 6 Biegów | 6 Biegów |
| Hamulce Przednie | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | ||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |
| Zawieszenie Tylne | ||
Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze | Podwójne Wahacze |




