1997 Porsche 911 GT1 Straßenversion vs 1995 McLaren F1 LM vs 1998 Mercedes CLK GTR 6.9 (W297)
| Moottori | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Voimansiirto | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
|
|
|
| Kiihtyvyys | ||
|
|
|
| Kokonaisteho | ||
|
|
|
| Kulutus | ||
|
|
|
| Omamassa | ||
|
|
|
| Tavaratilan | ||
|
|
|
| Huippunopeus | ||
310 km/h / 193 mph | 362 km/h / 225 mph | 321 km/h / 199 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,7 sekuntia | 3,9 sekuntia | 3,8 sekuntia |
| Teho/Paino | ||
2,3 kg/hv / 3,12 kg/kW | 1,56 kg/hv / 2,12 kg/kW | 2,29 kg/hv / 3,11 kg/kW |
| Kokonaisteho | ||
544 hv / 400 kW | 680 hv / 500 kW | 631 hv / 464 kW |
| Kokonaisvääntö | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Kulutus | ||
17,2 l/100 km | 21,7 l/100 km | 21,6 l/100 km |
| Koko Toimintamatka | ||
424 Km | 413 Km | 418 Km |
| Malli Alusta | ||
911 GT1 (97-98) | F1 (93-97) | CLK-sarjan (97-03) |
| Ovet | ||
2 | 2 | 2 |
| Paikat | ||
2 | 3 | 2 |
| Tavaratilan Tilavuus | ||
150 l | 153 l | |
| Kääntöympyrän | ||
13 m | 15 m | |
| Omamassa | ||
1 250 kg | 1 062 kg | 1 440 kg |
| Kokonaismassa | ||
1 430 kg | 1 630 kg | |
| Pituus | ||
4 710 mm | 4 365 mm | 4 855 mm |
| Leveys | ||
1 950 mm | 1 820 mm | 1 950 mm |
| Korkeus | ||
1 173 mm | 1 120 mm | 1 164 mm |
| Akseliväli | ||
2 500 mm | 2 718 mm | 2 670 mm |
| Raideleveys Edessä | ||
1 502 mm | 1 570 mm | 1 665 mm |
| Raideleveys Takana | ||
1 568 mm | 1 464 mm | 1 594 mm |
| Moottori Nimi | ||
S70/2 | M297 | |
| Moottorikokoonpano | ||
Bokseri 6 | V12 | V12 |
| Iskutilavuus | ||
3 164 cm3 / 3,2 Litra | 6 064 cm3 / 6,1 Litra | 6 898 cm3 / 6,9 Litra |
| Suurin Teho | ||
544 hv / 400 kW | 680 hv / 500 kW | 631 hv / 464 kW |
| Suurin Vääntö | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Erityinen Teho | ||
172 hv/Litra | 113 hv/Litra | 91 hv/Litra |
| Moottorin Imu | ||
Bi-Turbo | Vapaasti | Vapaasti |
| Venttiilikoneisto | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Venttiilit/Sylinteri | ||
4 (24v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) | 4 (48v Yhteensä) |
| Polttoaine | ||
Bensiini | Bensiini | Bensiini |
| Puristussuhde | ||
8,8:1 | 11:1 | 10,5:1 |
| Poraus x Isku | ||
95 x 74,4 mm | 86 x 87 mm | 89 x 92,4 mm |
| Polttoaineen Ruiskutus | ||
Monipiste | Monipiste | Monipiste |
| Asento | ||
Takakeski | Takakeski | Takakeski |
| Suuntautuminen | ||
Pitkittäis | Pitkittäis | Pitkittäis |
| Polttoainesäiliön | ||
73 l | 90 l | 90 l |
| Vetävät Pyörät | ||
Takaveto | Takaveto | Takaveto |
| Eturenkaat | ||
295/35 ZR18 | 275/35R18 | 295/35 ZR18 |
| Takarenkaat | ||
335/30 ZR18 | 345/35R18 | 345/35 ZR18 |
| Vaihteisto (tainen) | ||
6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta | 6 Vaihdetta |
| Jarrut Edessä | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Jarrut Takana | ||
Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy | Tuuletettu Levy |
| Etuakseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |
| Taka-akseli | ||
Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta | Kolmiovarsituenta |




