F1 LM vs CLK GTR vs 911 GT1
| Moteur | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulseur | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
|
|
|
| Accélération | ||
|
|
|
| Puissance Totale | ||
|
|
|
| Consommation | ||
|
|
|
| Masse à Vide | ||
|
|
|
| Coffre | ||
|
|
|
| Vitesse Maximale | ||
310 km/h / 193 mi/h | 362 km/h / 225 mi/h | 321 km/h / 199 mi/h |
| 0-100 km/h | ||
3,7 secondes | 3,9 secondes | 3,8 secondes |
| Rapport Poids/Puissance | ||
2,3 kg/ch / 3,12 kg/kW | 1,56 kg/ch / 2,12 kg/kW | 2,29 kg/ch / 3,11 kg/kW |
| Puissance Totale | ||
544 ch / 400 kW | 680 ch / 500 kW | 631 ch / 464 kW |
| Couple Total | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Consommation | ||
17,2 l/100 km | 21,7 l/100 km | 21,6 l/100 km |
| Autonomie totale | ||
424 Km | 413 Km | 418 Km |
| Plate-Forme Modèle | ||
911 GT1 (97-98) | F1 (93-97) | Classe CLK (97-03) |
| Portes | ||
2 | 2 | 2 |
| Places | ||
2 | 3 | 2 |
| Volume de Coffre | ||
150 dm3 | 153 dm3 | |
| Diamètre de Braquage | ||
13 m | 15 m | |
| Masse à Vide | ||
1 250 kg | 1 062 kg | 1 440 kg |
| Masse Maxi Autorisée | ||
1 430 kg | 1 630 kg | |
| Longueur | ||
4 710 mm | 4 365 mm | 4 855 mm |
| Largeur | ||
1 950 mm | 1 820 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | ||
1 173 mm | 1 120 mm | 1 164 mm |
| Empattement | ||
2 500 mm | 2 718 mm | 2 670 mm |
| Voie Avant | ||
1 502 mm | 1 570 mm | 1 665 mm |
| Voie Arrière | ||
1 568 mm | 1 464 mm | 1 594 mm |
| Nom du Moteur | ||
S70/2 | M297 | |
| Configuration | ||
Plat 6 | V12 | V12 |
| Cylindrée | ||
3 164 cm3 / 3,2 Litre | 6 064 cm3 / 6,1 Litre | 6 898 cm3 / 6,9 Litre |
| Puissance Maxi | ||
544 ch / 400 kW | 680 ch / 500 kW | 631 ch / 464 kW |
| Couple Maxi | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Puissance Spécifique | ||
172 ch/Litre | 113 ch/Litre | 91 ch/Litre |
| Aspiration | ||
Bi-Turbo | Atmos | Atmos |
| Train de Soupapes | ||
2ACT | 2ACT | 2ACT |
| Soupapes/Cylindre | ||
4 (24v Total) | 4 (48v Total) | 4 (48v Total) |
| Carburant | ||
Essence | Essence | Essence |
| Compression | ||
8,8:1 | 11:1 | 10,5:1 |
| Alésage et Course | ||
95 x 74,4 mm | 86 x 87 mm | 89 x 92,4 mm |
| Alimentation en Carburant | ||
Multipoint | Multipoint | Multipoint |
| Position | ||
Central Arrière | Central Arrière | Central Arrière |
| Orientation | ||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Réservoir | ||
73 L | 90 L | 90 L |
| Roues Motrices | ||
Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) | Propulsion (Pro) |
| Pneus Avant | ||
295/35 ZR18 | 275/35R18 | 295/35 ZR18 |
| Pneus Arrière | ||
335/30 ZR18 | 345/35R18 | 345/35 ZR18 |
| Boîte De Vitesses (MT) | ||
6 Vitesses | 6 Vitesses | 6 Vitesses |
| Freins Avant | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Freins Arrière | ||
Disques Ventilés | Disques Ventilés | Disques Ventilés |
| Suspensions Avant | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |
| Suspensions Arrière | ||
Double Triangulation | Double Triangulation | Double Triangulation |




