F1 LM vs CLK GTR vs 911 GT1
| Motore | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Motopropulsore | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
|
|
|
| Accelerazione | ||
|
|
|
| Potenza Totale | ||
|
|
|
| Consumi | ||
|
|
|
| Peso a vuoto | ||
|
|
|
| Vano Baule | ||
|
|
|
| Velocità Massima | ||
310 Km/h / 193 mph | 362 Km/h / 225 mph | 321 Km/h / 199 mph |
| 0-100 Km/h | ||
3,7 secondi | 3,9 secondi | 3,8 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | ||
2,3 kg/CV / 430 BHP/Tonnellata | 1,56 kg/CV / 632 BHP/Tonnellata | 2,29 kg/CV / 432 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | ||
544 CV / 537 BHP | 680 CV / 671 BHP | 631 CV / 622 BHP |
| Coppia Totale | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Consumi | ||
17,2 l/100km | 21,7 l/100km | 21,6 l/100km |
| Autonomia Totale | ||
424 Chilometri | 413 Chilometri | 418 Chilometri |
| Modello Piattaforma | ||
911 GT1 (97-98) | F1 (93-97) | Classe CLK (97-03) |
| Porte | ||
2 | 2 | 2 |
| Numero Posti | ||
2 | 3 | 2 |
| Capacità Bagagliaio | ||
150 L | 153 L | |
| Diametro di Sterzata | ||
13 m | 15 m | |
| Peso a vuoto | ||
1.250 kg | 1.062 kg | 1.440 kg |
| Peso Lordo | ||
1.430 kg | 1.630 kg | |
| Lunghezza | ||
4.710 mm | 4.365 mm | 4.855 mm |
| Larghezza | ||
1.950 mm | 1.820 mm | 1.950 mm |
| Altezza | ||
1.173 mm | 1.120 mm | 1.164 mm |
| Passo | ||
2.500 mm | 2.718 mm | 2.670 mm |
| Carreggiata Anteriore | ||
1.502 mm | 1.570 mm | 1.665 mm |
| Carreggiata Posteriore | ||
1.568 mm | 1.464 mm | 1.594 mm |
| Nome Motore | ||
S70/2 | M297 | |
| Configurazione | ||
Cilindri Contrapposti 6 | V12 | V12 |
| Cilindrata | ||
3,2 Litri / 3.164 cm3 | 6,1 Litri / 6.064 cm3 | 6,9 Litri / 6.898 cm3 |
| Potenza Massima | ||
544 CV / 537 BHP | 680 CV / 671 BHP | 631 CV / 622 BHP |
| Coppia Massima | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Potenza Specific | ||
172 CV/L | 113 CV/L | 91 CV/L |
| Aspirazione | ||
Biturbo | Naturale | Naturale |
| Distribuzione | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | ||
4 (24v Totale) | 4 (48v Totale) | 4 (48v Totale) |
| Carburante | ||
Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | ||
8,8:1 | 11:1 | 10,5:1 |
| Alesaggio e Corsa | ||
95 x 74,4 mm | 86 x 87 mm | 89 x 92,4 mm |
| Alimentazione di Carburante | ||
Multi-point | Multi-point | Multi-point |
| Posizione | ||
Posteriore Centrale | Posteriore Centrale | Posteriore Centrale |
| Orientamento | ||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | ||
73 L | 90 L | 90 L |
| Trazione | ||
Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) | Posteriore (RWD) |
| Pneumatici A. | ||
295/35 ZR18 | 275/35R18 | 295/35 ZR18 |
| Pneumatici P. | ||
335/30 ZR18 | 345/35R18 | 345/35 ZR18 |
| Cambio (MT) | ||
6 Gears | 6 Gears | 6 Gears |
| Freni Anteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | ||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |
| Sospensioni Posteriori | ||
Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante | Doppio Braccio Oscillante |




