F1 LM vs. CLK GTR vs. 911 GT1
| Motor | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Antriebsstrang | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
|
|
|
| Beschleunigung | ||
|
|
|
| Gesamtleistung | ||
|
|
|
| Verbrauch | ||
|
|
|
| Leergewicht | ||
|
|
|
| Kofferraumvolumen | ||
|
|
|
| Höchstgeschwindigkeit | ||
310 km/h / 193 mph | 362 km/h / 225 mph | 321 km/h / 199 mph |
| 0-100 km/h | ||
3,7 sekunden | 3,9 sekunden | 3,8 sekunden |
| Leistungsgewicht | ||
3,12 kg/kW / 2,3 kg/PS | 2,12 kg/kW / 1,56 kg/PS | 3,11 kg/kW / 2,29 kg/PS |
| Gesamtleistung | ||
400 kW / 544 PS | 500 kW / 680 PS | 464 kW / 631 PS |
| Gesamtdrehmoment | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Verbrauch | ||
17,2 l/100 km | 21,7 l/100 km | 21,6 l/100 km |
| Gesamtreichweite | ||
424 Kilometer | 413 Kilometer | 418 Kilometer |
| Modellplattform | ||
911 GT1 (97-98) | F1 (93-97) | CLK-Klasse (97-03) |
| Türen | ||
2 | 2 | 2 |
| Sitzplätze | ||
2 | 3 | 2 |
| Kofferraumvolumen | ||
150 l | 153 l | |
| Wendekreis | ||
13 m | 15 m | |
| Leergewicht | ||
1.250 kg | 1.062 kg | 1.440 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | ||
1.430 kg | 1.630 kg | |
| Länge | ||
4.710 mm | 4.365 mm | 4.855 mm |
| Breite | ||
1.950 mm | 1.820 mm | 1.950 mm |
| Höhe | ||
1.173 mm | 1.120 mm | 1.164 mm |
| Radstand | ||
2.500 mm | 2.718 mm | 2.670 mm |
| Spurweite Vorne | ||
1.502 mm | 1.570 mm | 1.665 mm |
| Spurweite Hinten | ||
1.568 mm | 1.464 mm | 1.594 mm |
| Motorname | ||
S70/2 | M297 | |
| Konfiguration | ||
Boxermotor 6 | V12 | V12 |
| Hubraum | ||
3.164 cm3 / 3,2 l | 6.064 cm3 / 6,1 l | 6.898 cm3 / 6,9 l |
| Spitzenleistung | ||
400 kW / 544 PS | 500 kW / 680 PS | 464 kW / 631 PS |
| Spitzendrehmoment | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Literleistung | ||
172 PS/l | 113 PS/l | 91 PS/l |
| Aspiration | ||
Bi-Turbo | Saugmotor | Saugmotor |
| Ventilsteuerung | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Ventile | ||
4 (24v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) | 4 (48v Gesamt) |
| Kraftstoff | ||
Benzin | Benzin | Benzin |
| Verdichtung | ||
8,8:1 | 11:1 | 10,5:1 |
| Bohrung x Hub | ||
95 x 74,4 mm | 86 x 87 mm | 89 x 92,4 mm |
| Kraftstoffeinspritzung | ||
Mehrpunkt | Mehrpunkt | Mehrpunkt |
| Motoranordnung | ||
Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor | Heck-mittelmotor |
| Orientierung | ||
Längsmotor | Längsmotor | Längsmotor |
| Tankinhalt | ||
73 l | 90 l | 90 l |
| Angetriebene Räder | ||
Hinterrad | Hinterrad | Hinterrad |
| Reifen Vorne | ||
295/35 ZR18 | 275/35R18 | 295/35 ZR18 |
| Reifen Hinten | ||
335/30 ZR18 | 345/35R18 | 345/35 ZR18 |
| Getriebe (MT) | ||
6 Gang | 6 Gang | 6 Gang |
| Bremsen Vorne | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Bremsen Hinten | ||
Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Vorderradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |
| Hinterradaufhängung | ||
Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse | Doppelquerlenkerachse |




