F1 LM vs CLK GTR vs 911 GT1
| Κινητήρας | ||
|---|---|---|
|
|
|
| Μετάδοση | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
|
|
|
| Επιτάχυνση | ||
|
|
|
| Συνολική ισχύς | ||
|
|
|
| Κατανάλωση | ||
|
|
|
| Απόβαρο | ||
|
|
|
| Αποσκευές | ||
|
|
|
| Μέγιστη ταχύτητα | ||
310 χλμ./ώρα / 193 μίλι/ώρα | 362 χλμ./ώρα / 225 μίλι/ώρα | 321 χλμ./ώρα / 199 μίλι/ώρα |
| 0-100 χλμ./ώρα | ||
3,7 δλ. | 3,9 δλ. | 3,8 δλ. |
| Ισχύς/βάρος | ||
3,12 κιλά/kW / 2,3 κιλά/PS | 2,12 κιλά/kW / 1,56 κιλά/PS | 3,11 κιλά/kW / 2,29 κιλά/PS |
| Συνολική ισχύς | ||
400 kW / 544 PS | 500 kW / 680 PS | 464 kW / 631 PS |
| Συνολική ροπή | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| Κατανάλωση | ||
17,2 λτ./100 χλμ. | 21,7 λτ./100 χλμ. | 21,6 λτ./100 χλμ. |
| Αυτονομία οδήγησης | ||
424 χλμ. | 413 χλμ. | 418 χλμ. |
| Μοντέλο πλατφόρμας | ||
911 GT1 (97-98) | F1 (93-97) | CLK-Class (97-03) |
| Πόρτες | ||
2 | 2 | 2 |
| Θέσεις | ||
2 | 3 | 2 |
| Όγκος χώρου αποσκευών | ||
150 λτ. | 153 λτ. | |
| Κύκλος στροφής | ||
13 μέτρα | 15 μέτρα | |
| Απόβαρο | ||
1.250 κιλά | 1.062 κιλά | 1.440 κιλά |
| Μικτό βάρος | ||
1.430 κιλά | 1.630 κιλά | |
| Μήκος | ||
4.710 χιλ. | 4.365 χιλ. | 4.855 χιλ. |
| Πλάτος | ||
1.950 χιλ. | 1.820 χιλ. | 1.950 χιλ. |
| Ύψος | ||
1.173 χιλ. | 1.120 χιλ. | 1.164 χιλ. |
| Μεταξόνιο | ||
2.500 χιλ. | 2.718 χιλ. | 2.670 χιλ. |
| Μετατρόχιο εμπρός | ||
1.502 χιλ. | 1.570 χιλ. | 1.665 χιλ. |
| Μετατρόχιο πίσω | ||
1.568 χιλ. | 1.464 χιλ. | 1.594 χιλ. |
| Όνομα κινητήρα | ||
S70/2 | M297 | |
| Διαμόρφωση | ||
επίπεδος 6 | V12 | V12 |
| Κυβισμός | ||
3.164 κ.εκ. / 3,2 λτ. | 6.064 κ.εκ. / 6,1 λτ. | 6.898 κ.εκ. / 6,9 λτ. |
| Μέγιστη ισχύς | ||
400 kW / 544 PS | 500 kW / 680 PS | 464 kW / 631 PS |
| Μέγιστη ροπή | ||
600 N·m / 443 lb·ft | 703 N·m / 519 lb·ft | 731 N·m / 539 lb·ft |
| λίτρο εξόδου | ||
172 PS/λτ. | 113 PS/λτ. | 91 PS/λτ. |
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | ||
Διπλό τούρμπο | Αναρρόφηση | Αναρρόφηση |
| Χρονισμος | ||
DOHC | DOHC | DOHC |
| Βαλβίδες/Κύλινδρος | ||
4 (24v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) | 4 (48v Σύνολο) |
| Καύσιμο | ||
Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Συμπίεση | ||
8,8:1 | 11:1 | 10,5:1 |
| Διάμετρος x διαδρομή | ||
95 x 74,4 χιλ. | 86 x 87 χιλ. | 89 x 92,4 χιλ. |
| Τύπος ψεκασμού | ||
πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων | πολλαπλών σημείων |
| Θέση | ||
πίσω-μέσα | πίσω-μέσα | πίσω-μέσα |
| Προσανατολισμός | ||
διαμήκης | διαμήκης | διαμήκης |
| Ρεζερβουάρ | ||
73 λτ. | 90 λτ. | 90 λτ. |
| Κινητήριοι τροχοί | ||
πίσω (RWD) | πίσω (RWD) | πίσω (RWD) |
| Εμπρός ελαστικά | ||
295/35 ZR18 | 275/35R18 | 295/35 ZR18 |
| Πίσω ελαστικά | ||
335/30 ZR18 | 345/35R18 | 345/35 ZR18 |
| κιβώτιο ταχυτήτων (MT) | ||
6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων |
| Εμπρός φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Πίσω φρένα | ||
εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος | εξαεριζόμενος δίσκος |
| Εμπρός άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |
| Πίσω άξονας | ||
Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια | Διπλά ψαλίδια |




