2025 BMW M3 CS Touring (G81) vs 2022 Mercedes AMG C 63 S E PERFORMANCE Kombi (S206) vs 2023 Audi RS 6 Avant performance (C8) vs 2024 Audi RS 4 Avant edition 25 years (B9)
| Silnik | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Napęd | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
|
|
|
|
| Przyspieszenie | |||
|
|
|
|
| Maksymalna Moc | |||
|
|
|
|
| Zużycie | |||
|
|
|
|
| Masa Własna | |||
|
|
|
|
| Pojemność Bagażnika | |||
|
|
|
|
| Prędkość Maksymalna | |||
300 km/h / 186 mil/h | 250 km/h / 155 mil/h | 280 km/h / 174 mil/h | 300 km/h / 186 mil/h |
| 0-100 km/h | |||
3,5 sekundy | 3,4 sekundy | 3,4 sekundy | 3,7 sekundy |
| Moc do Masy | |||
4,57 kg/kW / 3,36 kg/KM | 4,29 kg/kW / 3,16 kg/KM | 4,52 kg/kW / 3,32 kg/KM | 5,04 kg/kW / 3,71 kg/KM |
| Maksymalna Moc | |||
404 kW / 550 KM | 500 kW / 680 KM | 463 kW / 630 KM | 346 kW / 470 KM |
| Maksymalny Moment Obrotowy | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 1 020 N·m / 752 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Zużycie | |||
10,5 l/100 km | 6,9 l/100 km | 12,2 l/100 km | 9,9 l/100 km |
| Całkowity Zasięg | |||
562 Kilometry | 723 Kilometry | 599 Kilometry | 584 Kilometry |
| Tryb E l/100 kme | |||
4,2 l/100 kme | |||
| Tryb E Zasięg | |||
13 Kilometry | |||
| Emisja CO2 | |||
238 g/km | 156 g/km | 277 g/km | 224 g/km |
| Platforma Modelowa | |||
serii 3 (19-) | Klasa C (21-) | A6 (18-25) | A4 (15-24) |
| Drzwi | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Miejsca | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Pojemność Bagażnika | |||
500-1 510 l | 490-1 510 l | 548-1 658 l | 495-1 495 l |
| Średnica Zawracania | |||
12,6 m | 12 m | 12,1 m | 12,5 m |
| Masa Własna | |||
1 850 kg | 2 145 kg | 2 090 kg | 1 745 kg |
| Masa Całkowita | |||
2 330 kg | 2 740 kg | 2 275 kg | |
| Masa Przyczepy | |||
750-1 800 kg | 750-2 100 kg | ||
| Długość | |||
4 796 mm | 4 834 mm | 4 995 mm | 4 781 mm |
| Szerokość | |||
1 918 mm | 1 896 mm | 1 951 mm | 1 866 mm |
| Wysokość | |||
1 447 mm | 1 466 mm | 1 487 mm | 1 448 mm |
| Rozstaw Osi | |||
2 857 mm | 2 875 mm | 2 929 mm | 2 831 mm |
| Rozstaw Kół Przednich | |||
1 623 mm | 1 650 mm | 1 668 mm | 1 619 mm |
| Rozstaw Kół Tylnych | |||
1 605 mm | 1 610 mm | 1 650 mm | 1 594 mm |
| Nazwa Silnika | |||
S58B30 | M139 E20 | ||
| Rozmieszczenie | |||
R6 | R4 | V8 | V6 |
| Pojemność | |||
2 993 cm3 / 3 l | 1 991 cm3 / 2 l | 3 996 cm3 / 4 l | 2 894 cm3 / 2,9 l |
| Moc Szczytowa | |||
404 kW / 550 KM | 350 kW / 476 KM | 463 kW / 630 KM | 346 kW / 470 KM |
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 545 N·m / 402 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Konkretna Moc | |||
184 KM/l | 239 KM/l | 157 KM/l | 162 KM/l |
| Ssący | |||
BiTurbo | Turbo | BiTurbo | BiTurbo |
| Rozrząd Zaworowy | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Zawory/Cylinder | |||
4 (24V Całkowity) | 4 (16V Całkowity) | 4 (32V Całkowity) | 4 (24V Całkowity) |
| Rodzaj Paliwa | |||
Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Sprężania | |||
9,3:1 | 10:1 | 9,7:1 | 10:1 |
| Średnica x Skok | |||
84 x 90 mm | 83 x 92 mm | 86 x 86 mm | 84,5 x 86 mm |
| Rodzaj Wtrysku | |||
Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośredni + Portu | Bezpośrednim Wtryskiem | Bezpośrednim Wtryskiem |
| Pozycja | |||
Przednie | Przednie | Przednie | Przednie |
| Orientacja | |||
Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny | Wzdłużny |
| Zbiornika Paliwa | |||
59 l | 50 l | 73 l | 58 l |
| Moc Szczytowa | |||
150 kW / 204 KM | 3 kW / 4 KM | ||
| Szczytowy Moment Obrotowy | |||
320 N·m / 236 lb·ft | |||
| Pojemność Baterii | |||
4,8 kWh (netto) / 6,1 kWh (brutto) | 0,81 kWh | ||
| Wydajność | |||
36,9 kWh/100 km / 59,4 kWh/100 mil | |||
| Napędzane Koła | |||
Napęd Na Cztery Koła Z Tylny (4WD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) | Wszystko (AWD) |
| Opony Przednie | |||
275/35R19 Y | 255/45 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Opony Tylne | |||
285/30R20 Y | 285/40 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Skrzynia Biegów (ASB) | |||
8 Biegów | 9 Biegów | 8 Biegów | 8 Biegów |
| Hamulce Przednie | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Hamulce Tylne | |||
Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza | Wentylowana Tarcza |
| Zawieszenie Przednie | |||
Kolumna MacPhersona | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |
| Zawieszenie Tylne | |||
Wielowahaczowe | Podwójne Wahacze | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |





