2025 BMW M3 CS Touring (G81) vs 2022 Mercedes AMG C 63 S E PERFORMANCE Familiar (S206) vs 2023 Audi RS 6 Avant performance (C8) vs 2024 Audi RS 4 Avant edition 25 years (B9)
| Motor | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Tren Motriz | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
|
|
|
|
| Aceleración | |||
|
|
|
|
| Potencia Total | |||
|
|
|
|
| Consumo | |||
|
|
|
|
| Peso en Vacío | |||
|
|
|
|
| Maletero | |||
|
|
|
|
| Velocidad Máxima | |||
300 Km/h / 186 mph | 250 Km/h / 155 mph | 280 Km/h / 174 mph | 300 Km/h / 186 mph |
| 0-100 Km/h | |||
3,5 segundos | 3,4 segundos | 3,4 segundos | 3,7 segundos |
| Relación Potencia-Peso | |||
3,36 kg/CV / 293 BHP/Tonelada | 3,16 kg/CV / 313 BHP/Tonelada | 3,32 kg/CV / 297 BHP/Tonelada | 3,71 kg/CV / 266 BHP/Tonelada |
| Potencia Total | |||
550 CV / 542 BHP | 680 CV / 671 BHP | 630 CV / 621 BHP | 470 CV / 464 BHP |
| Par Total | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 1.020 N·m / 752 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Consumo | |||
10,5 l/100km | 6,9 l/100km | 12,2 l/100km | 9,9 l/100km |
| Autonomía Total | |||
562 Kilómetros | 723 Kilómetros | 599 Kilómetros | 584 Kilómetros |
| Modo-E l/100KMe | |||
4,2 l/100KMe | |||
| Modo-E Autonomía | |||
13 Kilómetros | |||
| Emisiones de CO2 | |||
238 g/Km | 156 g/Km | 277 g/Km | 224 g/Km |
| Plataforma Modelo | |||
Serie 3 (19-) | Clase C (21-) | A6 (18-25) | A4 (15-24) |
| Puertas | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Asientos | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacitad Maletero | |||
500-1.510 L | 490-1.510 L | 548-1.658 L | 495-1.495 L |
| Diámetro Giro | |||
12,6 m | 12 m | 12,1 m | 12,5 m |
| Peso en Vacío | |||
1.850 kg | 2.145 kg | 2.090 kg | 1.745 kg |
| Peso Bruto | |||
2.330 kg | 2.740 kg | 2.275 kg | |
| Capacidad de Remolque | |||
750-1.800 kg | 750-2.100 kg | ||
| Longitud | |||
4.796 mm | 4.834 mm | 4.995 mm | 4.781 mm |
| Anchura | |||
1.918 mm | 1.896 mm | 1.951 mm | 1.866 mm |
| Altura | |||
1.447 mm | 1.466 mm | 1.487 mm | 1.448 mm |
| Batalla | |||
2.857 mm | 2.875 mm | 2.929 mm | 2.831 mm |
| Via Delantera | |||
1.623 mm | 1.650 mm | 1.668 mm | 1.619 mm |
| Via Trasera | |||
1.605 mm | 1.610 mm | 1.650 mm | 1.594 mm |
| Nombre de Motor | |||
S58B30 | M139 E20 | ||
| Configuración | |||
Línea 6 | Línea 4 | V8 | V6 |
| Cilindrada | |||
3 Litro / 2.993 cc | 2 Litro / 1.991 cc | 4 Litro / 3.996 cc | 2,9 Litro / 2.894 cc |
| Potencia Máximo | |||
550 CV / 542 BHP | 476 CV / 469 BHP | 630 CV / 621 BHP | 470 CV / 464 BHP |
| Par Máximo | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 545 N·m / 402 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Salida Específica | |||
184 CV/L | 239 CV/L | 157 CV/L | 162 CV/L |
| Inducción | |||
Biturbo | Turbo | Biturbo | Biturbo |
| Tren de Válvulas | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Válvulas/Cilindro | |||
4 (24v Total) | 4 (16v Total) | 4 (32v Total) | 4 (24v Total) |
| Combustible | |||
Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Compresión | |||
9,3:1 | 10:1 | 9,7:1 | 10:1 |
| Diámetro x Carrera | |||
84 x 90 mm | 83 x 92 mm | 86 x 86 mm | 84,5 x 86 mm |
| Alimentación | |||
Inyección Directa | Directa + Puerto | Inyección Directa | Inyección Directa |
| Posición | |||
Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
| Orientación | |||
Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Depósito | |||
59 L | 50 L | 73 L | 58 L |
| Potencia Máximo | |||
204 CV / 201 BHP | 4 CV / 4 BHP | ||
| Par Máximo | |||
320 N·m / 236 lb·ft | |||
| Capacidad Batería | |||
4,8 kWh (neto) / 6,1 kWh (bruto) | 0,81 kWh | ||
| Eficiencia | |||
36,9 kWh/100km / 59,4 kWh/100mi. | |||
| Ruedas Motrices | |||
Sesgo Trasero Doble Tracción (4WD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) | Todas (AWD) |
| Neumáticos D. | |||
275/35R19 Y | 255/45 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Neumáticos T. | |||
285/30R20 Y | 285/40 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Caja De Cambios (AT) | |||
8 Velocidades | 9 Velocidades | 8 Velocidades | 8 Velocidades |
| Frenos Delanteros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | |||
Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Suspensión Delantera | |||
MacPherson | Doble Horquilla | Multibrazo | Multibrazo |
| Suspensión Trasera | |||
Multibrazo | Doble Horquilla | Multibrazo | Multibrazo |





