2025 BMW M3 CS Touring (G81) vs 2022 Mercedes AMG C 63 S E PERFORMANCE Familiare (S206) vs 2023 Audi RS 6 Avant performance (C8) vs 2024 Audi RS 4 Avant edition 25 years (B9)
| Motore | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Motopropulsore | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
|
|
|
|
| Accelerazione | |||
|
|
|
|
| Potenza Totale | |||
|
|
|
|
| Consumi | |||
|
|
|
|
| Peso a vuoto | |||
|
|
|
|
| Vano Baule | |||
|
|
|
|
| Velocità Massima | |||
300 Km/h / 186 mph | 250 Km/h / 155 mph | 280 Km/h / 174 mph | 300 Km/h / 186 mph |
| 0-100 Km/h | |||
3,5 secondi | 3,4 secondi | 3,4 secondi | 3,7 secondi |
| Rapporto Potenza/Peso | |||
3,36 kg/CV / 293 BHP/Tonnellata | 3,16 kg/CV / 313 BHP/Tonnellata | 3,32 kg/CV / 297 BHP/Tonnellata | 3,71 kg/CV / 266 BHP/Tonnellata |
| Potenza Totale | |||
550 CV / 542 BHP | 680 CV / 671 BHP | 630 CV / 621 BHP | 470 CV / 464 BHP |
| Coppia Totale | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 1.020 N·m / 752 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Consumi | |||
10,5 l/100km | 6,9 l/100km | 12,2 l/100km | 9,9 l/100km |
| Autonomia Totale | |||
562 Chilometri | 723 Chilometri | 599 Chilometri | 584 Chilometri |
| Modo-E l/100KMe | |||
4,2 l/100KMe | |||
| Modo-E Autonomia | |||
13 Chilometri | |||
| Emissioni di CO2 | |||
238 g/Km | 156 g/Km | 277 g/Km | 224 g/Km |
| Modello Piattaforma | |||
Serie 3 (19-) | Classe C (21-) | A6 (18-25) | A4 (15-24) |
| Porte | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero Posti | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità Bagagliaio | |||
500-1.510 L | 490-1.510 L | 548-1.658 L | 495-1.495 L |
| Diametro di Sterzata | |||
12,6 m | 12 m | 12,1 m | 12,5 m |
| Peso a vuoto | |||
1.850 kg | 2.145 kg | 2.090 kg | 1.745 kg |
| Peso Lordo | |||
2.330 kg | 2.740 kg | 2.275 kg | |
| Massa Rimorchiabile | |||
750-1.800 kg | 750-2.100 kg | ||
| Lunghezza | |||
4.796 mm | 4.834 mm | 4.995 mm | 4.781 mm |
| Larghezza | |||
1.918 mm | 1.896 mm | 1.951 mm | 1.866 mm |
| Altezza | |||
1.447 mm | 1.466 mm | 1.487 mm | 1.448 mm |
| Passo | |||
2.857 mm | 2.875 mm | 2.929 mm | 2.831 mm |
| Carreggiata Anteriore | |||
1.623 mm | 1.650 mm | 1.668 mm | 1.619 mm |
| Carreggiata Posteriore | |||
1.605 mm | 1.610 mm | 1.650 mm | 1.594 mm |
| Nome Motore | |||
S58B30 | M139 E20 | ||
| Configurazione | |||
In-linea 6 | In-linea 4 | V8 | V6 |
| Cilindrata | |||
3 Litri / 2.993 cm3 | 2 Litri / 1.991 cm3 | 4 Litri / 3.996 cm3 | 2,9 Litri / 2.894 cm3 |
| Potenza Massima | |||
550 CV / 542 BHP | 476 CV / 469 BHP | 630 CV / 621 BHP | 470 CV / 464 BHP |
| Coppia Massima | |||
650 N·m / 479 lb·ft | 545 N·m / 402 lb·ft | 850 N·m / 627 lb·ft | 600 N·m / 443 lb·ft |
| Potenza Specific | |||
184 CV/L | 239 CV/L | 157 CV/L | 162 CV/L |
| Aspirazione | |||
Biturbo | Turbo | Biturbo | Biturbo |
| Distribuzione | |||
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Valvole/Cilindro | |||
4 (24v Totale) | 4 (16v Totale) | 4 (32v Totale) | 4 (24v Totale) |
| Carburante | |||
Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Compressione | |||
9,3:1 | 10:1 | 9,7:1 | 10:1 |
| Alesaggio e Corsa | |||
84 x 90 mm | 83 x 92 mm | 86 x 86 mm | 84,5 x 86 mm |
| Alimentazione di Carburante | |||
Iniezione Diretta | Diretto + Porta | Iniezione Diretta | Iniezione Diretta |
| Posizione | |||
Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Orientamento | |||
Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale | Longitudinale |
| Serbatoio Carburante | |||
59 L | 50 L | 73 L | 58 L |
| Potenza Massima | |||
204 CV / 201 BHP | 4 CV / 4 BHP | ||
| Coppia Massima | |||
320 N·m / 236 lb·ft | |||
| Dimensioni Batteria | |||
4,8 kWh (netto) / 6,1 kWh (lordo) | 0,81 kWh | ||
| Efficienza | |||
36,9 kWh/100km / 59,4 kWh/100mi. | |||
| Trazione | |||
Trazione Integrale A Sbieco Didietro (4x4) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) | Integrale (AWD) |
| Pneumatici A. | |||
275/35R19 Y | 255/45 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Pneumatici P. | |||
285/30R20 Y | 285/40 ZR19 | 275/35 ZR21 | 275/30 ZR20 |
| Cambio (AT) | |||
8 Gears | 9 Gears | 8 Gears | 8 Gears |
| Freni Anteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Freni Posteriori | |||
Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato | Disco Ventilato |
| Sospensioni Anteriori | |||
MacPherson | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |
| Sospensioni Posteriori | |||
Multilink | Doppio Braccio Oscillante | Multilink | Multilink |





